사단법인한국큐브협회
2016-01-20 14:20:51
2x2x2 예선 | ||||||||||
순위 | 이름 | 부 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 박순종 | 상 | 3.86 | 4.68 | DNF | 5.84 | 3.90 | 4.31 | 3.86 | |
2 | 유현동 | 상 | 3.19 | 5.01 | 4.38 | 3.19 | 3.55 | 7.09 | 8.71 | |
3 | 김도현 | 상 | 4.36 | 5.19 | 6.22 | 6.43 | 4.81 | 4.53 | 4.36 | |
4 | 김동한 | 상 | 3.30 | 6.88 | 9.34 | 3.30 | 7.09 | 6.03 | 7.53 | |
5 | 공민성 | 상 | 6.38 | 7.06 | 8.59 | 6.38 | 6.88 | 6.80 | 7.50 | |
6 | 이규현 | 상 | 4.41 | 7.13 | 4.41 | 6.18 | 7.56 | 7.65 | 8.96 | |
7 | 곽동윤 | 상 | 7.06 | 7.58 | 7.06 | 7.81 | 9.16 | 7.52 | 7.41 | |
8 | 김민 | 상 | 6.31 | 7.84 | 10.43 | 7.68 | 6.72 | 9.13 | 6.31 | |
9 | 장우연 | 상 | 7.44 | 8.13 | 7.44 | 8.27 | 8.34 | 10.66 | 7.77 | |
10 | 오창희 | 상 | 7.25 | 8.35 | 9.83 | 7.38 | 7.25 | 8.83 | 8.83 | |
11 | 이현우 | 상 | 6.09 | 8.66 | 11.16 | 8.71 | 6.11 | 6.09 | 12.71 | |
12 | 김성진 | 상 | 7.81 | 9.73 | 12.41 | 9.56 | 7.81 | 11.77 | 7.86 | |
13 | 이예나 | 하 | 3.96 | 9.98 | 9.56 | 3.96 | 15.18 | 10.86 | 9.53 | |
14 | 이동하 | 상 | 9.80 | 11.09 | 9.90 | 30.63 | 12.09 | 11.28 | 9.80 | |
15 | 진현준 | 상 | 7.27 | 12.53 | 7.27 | 7.27 | 23.78 | 11.40 | 18.91 | |
16 | 김형준 | 상 | 11.86 | 13.52 | 13.77 | DNF | 14.80 | 12.00 | 11.86 | |
17 | 김윤 | 하 | 9.94 | 14.54 | 11.19 | 19.22 | 13.22 | 9.94 | 24.27 | |
18 | 최현호 | 상 | 13.68 | 16.04 | 18.33 | 14.86 | 22.59 | 14.94 | 13.68 | |
19 | 신동윤 | 상 | 17.94 | 16.82 | 47.59 | 20.94 | 29.52 | 14.16 | 17.94 | |
20 | 금성오 | 상 | 15.19 | 18.97 | 19.19 | 23.36 | 15.19 | 17.22 | 20.50 | |
21 | 이장혁 | 상 | 6.46 | 19.07 | 18.05 | 6.46 | 18.08 | 23.53 | 21.09 | |
22 | 윤새한 | 상 | 17.75 | 19.49 | 51.27 | 17.83 | 20.43 | 17.75 | 20.21 | |
23 | 노경민 | 하 | 13.73 | 19.93 | 22.06 | 28.80 | 22.96 | 13.73 | 14.78 | |
24 | 김태영 | 상 | 16.84 | 20.52 | 33.40 | 21.90 | 18.52 | 16.84 | 21.15 | |
25 | 정연창 | 하 | 6.34 | 21.05 | 19.75 | 6.34 | 19.65 | 23.75 | 30.21 | |
26 | 이상민 | 상 | 16.15 | 21.20 | 16.15 | 17.44 | 18.83 | 57.71 | 27.33 | |
27 | 이홍준 | 상 | 5.55 | 21.93 | 51.11 | 5.55 | 18.59 | 18.56 | 28.63 | |
28 | 강동현 | 하 | 15.33 | 22.16 | 27.22 | 22.15 | 20.13 | 24.19 | 15.33 | |
29 | 이소윤 | 상 | 11.33 | 22.41 | 49.83 | 27.80 | 11.33 | 20.36 | 19.06 | |
30 | 문채훈 | 상 | 18.59 | 23.40 | 30.55 | 24.03 | 18.59 | 27.02 | 19.15 | |
31 | 이강현 | 상 | 6.75 | 23.80 | 26.75 | 6.75 | DNF | 24.75 | 19.91 | |
32 | 남승우 | 하 | 9.13 | 23.88 | 27.22 | 9.13 | 18.03 | 26.38 | 33.63 | |
33 | 김민혁 | 하 | 8.91 | 24.09 | DNF | 8.91 | 26.06 | 23.13 | 23.09 | |
34 | 정재민 | 상 | 13.93 | 24.22 | 2:07.53 | 25.65 | 13.93 | 19.05 | 27.96 | |
35 | 남현우 | 하 | 17.06 | 24.81 | 28.55 | 37.16 | 25.68 | 20.21 | 17.06 | |
36 | 이호영 | 상 | 21.06 | 24.95 | 42.90 | 27.03 | 21.06 | 24.21 | 23.61 | |
37 | 임준현 | 하 | 18.50 | 25.16 | 31.84 | DNF | 18.50 | 20.27 | 23.38 | |
38 | 도현진 | 상 | 15.75 | 25.25 | 27.77 | 19.13 | 15.75 | 28.84 | 29.84 | |
39 | 이동혁 | 하 | 15.33 | 26.25 | 32.05 | 20.86 | 25.84 | DNF | 15.33 | |
40 | 이호준 | 상 | 24.53 | 26.99 | 29.59 | 26.72 | DNF | 24.53 | 24.66 | |
41 | 이석환 | 하 | 17.50 | 27.19 | 34.77 | 17.50 | 40.83 | 27.13 | 19.66 | |
42 | 오승환 | 하 | 22.11 | 27.31 | 29.55 | 29.69 | 33.47 | 22.69 | 22.11 | |
43 | 안정환 | 하 | 17.59 | 27.71 | 34.02 | 25.69 | 17.59 | DNF | 23.41 | |
44 | 정아랑 | 상 | 7.52 | 28.14 | 30.61 | 7.52 | 48.27 | 27.28 | 26.53 | |
45 | 안지윤 | 상 | 23.97 | 30.82 | 23.97 | 26.47 | 31.53 | 51.72 | 34.46 | |
46 | 김병주 | 상 | 27.52 | 31.63 | 30.38 | 32.47 | 40.65 | 27.52 | 32.05 | |
47 | 정진하 | 하 | 6.09 | 32.27 | 41.18 | 6.09 | 51.41 | 23.61 | 32.03 | |
48 | 김주현 | 하 | 25.15 | 32.66 | 35.93 | 41.00 | 25.15 | 36.80 | 25.25 | |
49 | 정아승 | 하 | 10.58 | 32.90 | 35.81 | 10.58 | 39.58 | 35.40 | 27.50 | |
50 | 신세빈 | 상 | 7.56 | 33.60 | 32.05 | 7.56 | 39.71 | 35.30 | 33.46 | |
51 | 이주환 | 하 | 22.56 | 35.13 | 31.66 | 1:02.34 | 22.56 | 45.18 | 28.56 | |
52 | 이원희 | 상 | 5.34 | 36.55 | 41.86 | 5.34 | 45.59 | 55.53 | 22.21 | |
53 | 이민호 | 상 | 18.16 | 36.88 | DNF | 51.02 | 18.84 | 18.16 | 40.78 | |
54 | 하태린 | 상 | 26.69 | 37.49 | 50.02 | 26.69 | 32.63 | 44.65 | 35.19 | |
55 | 정주한 | 상 | 25.55 | 37.92 | 25.55 | 34.16 | 36.50 | 43.11 | 1:04.56 | |
56 | 이다은 | 상 | 24.50 | 38.25 | 33.44 | 1:38.94 | 24.50 | 40.46 | 40.84 | |
57 | 김재겸 | 하 | 30.55 | 42.10 | 1:06.31 | 46.22 | 49.30 | 30.55 | 30.77 | |
58 | 정태랑 | 상 | 28.41 | 43.77 | 41.93 | 43.18 | 28.41 | 46.19 | 49.08 | |
59 | 이우진 | 하 | 38.27 | 1:01.73 | 1:43.25 | 1:36.46 | 38.27 | 44.03 | 44.69 | |
60 | 문기준 | 하 | 33.96 | DNF | 1:23.75 | 33.96 | 1:38.58 | DNF | DNF | |
2x2x2 저학력이하부 결승 | ||||||||||
순위 | 이름 | 부 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 이예나 | 하 | 7.31 | 9.52 | 10.47 | DNF | 7.68 | 7.31 | 10.41 | |
2 | 김윤 | 하 | 10.53 | 12.05 | 12.52 | 11.81 | 12.91 | 10.53 | 11.81 | |
3 | 강동현 | 하 | 13.38 | 18.18 | 18.38 | 17.91 | 41.52 | 13.38 | 18.25 | |
4 | 남현우 | 하 | 17.27 | 20.75 | 17.27 | 26.56 | 32.96 | 18.22 | 17.46 | |
5 | 김민혁 | 하 | 16.18 | 23.81 | 25.00 | 32.43 | 16.18 | 20.78 | 25.66 | |
6 | 노경민 | 하 | 21.03 | 23.97 | 22.61 | 22.86 | 34.18 | 21.03 | 26.43 | |
7 | 임준현 | 하 | 19.81 | 25.14 | 31.96 | 31.09 | 23.00 | 21.33 | 19.81 | |
8 | 정연창 | 하 | 13.84 | 30.02 | DNF | 42.36 | 23.40 | 13.84 | 24.31 | |
9 | 남승우 | 하 | 30.80 | 37.53 | DNF | 36.97 | 31.72 | 30.80 | 43.91 | |
2x2x2 고학력이상부 결승 | ||||||||||
순위 | 이름 | 부 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 유현동 | 상 | 1.03 | 4.37 | 4.77 | 4.59 | 5.72 | 1.03 | 3.75 | |
2 | 박순종 | 상 | 1.68 | 4.58 | 4.94 | 3.75 | 5.06 | 1.68 | 9.11 | |
3 | 김도현 | 상 | 2.52 | 4.98 | 4.03 | 3.50 | 11.97 | 2.52 | 7.41 | |
4 | 김민 | 상 | 3.15 | 6.45 | 7.34 | 6.21 | 6.58 | 3.15 | 6.56 | |
5 | 공민성 | 상 | 6.53 | 7.07 | 6.66 | 10.27 | 7.86 | 6.69 | 6.53 | |
6 | 곽동윤 | 상 | 4.97 | 7.39 | 7.56 | 7.16 | 10.27 | 4.97 | 7.44 | |
7 | 김동한 | 상 | 3.59 | 7.82 | 6.93 | 8.93 | DNF | 3.59 | 7.61 | |
8 | 이규현 | 상 | 6.58 | 8.50 | 8.36 | 8.36 | 8.78 | 6.58 | 8.80 | |
댓글 0개