사단법인한국큐브협회
2016-01-20 11:42:28
3x3x3 저학년이하부 입상자 | |||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 이예나 | 24.34 | 27.57 | 28.15 | 28.80 | 25.77 | 24.34 | 32.66 | |||
2 | 김윤 | 41.86 | 45.57 | DNF | 43.11 | 41.86 | 44.31 | 49.30 | |||
3 | 최근영 | 41.02 | 50.03 | 1:00.71 | 49.06 | 47.47 | 41.02 | 53.56 | |||
3x3x3 고학년이상부 입상자 | |||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 유현동 | 9.41 | 9.70 | 11.00 | 9.69 | 9.46 | 9.96 | 9.41 | |||
2 | 박순종 | 11.44 | 13.06 | 14.28 | 13.00 | 14.06 | 12.13 | 11.44 | |||
3 | 김도현 | 13.93 | 15.93 | 18.58 | 19.41 | 14.86 | 13.93 | 14.34 | |||
2x2x2 저학년이하부 입상자 | |||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 이예나 | 7.31 | 9.52 | 10.47 | DNF | 7.68 | 7.31 | 10.41 | |||
2 | 김윤 | 10.53 | 12.05 | 12.52 | 11.81 | 12.91 | 10.53 | 11.81 | |||
3 | 강동현 | 13.38 | 18.18 | 18.38 | 17.91 | 41.52 | 13.38 | 18.25 | |||
2x2x2 고학년이상부 입상자 | |||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 유현동 | 1.03 | 4.37 | 4.77 | 4.59 | 5.72 | 1.03 | 3.75 | |||
2 | 박순종 | 1.68 | 4.58 | 4.94 | 3.75 | 5.06 | 1.68 | 9.11 | |||
3 | 김도현 | 2.52 | 4.98 | 4.03 | 3.50 | 11.97 | 2.52 | 7.41 | |||
피라밍크스 저학년이하부 입상자 | |||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 이예나 | 10.86 | 13.31 | 11.41 | 15.06 | 10.86 | 13.46 | 19.21 | |||
2 | 이석환 | 22.13 | 26.07 | 23.77 | 28.97 | 30.71 | 25.46 | 22.13 | |||
3 | 오승환 | 18.78 | 28.01 | 27.41 | 32.05 | 18.78 | 24.56 | 37.83 | |||
피라밍크스 고학년이상부 입상자 | |||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 김도현 | 2.50 | 3.49 | 2.50 | 2.63 | DNF | 3.09 | 4.75 | |||
2 | 강민기 | 9.93 | 7.49 | 11.68 | 12.25 | 9.93 | 10.80 | 14.18. | |||
3 | 곽동윤 | 8.40 | 9.15 | 9.02 | 9.40 | 8.40 | 9.53 | 9.03 | |||
스큐브 저학년이하부 입상자 | |||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 이예나 | 19.82 | 23.96 | 27.96 | 32.61 | 21.13 | 19.82 | 22.80 | |||
2 | 이예은 | 20.13 | 27.48 | 34.84 | 23.91 | 31.66 | 26.86 | 20.13 | |||
3 | 김주현 | 20.75 | 31.16 | 29.08 | 30.47 | 20.75 | 46.22 | 33.93 | |||
스큐브 고학년이상부 입상자 | |||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 김도현 | 5.71 | 6.36 | 6.77 | 8.69 | 6.13 | 5.71 | 6.19 | |||
2 | 안유석 | 7.38 | 9.42 | 7.38 | 12.28 | 9.24 | 9.06 | 9.97 | |||
3 | 곽동윤 | 6.91 | 10.06 | 7.34 | 11.65 | 11.33 | 11.50 | 6.91 |
댓글 0개