사단법인한국큐브협회
2016-12-05 09:58:56
피라밍크스 3,4학년 예선 | |||||||||||
순위 | 학교 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 대곡초 | 조이준 | 11.88 | 16.68 | 14.41 | 16.13 | 11.88 | 19.50 | 21.30 | ||
2 | 신용산초 | 심우원 | 12.63 | 17.28 | 17.18 | 20.36 | 17.30 | 12.63 | 17.36 | ||
3 | 명일초 | 이수빈 | 14.84 | 18.62 | 27.90 | 14.84 | 19.59 | 17.21 | 19.06 | ||
4 | 옥정초 | 김예진 | 15.14 | 18.83 | 35.02 | 15.14 | 21.66 | 16.56 | 18.28 | ||
5 | 옥정초 | 박상현 | 18.33 | 19.16 | 18.33 | 21.03 | 18.68 | 19.93 | 18.86 | ||
6 | 봉천초 | 문재원 | 16.50 | 19.36 | 18.50 | 20.18 | 19.40 | 16.50 | 36.91 | ||
7 | 자운초 | 조이겸 | 16.96 | 20.11 | 21.31 | 23.66 | 21.86 | 17.15 | 16.96 | ||
8 | 강일초 | 서정민 | 15.83 | 20.16 | 1:34.03 | 18.17 | 17.36 | 15.83 | 24.94 | ||
9 | 원촌초 | 정하은 | 17.36 | 21.33 | 19.55 | 17.36 | 22.92 | 21.63 | 22.80 | ||
10 | 방화초 | 황보겸 | 16.11 | 22.10 | 24.34 | 27.46 | 20.56 | 16.11 | 21.40 | ||
11 | 개운초 | 이윤태 | 18.84 | 24.13 | 18.84 | 27.07 | 20.00 | 25.44 | 26.96 | ||
12 | 방화초 | 나예준 | 20.33 | 24.23 | 40.06 | 24.90 | 26.09 | 21.71 | 20.33 | ||
13 | 원촌초 | 김현수 | 19.16 | 24.51 | 26.02 | 19.16 | 24.41 | 26.07 | 23.09 | ||
14 | 신용산초 | 박시우 | 20.96 | 24.75 | 32.47 | 22.34 | 23.77 | 20.96 | 28.13 | ||
15 | 미성초 | 최우진 | 17.06 | 25.09 | 26.43 | 17.06 | 39.22 | 22.61 | 26.22 | ||
16 | 동명초 | 허준혁 | 16.59 | 25.18 | 23.56 | 16.59 | 24.97 | 27.02 | 36.94 | ||
17 | 잠실초 | 전해준 | 19.37 | 25.20 | 40.87 | 28.00 | 21.00 | 19.37 | 26.60 | ||
18 | 여의도초 | 강진규 | 18.99 | 25.65 | 28.88 | 39.87 | 27.13 | 20.94 | 18.99 | ||
19 | 면동초 | 권외성 | 20.22 | 26.52 | 33.88 | 20.22 | 21.81 | 32.88 | 24.88 | ||
20 | 방화초 | 박준서 | 19.77 | 26.63 | 33.22 | 36.18 | 19.77 | 24.77 | 21.90 | ||
21 | 가동초 | 최신형 | 21.77 | 27.95 | 34.21 | 24.56 | 28.84 | 21.77 | 30.46 | ||
22 | 강일초 | 박서준 | 24.83 | 28.60 | 30.35 | 24.83 | 32.94 | 25.59 | 29.86 | ||
23 | 연희초 | 전지우 | 16.15 | 29.78 | 49.50 | 36.05 | 26.53 | 16.15 | 26.76 | ||
24 | 길원초 | 양희정 | 20.40 | 29.93 | 37.03 | 26.03 | 26.72 | 38.84 | 20.40 | ||
25 | 동교초 | 심지은 | 24.47 | 29.94 | 24.47 | 27.09 | 33.16 | 42.19 | 29.56 | ||
26 | 옥정초 | 오현빈 | 19.94 | 30.27 | 38.27 | 19.94 | 37.41 | 24.93 | 28.47 | ||
27 | 명일초 | 김소담 | 13.55 | 31.31 | 13.55 | 29.61 | 40.53 | 44.38 | 23.78 | ||
28 | 구일초 | 진승유 | 28.75 | 31.51 | 28.75 | 29.09 | 42.53 | 35.00 | 30.43 | ||
29 | 숭덕초 | 유도윤 | 23.81 | 31.74 | 33.56 | 42.38 | 27.69 | 23.81 | 33.97 | ||
30 | 수명초 | 안은섭 | 25.15 | 32.79 | 32.76 | 27.81 | 1:10.84 | 25.15 | 37.81 | ||
31 | 청덕초 | 김민서 | 22.71 | 33.04 | 36.40 | 39.18 | 22.71 | 30.93 | 31.79 | ||
32 | 난우초 | 김태진 | 27.33 | 33.23 | 39.86 | 40.00 | 30.61 | 29.22 | 27.33 | ||
33 | 수명초 | 박서호 | 27.84 | 33.36 | 57.18 | 27.84 | 36.87 | 32.16 | 31.06 | ||
34 | 신동초 | 정가온 | 27.63 | 34.71 | 27.75 | 27.63 | 46.84 | 33.47 | 42.91 | ||
35 | 강일초 | 황규담 | 26.72 | 34.73 | 39.44 | 34.97 | 42.59 | 29.77 | 26.72 | ||
36 | 옥정초 | 이혜인 | 23.22 | 36.33 | 38.25 | 23.22 | 35.11 | 36.66 | 37.21 | ||
37 | 옥정초 | 김성엽 | 22.81 | 37.52 | 31.57 | 29.68 | 51.31 | 1:09.50 | 22.81 | ||
38 | 우이초 | 서경민 | 30.52 | 37.74 | 33.50 | 30.52 | 42.19 | 42.58 | 37.52 | ||
39 | 장평초 | 윤재영 | 35.02 | 39.27 | 40.51 | 44.59 | 38.81 | 35.02 | 38.50 | ||
40 | 우이초 | 강우진 | 24.69 | 39.62 | 46.68 | 24.69 | 42.00 | 53.38 | 30.18 | ||
41 | 명일초 | 임현우 | 22.72 | 40.71 | 1:04.22 | 22.72 | 1:59.19 | 34.34 | 23.56 | ||
42 | 치현초 | 허현지 | 24.25 | 41.29 | DNF | 40.47 | 24.25 | 41.43 | 41.97 | ||
43 | 삼각산초 | 박준영 | 34.50 | 42.41 | 48.09 | 36.71 | 1:10.50 | 34.50 | 42.44 | ||
44 | 가동초 | 이도현 | 20.53 | 42.99 | 31.43 | 1:11.15 | 3:46.00 | 26.38 | 20.53 | ||
45 | 연촌초 | 홍서영 | 15.75 | 44.68 | 32.80 | 45.31 | DNF | 15.75 | 55.93 | ||
46 | 잠일초 | 박상우 | 30.28 | 45.33 | 3:05.90 | 50.10 | 30.28 | 40.61 | 45.27 | ||
47 | 옥정초 | 윤정호 | 38.69 | 45.93 | 38.69 | 1:07.28 | 43.25 | 55.40 | 39.13 | ||
48 | 개운초 | 이상민 | 32.93 | 47.76 | 35.55 | 55.76 | 51.96 | DNF | 32.93 | ||
49 | 방일초 | 김동현 | 20.09 | 49.06 | 28.00 | DNF | 53.37 | 1:05.81 | 20.09 | ||
50 | 연희초 | 이은후 | 34.58 | 50.05 | 34.58 | 44.24 | 1:03.22 | 1:08.72 | 42.69 | ||
51 | 일신초 | 이승민 | 31.63 | 51.39 | 2:08.75 | 1:21.43 | 36.46 | 36.27 | 31.63 | ||
52 | 연희초 | 김민서 | 1:11.86 | 1:31.46 | 2:09.03 | 1:14.84 | 1:58.46 | 1:21.09 | 1:11.86 | ||
53 | 일신초 | 고수경 | 32.84 | 1:34.26 | 1:07.40 | 44.33 | 2:51.05 | 32.84 | 4:02.38 | ||
54 | 대곡초 | 장윤호 | 14.61 | DNF | 14.61 | 19.93 | 18.93 | DNF | DNF | ||
피라밍크스 5,6학년 예선 | |||||||||||
순위 | 학교 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 장평초 | 심지환 | 10.38 | 12.37 | 13.90 | 10.38 | 15.44 | 10.55 | 12.66 | ||
2 | 구일초 | 윤서우 | 13.54 | 16.76 | 19.85 | 13.54 | 17.19 | 14.96 | 18.13 | ||
3 | 옥정초 | 박해찬 | 14.72 | 19.57 | 25.50 | 26.56 | 16.17 | 14.72 | 17.03 | ||
4 | 일신초 | 이도현 | 12.48 | 19.58 | 17.24 | 14.44 | 27.38 | 27.06 | 12.48 | ||
5 | 봉은초 | 최민규 | 12.61 | 19.85 | 19.47 | 21.58 | 19.75 | 20.33 | 12.61 | ||
6 | 미성초 | 조하진 | 15.64 | 21.53 | 22.94 | 25.42 | 15.64 | 21.75 | 19.90 | ||
7 | 백운초 | 노영주 | 16.39 | 22.81 | 28.38 | 20.71 | 19.34 | 16.39 | 36.66 | ||
8 | 구일초 | 김제형 | 21.28 | 24.95 | 21.28 | 28.53 | 26.81 | 25.52 | 22.52 | ||
9 | 대치초 | 김형우 | 14.39 | 26.31 | 36.65 | 22.16 | 14.39 | 30.08 | 26.69 | ||
10 | 상봉초 | 정연우 | 25.00 | 26.64 | 50.93 | 25.29 | 25.00 | 27.05 | 27.59 | ||
11 | 개운초 | 장우석 | 23.71 | 29.40 | 35.86 | 23.97 | 31.03 | 33.21 | 23.71 | ||
12 | 방화초 | 김지윤 | 25.94 | 34.50 | 26.61 | 37.75 | 44.34 | 39.13 | 25.94 | ||
13 | 대치초 | 강민교 | 24.90 | 37.97 | 57.40 | 25.13 | 24.90 | 31.37 | DNF | ||
14 | 청룡초 | 안우진 | 27.56 | 39.43 | 28.88 | 34.53 | 27.56 | 54.88 | 1:06.84 | ||
15 | 대치초 | 김시연 | 35.59 | 42.05 | 49.63 | DNF | 37.44 | 39.09 | 35.59 | ||
16 | 수명초 | 정연희 | 26.46 | 43.12 | 49.43 | 26.46 | 38.00 | 45.59 | 45.78 | ||
17 | 서빙고초 | 이우석 | 37.36 | 44.39 | 40.36 | 37.36 | 55.12 | 44.61 | 48.20 | ||
18 | 숭덕초 | 장준홍 | 21.16 | 44.42 | 1:23.00 | 21.91 | 1:28.69 | 28.34 | 21.16 | ||
19 | 안평초 | 박승현 | 41.16 | 51.35 | 1:07.41 | 43.27 | 41.16 | 1:44.68 | 43.38 | ||
20 | 숭덕초 | 이준혁 | 35.43 | 1:02.78 | 1:02.83 | 35.43 | 1:24.66 | 1:17.77 | 47.75 | ||
21 | 대치초 | 채지웅 | 31.69 | 1:03.14 | 31.69 | 50.83 | 46.86 | 3:20.10 | 1:31.74 | ||
22 | 서빙고초 | 이수환 | 1:07.25 | 1:49.09 | 2:31.19 | 1:07.25 | 1:41.97 | 1:34.71 | 2:10.59 | ||
23 | 숭덕초 | 권민성 | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | |||
23 | 숭덕초 | 주현수 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS |
댓글 0개