제11회 학생큐브대회 아이비 3,4학년부 경기 결과

사단법인한국큐브협회

2019-06-02 09:44:48

아이비 예선 (3,4학년부)            
순위 이름 학교   최고   평균   1 2 3 4 5
1 천태후 숭덕초   2.33   4.09   3.44 4.19 2.33 4.65 5.85
2 이다빈 잠실초   3.42   6.24   7.92 3.42 8.35 6.15 4.66
3 이현용 중대초   6.44   7.08   7.38 6.44 10.33 6.83 7.03
4 윤민호 이담초   6.16   7.30   8.36 11.31 6.45 7.08 6.16
5 박준서 귤현초   6.60   7.39   7.77 7.43 6.98 7.96 6.60
6 박지훈 성내초   5.21   7.69   11.61 9.79 5.21 7.93 5.35
7 이은택 대모초   6.04   7.70   7.38 DNF 6.04 8.41 7.30
8 김건민 대모초   5.09   7.81   17.53 9.12 7.65 6.66 5.09
9 강동욱 이담초   6.00   8.01   9.75 7.57 6.00 6.71 16.31
10 문승호 대모초   6.30   8.30   6.39 9.60 10.34 8.91 6.30
11 황유민 신남성초   6.34   8.34   7.33 12.62 10.01 6.34 7.69
12 김두영 성내초   6.78   8.42   7.03 12.90 9.68 8.55 6.78
13 강신혁 샘모루초   4.68   8.46   8.20 4.68 8.58 8.73 8.60
14 박소연 잠실초   6.68   8.71   6.68 9.16 9.58 7.38 10.76
15 박서진 금북초   5.69   8.76   8.52 9.66 8.09 10.52 5.69
16 유지혜 안산초   7.69   9.27   7.69 15.06 9.42 8.72 9.66
17 김강현 성내초   7.78   9.35   7.78 8.10 9.16 13.83 10.78
18 윤세민 일신초   5.43   9.53   5.43 9.86 9.50 9.23 11.52
19 이동규 안암초   7.19   9.55   9.70 7.97 14.37 7.19 10.97
20 윤예은 자곡초   5.16   9.57   10.07 11.24 8.83 5.16 9.81
21 이주하 백석초   7.65   9.66   9.96 9.45 11.98 9.57 7.65
22 이강민 영덕초   6.38   9.77   14.78 10.59 6.38 8.56 10.16
23 전서연 금북초   4.21   9.94   8.77 4.21 11.06 10.00 13.13
24 손태원 인천삼목초   7.06   9.97   11.44 7.06 9.75 10.48 9.67
25 고민규 언북초   7.93   10.06   8.07 7.93 11.03 15.53 11.09
26 박주찬 인천명선초   7.52   10.29   11.09 14.10 7.52 10.68 9.09
27 홍지혜 청운초   6.32   10.36   14.31 9.00 10.34 11.75 6.32
28 조승호 효성남초   6.64   10.48   11.70 11.09 9.11 6.64 11.23
29 최정헌 성내초   6.31   10.51   11.75 17.02 6.31 10.16 9.61
30 천시우 숭덕초   6.47   10.55   12.21 10.21 14.31 9.22 6.47
31 정현민 삼숭초   6.09   10.84   12.14 12.42 6.09 11.33 9.06
32 이예성 인천삼목초   7.59   10.90   9.30 15.29 14.96 8.44 7.59
33 이민서 배곧해솔초   8.98   11.84   8.98 14.00 28.66 10.43 11.08
34 윤하람 영선초   10.21   11.89   13.60 11.08 10.21 13.61 11.00
35 김가현 이담초   10.97   12.19   20.20 10.97 11.55 13.41 11.62
36 박지민 창리초   9.22   12.73   10.20 17.36 14.56 9.22 13.44
37 이수빈 대모초   10.66   12.88   12.68 11.02 10.66 35.78 14.93
38 김민준 잠실초   11.91   12.96   12.33 11.91 13.29 14.61 13.25
39 은동우 진흥초   9.33   13.00   10.78 9.33 18.41 11.51 16.70
40 전윤우 영덕초   7.55   13.02   9.68 7.55 21.97 9.65 19.72
41 김시우 영덕초   8.49   13.15   8.49 14.59 15.53 11.43 13.43
42 김희수 인천명선초   11.36   13.23   14.02 14.15 12.49 11.36 13.19
43 박성준 사능초   9.82   13.25   13.50 25.95 11.65 14.59 9.82
44 배현지 서초초   11.12   13.55   16.44 13.68 13.80 11.12 13.16
45 유하람 심곡초   9.16   13.68   12.87 9.16 18.95 15.38 12.78
46 유경태 중대초   9.41   13.68   15.08 9.41 14.32 19.23 11.65
47 김도은 중대초   8.43   13.83   17.39 8.43 20.68 13.55 10.54
48 한현준 중평초   11.17   13.93   20.63 12.95 15.72 11.17 13.13
49 김태후 태을초   12.63   14.24   15.09 12.63 14.27 13.36 17.50
50 김태영 인천명선초   11.02   14.80   11.31 14.59 18.49 27.69 11.02
51 정은찬 금북초   10.72   14.82   14.16 17.66 10.72 12.65 33.81
52 김도희 창리초   13.21   15.92   18.05 14.08 16.58 17.10 13.21
53 윤수인 동주초   11.18   16.06   22.32 13.44 15.88 18.87 11.18
54 옥주혁 일신초   13.62   16.12   15.78 17.76 13.62 14.83 17.80
55 이승준 인창초   8.55   16.43   23.84 27.35 8.55 13.02 12.42
56 강민창 행당초   11.08   16.82   16.54 21.41 14.27 19.65 11.08
57 이승빈 대모초   9.80   17.09   17.65 9.80 17.84 15.77 30.63
58 박준수 등현초   8.25   17.60   20.67 11.17 20.96 36.20 8.25
59 지명원 진흥초   14.50   17.91   14.50 18.96 19.80 18.15 16.63
60 이태우 길음초   7.46   17.94   32.51 13.13 7.46 20.50 20.18
61 이지환 부천부흥초   11.71   18.05   17.46 17.49 19.21 11.71 24.30
62 이서준 광희초   10.88   18.16   17.47 18.96 18.04 10.88 19.40
63 황연후 부천부흥초   13.11   18.28   16.08 17.81 20.96 43.58 13.11
64 이정우 안산초   14.24   19.25   14.24 22.43 15.03 22.86 20.30
65 김유경 청담초   11.96   19.27   15.77 23.91 22.93 11.96 19.11
66 주윤호 경인교대부설초   14.80   19.28   23.95 29.65 15.26 18.63 14.80
67 선혜영 영선초   11.17   19.28   13.11 28.86 49.71 11.17 15.88
68 오서연 금북초   14.36   21.21   15.71 24.18 23.75 33.44 14.36
69 이지훈 행당초   13.33   21.74   13.33 28.50 19.81 38.52 16.91
70 방준연 예송초   15.65   21.90   20.72 1:01.28 15.65 22.38 22.59
71 박가온 하길초   18.11   23.30   25.28 21.21 18.11 32.30 23.42
72 김성화 우면초   22.65   27.88   28.90 55.21 22.65 29.27 25.46
73 권민규 태을초   15.83   30.48   43.31 15.83 26.47 21.66 2:17.83
74 유준우 명신초   10.62   31.92   33.99 39.66 33.90 27.88 10.62
75 이호준 서초초   18.46   32.55   41.62 36.80 22.18 18.46 38.66
76 하태현 부천부흥초   1.03   35.09   1:11.72 58.22 1.03 24.14 22.90
77 김관우 인천삼목초   18.37   36.70   27.60 1:10.82 18.37 21.68 1:00.83
78 이단비 사능초   21.47   38.73   1:05.64 23.67 1:30.18 26.88 21.47
79 정지환 행당초   30.81   1:00.19   1:19.14 59.55 51.93 1:09.10 30.81
                         
아이비 결승 (3,4학년부)            
순위 이름 학교   최고   평균   1 2 3 4 5
1 천태후 숭덕초   3.87   4.88   3.87 9.02 5.09 4.10 5.45
2 윤민호 이담초   6.49   7.39   7.65 8.75 6.49 6.94 7.58
3 이은택 대모초   4.33   7.52   5.97 11.15 4.33 5.44 DNF
4 이다빈 잠실초   5.73   7.66   5.73 9.65 9.01 7.30 6.67
5 박준서 귤현초   6.73   8.56   11.15 6.96 12.64 6.73 7.58
6 김건민 대모초   5.37   8.82   9.44 12.76 8.23 8.80 5.37
7 박지훈 성내초   5.96   9.23   8.90 10.25 13.03 5.96 8.54
8 이현용 중대초   4.20   11.48   8.51 14.21 11.72 19.52 4.20

댓글 0