사단법인한국큐브협회
2018-10-28 16:28:11
피라밍크스 예선(5,6학년부) | ||||||||||||
순위 | 이름 | 학교 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 이이삭 | 호성 | 8.56 | 11.78 | 13.05 | 12.82 | 15.34 | 9.47 | 8.56 | |||
2 | 이준혁 | 부천창영 | 11.13 | 13.10 | 15.11 | 12.22 | 12.59 | 11.13 | 14.50 | |||
3 | 윤진성 | 성저 | 14.80 | 15.91 | 16.82 | 15.61 | 15.90 | 14.80 | 16.21 | |||
4 | 강민준 | 새솔 | 13.22 | 17.36 | 22.04 | 17.64 | 16.63 | 13.22 | 17.80 | |||
5 | 강준 | 빅마켓 | 16.47 | 17.49 | 20.40 | 18.17 | 16.47 | 16.61 | 17.69 | |||
6 | 이솔 | 부천창영 | 14.68 | 17.56 | 45.09 | 18.83 | 14.75 | 14.68 | 19.09 | |||
7 | 최지서 | 용마 | 11.46 | 18.06 | 28.18 | 21.66 | 11.46 | 15.88 | 16.64 | |||
8 | 최은호 | 용마 | 14.60 | 18.35 | 14.60 | 19.10 | 20.22 | 27.68 | 15.72 | |||
9 | 박민제 | 대치 | 18.50 | 20.86 | 22.73 | 29.19 | 18.50 | 19.71 | 20.14 | |||
10 | 유도윤 | 숭덕 | 15.09 | 30.47 | 30.89 | 31.07 | 15.09 | 29.45 | 39.28 | |||
11 | 심재혁 | 곡반 | 23.75 | 39.57 | 46.53 | 23.75 | 31.59 | 40.59 | 51.43 | |||
피라밍크스 결승(5,6학년부) | ||||||||||||
순위 | 이름 | 학교 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 이이삭 | 호성 | 7.78 | 8.89 | 8.53 | 9.75 | 8.38 | 13.36 | 7.78 | |||
2 | 강민준 | 새솔 | 10.84 | 15.16 | 20.58 | 15.47 | 14.44 | 15.58 | 10.84 | |||
3 | 이준혁 | 부천창영 | 6.76 | 16.13 | 6.76 | 16.84 | 19.80 | 17.40 | 14.16 | |||
4 | 윤진성 | 성저 | 14.61 | 17.21 | 16.43 | 14.61 | DNF | 19.93 | 15.28 | |||
5 | 이솔 | 부천창영 | 11.98 | 18.66 | 23.73 | 18.73 | 17.65 | 11.98 | 19.61 | |||
6 | 최지서 | 용마 | 13.18 | 19.76 | 28.11 | 16.16 | 13.18 | 25.00 | 18.12 | |||
7 | 강준 | 빅마켓 | 15.83 | 19.87 | 22.31 | 20.51 | 22.36 | 16.78 | 15.83 | |||
8 | 최은호 | 용마 | 13.31 | 24.77 | 46.60 | 23.12 | 23.63 | 13.31 | 27.55 |
댓글 0개