제13회 학생큐브대회 3x3x3 3,4학년부 경기 결과

사단법인한국큐브협회

2019-11-24 08:53:03

 

3x3x3 예선 (3,4학년부)            
순위 이름 학교   최고   평균   1 2 3 4 5
1 김두영 성내초   19.24   20.77   21.94 20.59 19.24 19.77 27.10
2 박준승 신남성초   18.63   23.84   24.16 27.77 20.73 26.62 18.63
3 전우진 언북초   24.72   25.60   26.53 26.25 25.24 25.32 24.72
4 천태후 숭덕초   21.47   25.87   37.11 21.47 23.50 30.90 23.22
5 박지훈 성내초   22.20   26.27   53.04 26.53 25.09 22.20 27.18
6 민승현 성내초   25.83   31.96   36.90 25.83 40.32 31.23 27.76
7 신유건 신남성초   30.40   32.99   30.79 30.40 38.77 32.14 36.04
8 황유민 신남성초   29.28   33.93   37.43 29.28 32.62 39.84 31.75
9 노영진 양오초   31.83   35.56   35.18 34.22 31.83 40.00 37.29
10 최은혁 원동초   32.94   36.70   36.88 38.56 37.33 32.94 35.88
11 권서연 중평초   30.97   36.93   42.36 35.28 44.96 30.97 33.16
12 유해랑 온빛초   30.03   37.98   30.03 36.87 42.50 35.72 41.35
13 최승호 서울 덕암초   32.65   38.47   32.65 36.09 46.77 38.30 41.02
14 김다온 동탄초   35.21   39.29   46.34 37.77 43.10 36.99 35.21
15 이다빈 잠실초   32.41   41.52   41.98 32.41 42.81 40.10 42.49
16 이용성 용마초   35.85   42.73   37.66 50.51 42.13 35.85 48.41
17 윤현서 온빛초   43.44   45.71   43.94 47.72 47.54 45.66 43.44
18 최창환 광성초   42.42   46.19   55.80 42.42 45.71 46.75 46.11
19 이지혁 금북초   39.33   47.60   43.39 57.03 39.33 50.09 49.31
20 박지민 창리초   35.91   49.25   46.35 51.23 35.91 53.58 50.16
21 문승호 대모초   43.83   49.73   55.64 49.13 58.84 44.43 43.83
22 서주원 중평초   44.04   51.76   58.56 1:47.52 50.79 44.04 45.93
23 윤예은 자곡초   48.86   53.54   57.94 48.93 48.86 1:08.87 53.74
24 정은찬 금북초   42.34   54.12   53.40 42.34 57.46 56.86 52.09
25 최승미 가원초   38.16   54.34   52.61 38.16 57.81 52.61 59.93
26 박지효 잠일초   49.86   54.44   57.15 52.25 49.86 53.93 58.77
27 박해준 동탄초   51.05   55.64   56.34 51.05 57.96 1:29.18 52.61
28 김가현 이담초   52.99   57.86   1:02.78 56.28 54.51 52.99 1:08.66
29 이준서 영덕초   45.20   58.10   1:06.24 56.47 45.20 1:09.60 51.60
30 김준범 언북초   47.11   58.22   1:01.24 47.11 57.38 56.04 1:08.00
31 임우진 석우초   54.69   1:01.49   54.69 1:00.58 1:07.16 58.63 1:05.27
32 김성근 삼선초   49.65   1:02.50   1:00.15 49.65 1:11.45 1:00.75 1:06.61
33 이서율 동주초   53.06   1:02.50   1:00.30 1:01.03 1:12.27 53.06 1:06.18
34 주수현 매현초   56.72   1:02.75   1:03.06 1:00.58 56.72 1:12.30 1:04.62
35 유시현 석현초   55.58   1:05.49   1:09.34 1:00.52 55.58 1:06.78 1:09.16
36 유준우 명신초   57.06   1:08.47   1:14.79 1:05.40 1:05.21 57.06 1:20.53
37 목진영 언북초   1:00.00   1:08.81   1:20.27 1:01.39 DNF 1:04.77 1:00.00
38 박서현 온빛초   1:08.20   1:09.13   1:08.69 1:14.65 1:10.32 1:08.38 1:08.20
39 임정진 봉은초   1:06.86   1:11.79   1:09.43 1:16.18 1:09.75 1:16.68 1:06.86
40 남지훈 삼성초   1:03.93   1:11.92   1:03.93 1:05.64 1:17.43 1:18.52 1:12.69
41 이준범 석현초   1:00.38   1:12.82   1:26.94 1:21.77 1:11.95 1:00.38 1:04.75
42 하수현 길음초   46.96   1:14.11   1:29.71 1:20.47 2:23.22 52.15 46.96
43 박준우 길음초   1:10.40   1:14.33   1:17.05 1:10.40 1:13.93 1:16.53 1:12.53
44 이민규 금북초   53.63   1:14.53   1:04.88 1:56.99 1:35.66 53.63 1:03.06
45 정현민 삼숭초   1:07.86   1:14.96   1:09.03 1:16.52 1:07.86 1:21.27 1:19.34
46 유민호 장위초   1:00.66   1:17.44   1:24.61 1:00.66 1:20.76 1:17.47 1:14.08
47 전시언 명덕초   1:05.93   1:18.73   1:30.05 1:21.46 1:18.11 1:16.61 1:05.93
48 김준성 등현초   1:13.72   1:21.96   1:21.13 1:26.96 1:17.80 1:34.19 1:13.72
49 김제현 동탄초   1:13.08   1:21.96   1:22.59 1:27.28 1:16.02 1:13.08 1:27.53
50 박채윤 안산초   1:13.37   1:22.23   1:13.37 1:18.56 2:11.03 1:18.67 1:29.46
51 박다빈 석관초   1:15.71   1:22.27   1:41.11 1:18.91 1:15.71 1:20.64 1:27.26
52 양다연 풍성초   1:11.07   1:26.32   DNF 1:11.07 1:20.55 1:28.47 1:29.95
53 박주영 서울 덕암초   1:12.30   1:31.36   1:12.30 1:35.56 1:32.80 1:25.73 1:37.30
54 김강현 성내초   1:18.70   1:38.34   2:09.92 1:28.72 1:18.70 1:24.84 2:01.46
55 원태호 중앙기독초   DNF   DNF   DNF DNF DNF DNF DNF
                         
3x3x3 결승 (3,4학년부)            
순위 이름 학교   최고   평균   1 2 3 4 5
1 김두영 성내초   18.31   23.23   18.31 24.55 24.52 29.52 20.63
2 천태후 숭덕초   20.94   24.17   20.94 25.51 23.99 26.45 23.02
3 박준승 신남성초   17.13   25.11   40.83 17.13 24.03 23.82 27.48
4 전우진 언북초   21.53   25.77   21.53 24.56 27.96 27.93 24.83
5 박지훈 성내초   25.19   27.55   25.19 27.66 27.22 28.94 27.78
6 신유건 신남성초   20.81   28.24   27.05 20.81 33.80 23.86 34.16
7 민승현 성내초   28.66   33.50   31.06 34.25 35.19 28.66 35.38
8 황유민 신남성초   33.50   36.10   51.90 35.99 33.93 38.38 33.50

댓글 0