사단법인한국큐브협회
2016-04-11 12:42:50
3x3x3 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 이정환 | 6.25 | 8.58 | 6.25 | 13.28 | 9.34 | 8.78 | 7.61 | ||
2 | 김하빈 | 8.63 | 9.65 | 8.63 | 9.34 | 10.53 | 9.08 | 11.72 | ||
3 | 강차원 | 10.50 | 12.94 | 10.77 | 14.36 | 10.50 | 15.69 | 13.68 | ||
4 | 이강준 | 11.41 | 13.44 | 11.97 | 11.41 | 13.88 | 14.68 | 14.46 | ||
5 | 백경태 | 10.91 | 14.36 | 14.05 | 13.30 | 10.91 | 15.72 | 16.75 | ||
6 | 박찬욱 | 12.63 | 14.69 | 14.61 | 17.50 | 13.38 | 16.09 | 12.63 | ||
7 | 이찬민 | 12.52 | 14.90 | 15.16 | 15.81 | 13.88 | 15.66 | 12.52 | ||
8 | 김병휘 | 14.21 | 15.10 | 14.21 | 14.58 | 17.81 | 14.27 | 16.46 | ||
9 | 김지유 | 11.30 | 15.59 | 15.66 | 16.88 | 11.30 | 18.31 | 14.22 | ||
10 | 송석현 | 12.84 | 15.90 | 15.86 | 19.33 | 12.84 | 16.75 | 15.08 | ||
11 | 홍민기 | 10.16 | 16.15 | 16.68 | 16.47 | 10.16 | 15.31 | 17.61 | ||
12 | 유정현 | 14.69 | 16.54 | 17.41 | 17.11 | 15.84 | 16.68 | 14.69 | ||
13 | 김민형 | 13.53 | 16.90 | 20.66 | 17.68 | 13.53 | 16.38 | 16.63 | ||
14 | 임동건 | 16.16 | 17.35 | 17.13 | 18.78 | 16.16 | 16.66 | 18.27 | ||
15 | 김준수 | 16.50 | 18.14 | 18.06 | 19.28 | 17.08 | 20.84 | 16.50 | ||
16 | 토성초 | 홍유찬 | 15.46 | 18.17 | 19.63 | 15.46 | 17.06 | 17.83 | 20.61 | |
17 | 박선우 | 13.47 | 18.32 | 13.47 | DNF | 15.78 | 18.52 | 20.66 | ||
18 | 임원재 | 18.16 | 19.26 | 19.66 | 18.16 | 19.16 | 23.34 | 18.96 | ||
19 | 천우창 | 15.69 | 19.46 | 20.44 | 21.31 | 15.69 | 16.63 | 21.93 | ||
20 | 강산들 | 15.91 | 19.53 | 18.96 | 21.61 | 15.91 | 22.56 | 18.03 | ||
21 | 이재승 | 18.83 | 21.37 | 19.68 | 18.83 | 33.36 | 22.86 | 21.56 | ||
22 | 김경윤 | 18.53 | 21.38 | 21.71 | 22.84 | 18.53 | 19.58 | 27.44 | ||
23 | 박현욱 | 19.78 | 22.72 | 23.18 | 19.78 | 43.09 | 20.08 | 24.90 | ||
24 | 정정엽 | 20.81 | 23.23 | 25.34 | 22.19 | 22.86 | 24.65 | 20.81 | ||
25 | 신도현 | 16.08 | 23.27 | 16.08 | 31.43 | 25.31 | 22.09 | 22.40 | ||
26 | 정재영 | 19.06 | 23.46 | 24.90 | 24.05 | 19.06 | 24.22 | 22.11 | ||
27 | 양강현 | 20.25 | 23.47 | 26.06 | 22.40 | 21.96 | 26.40 | 20.25 | ||
28 | 정승원 | 22.38 | 23.84 | 24.53 | 22.38 | 23.63 | 23.94 | 23.94 | ||
29 | 안하준 | 19.78 | 23.90 | 21.66 | 24.63 | 25.40 | 19.78 | 28.15 | ||
30 | 안성윤 | 22.81 | 23.97 | 22.81 | 25.21 | 23.61 | 24.25 | 24.05 | ||
31 | 신풍초 | 김민준 | 16.46 | 24.61 | 27.21 | 33.02 | 20.68 | 16.46 | 25.94 | |
32 | 안성익 | 21.91 | 25.06 | 25.28 | 35.11 | 27.00 | 22.91 | 21.91 | ||
33 | 한준규 | 22.55 | 25.12 | 26.66 | 22.55 | 24.93 | DNF | 23.77 | ||
34 | 음사무엘 | 22.15 | 25.27 | 25.75 | 23.86 | 26.21 | 45.41 | 22.15 | ||
35 | 장재우 | 20.49 | 25.29 | 30.15 | 24.21 | 24.55 | 27.11 | 20.49 | ||
36 | 이규현 | 23.52 | 25.45 | DNF | 25.72 | 26.91 | 23.52 | 23.71 | ||
37 | 박상후 | 20.53 | 25.64 | 25.94 | 26.43 | 26.84 | 24.55 | 20.53 | ||
38 | 광신고 | 김민준 | 21.08 | 25.91 | 21.08 | 29.09 | DNF | 24.41 | 24.22 | |
39 | 음바울 | 20.31 | 26.09 | 20.31 | 26.78 | 35.34 | 24.88 | 26.61 | ||
40 | 한준희 | 25.59 | 27.36 | 28.21 | 25.69 | 28.18 | 25.59 | 33.33 | ||
41 | 남부초 | 홍유찬 | 20.43 | 27.67 | 26.86 | 31.05 | 20.43 | 25.46 | 30.69 | |
42 | 동패초 | 김민준 | 24.43 | 27.71 | 26.77 | 34.63 | 24.43 | 26.65 | 29.71 | |
43 | 윤지원 | 22.96 | 27.80 | 30.81 | 33.18 | 23.00 | 22.96 | 29.58 | ||
44 | 박수민 | 22.90 | 27.95 | 25.75 | 22.90 | 29.05 | 29.06 | DNF | ||
45 | 김준우 | 16.75 | 28.07 | 25.36 | 25.83 | 16.75 | 33.03 | 33.11 | ||
46 | 김민호 | 24.78 | 28.54 | 25.93 | 24.78 | 26.88 | 32.81 | 36.56 | ||
47 | 윤준상 | 24.72 | 29.27 | 27.21 | 24.72 | 32.63 | 28.56 | 32.05 | ||
48 | 이현규 | 27.22 | 29.38 | DNF | 29.47 | 27.22 | 31.11 | 27.55 | ||
49 | 김홍준 | 24.77 | 30.98 | 40.86 | 36.43 | 29.56 | 26.96 | 24.77 | ||
50 | 허진성 | 29.03 | 32.21 | 32.40 | 31.00 | 29.03 | 33.22 | 34.21 | ||
51 | 황유비 | 29.22 | 33.03 | 35.34 | 38.90 | 30.25 | 33.50 | 29.22 | ||
52 | 조재범 | 27.65 | 33.28 | 34.53 | 39.65 | 30.58 | 27.65 | 34.72 | ||
53 | 이예준 | 28.46 | 34.17 | 31.71 | 37.53 | 28.46 | 35.84 | 34.96 | ||
54 | 박현진 | 25.33 | 34.60 | 41.91 | 25.33 | 35.66 | 36.65 | 31.50 | ||
55 | 윤도연 | 30.56 | 35.00 | 39.59 | 34.09 | 36.65 | 30.56 | 34.25 | ||
56 | 안세준 | 32.05 | 35.27 | 32.05 | 33.81 | 36.71 | 35.30 | 40.25 | ||
57 | 김규민 | 29.30 | 36.39 | 29.30 | 38.30 | 33.59 | DNF | 37.27 | ||
58 | 이강현 | 30.93 | 36.39 | 39.25 | 33.34 | 36.58 | 30.93 | 1:25.84 | ||
59 | 윤재현 | 31.27 | 36.91 | 46.11 | DNF | 33.16 | 31.27 | 31.47 | ||
60 | 최규빈 | 33.90 | 37.68 | 38.56 | 35.27 | 39.22 | 33.90 | 42.38 | ||
61 | 윤영서 | 32.38 | 37.98 | 41.16 | 42.80 | 32.38 | 35.22 | 37.56 | ||
62 | 임다래 | 28.11 | 38.20 | 39.03 | 37.30 | 28.11 | 46.50 | 38.27 | ||
63 | 엽지성 | 31.46 | 39.14 | 38.30 | 40.78 | 31.46 | 38.46 | 40.66 | ||
64 | 임재민 | 31.21 | 39.54 | 37.31 | 50.06 | 31.21 | 36.91 | 44.40 | ||
65 | 이선우 | 27.93 | 40.03 | 41.66 | 37.97 | 27.93 | 43.90 | 40.47 | ||
66 | 박진강 | 39.86 | 42.17 | 53.43 | 39.86 | 40.16 | 46.44 | 39.91 | ||
67 | 조세영 | 34.78 | 42.41 | 38.96 | 45.81 | 44.58 | 34.78 | 43.68 | ||
68 | 서어진 | 38.53 | 44.44 | 45.93 | 47.33 | 40.06 | 50.69 | 38.53 | ||
69 | 장민준 | 39.16 | 45.72 | 41.75 | 49.88 | 45.52 | 39.16 | 54.06 | ||
70 | 이승제 | 38.59 | 47.18 | 43.96 | 1:03.33 | 44.94 | 38.59 | 52.65 | ||
71 | 이서윤 | 37.65 | 47.46 | 47.94 | 50.44 | 44.00 | 37.65 | 50.96 | ||
72 | 고건희 | 28.93 | 47.61 | 46.28 | 55.80 | 50.59 | 45.97 | 28.93 | ||
73 | 이준식 | 43.03 | 47.62 | 43.03 | 50.44 | 45.08 | 1:04.00 | 47.34 | ||
74 | 김동현 | 43.78 | 49.66 | 43.78 | 1:01.88 | 46.53 | 50.36 | 52.08 | ||
75 | 이의진 | 44.88 | 50.74 | 49.90 | 47.36 | 54.96 | 44.88 | 1:02.21 | ||
76 | 최연 | 46.55 | 58.80 | 56.34 | 50.59 | 1:33.27 | 46.55 | 1:09.47 | ||
77 | 김민기 | 46.34 | 1:00.39 | DNF | 47.56 | 1:14.52 | 59.09 | 46.34 | ||
78 | 정준기 | 49.47 | 1:03.29 | 49.47 | 52.88 | 1:07.94 | 1:19.15 | 1:09.06 | ||
79 | 신예현 | 1:00.55 | 1:08.96 | 1:04.03 | 1:21.13 | 1:15.69 | 1:00.55 | 1:07.15 | ||
80 | 길준영 | 1:02.05 | 1:11.86 | 1:23.30 | 1:32.84 | 1:08.83 | 1:02.05 | 1:03.44 | ||
81 | 박민서 | 1:02.25 | 1:12.86 | 1:02.25 | 1:11.53 | 1:17.06 | 1:19.91 | 1:10.00 | ||
82 | 공은석 | 1:05.30 | 1:19.07 | 1:09.22 | 1:25.09 | 1:35.88 | 1:22.91 | 1:05.30 | ||
83 | 김진후 | 1:00.36 | 1:26.79 | 1:55.65 | 1:00.36 | DNF | 1:04.81 | 1:19.90 | ||
댓글 0개