2018 아이사랑 큐브대회 결과

사단법인한국큐브협회

2018-02-12 04:02:38

3x3x3 저학년                  
순위 학교 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 칠원초 민세규   38.85 43.99   1:05.38 38.85 51.10 39.67 41.21
2 칠원초 강대현   48.63 54.56   52.76 1:04.35 50.33 1:00.60 48.63
3 금호초 김민성   45.19 55.12   51.81 55.31 1:04.71 58.23 45.19
4 칠원초 유승민   51.43 56.80   51.43 57.85 55.98 1:04.10 56.56
5 가람초 박유신   54.61 1:01.49   1:04.76 1:00.50 54.61 1:09.11 59.21
6 광려초 허지원   57.02 1:02.43   1:06.62 1:03.54 57.02 57.12 1:29.93
7 칠원초 장동영   54.53 1:06.72   1:21.25 57.47 2:05.44 1:01.43 54.53
8 칠원초 최우진   1:02.58 1:13.39   1:24.04 1:02.58 1:31.98 1:09.39 1:06.75
9 서진초 최여준   1:06.59 1:13.66   1:17.72 2:02.05 1:06.59 1:13.30 1:09.97
10 광려초 신주한   1:06.24 1:15.98   1:06.24 1:33.32 1:19.63 1:11.37 1:16.94
11 서진초 이상민   1:13.99 1:18.99   1:21.16 1:29.41 1:14.74 1:21.07 1:13.99
12 서진초 오예성   1:19.63 1:22.49   1:30.19 1:22.22 1:20.74 1:19.63 1:24.51
13 상일초 김지광   1:17.90 1:23.65   1:23.19 1:28.74 1:31.23 1:17.90 1:19.01
14 칠원초 양제우   1:03.45 1:29.21   1:32.50 1:18.25 1:03.45 1:38.46 1:36.89
15 광려초 박세훈   1:09.68 1:39.97   1:58.45 1:54.08 1:11.54 1:09.68 1:54.28
16 가람초 박승목   1:29.87 1:44.05   1:39.40 1:57.67 1:35.07 2:33.96 1:29.87
17 가람초 이서영   1:22.10 1:59.35   1:50.77 1:22.10 2:40.32 2:32.44 1:34.83
18 진동초 권성민   2:21.18 DNF   6:19.76 2:21.18 DNS DNS DNS
                       
                       
3x3x3 고학년                  
순위 학교 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 산호초 전우진   32.69 35.07   35.42 36.48 33.30 32.69 42.18
2 칠원초 강영준   37.53 44.18   57.10 46.97 37.53 44.74 40.82
3 진동초 이홍준   47.36 53.15   49.94 1:10.85 55.80 47.36 53.70
4 산호초 권준성   49.68 56.63   49.68 52.85 59.83 1:11.74 57.20
5 칠원초 정세영   52.02 56.74   1:00.79 57.09 52.02 56.65 56.48
6 산호초 안민혁   47.26 1:06.13   1:14.61 1:12.13 47.26 1:27.22 51.65
7 금호초 장지호   49.98 1:06.76   1:16.28 1:00.55 1:03.84 49.98 1:15.88
8 금호초 박준성   59.77 1:10.12   1:15.41 1:07.18 59.77 1:07.78 1:17.43
                       
                       
                       
피라밍크스                  
순위 학교 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 칠원초 강영준   9.96 12.83   13.38 14.12 9.96 12.95 12.16
2 금호초 장지호   8.25 13.91   15.19 15.81 17.11 10.74 8.25
3 진남초 송명찬   11.90 13.93   12.98 14.97 11.90 15.30 13.83
4 칠원초 민세규   16.58 18.28   24.32 16.58 17.74 18.58 18.51
5 가람초 박유신   17.07 18.45   DNF 18.06 17.07 19.67 17.61
6 칠원초 주수훈   11.60 19.18   22.40 24.93 11.60 20.57 14.57
7 금호초 김민성   15.01 20.22   24.00 20.70 28.66 15.97 15.01
8 금호초 이주아   15.52 20.59   21.33 24.85 18.81 21.63 15.52
9 광려초 신주한   16.76 21.10   16.76 25.37 30.94 18.95 18.97
10 금호초 박준성   12.49 21.73   33.63 25.37 23.81 12.49 16.01
11 칠원초 김주혁   17.81 23.17   42.18 29.68 18.66 17.81 21.16
12 가람초 박승목   13.22 24.52   43.05 22.85 14.86 13.22 35.85
13 칠원초 장동영   12.25 26.22   20.69 12.25 40.25 43.27 17.71
14 칠원초 최우진   12.04 26.96   12.04 1:36.02 35.30 20.20 25.37
15 서진초 오예성   20.55 28.44   35.39 47.77 21.31 28.63 20.55
16 칠원초 유승민   17.07 29.96   38.71 29.04 17.07 39.58 22.14
17 칠원초 최율   21.66 31.57   21.66 32.27 40.26 22.18 44.83
18 광려초 박세훈   23.85 32.34   39.38 38.77 31.15 27.11 23.85
19 칠서초 김민성   20.60 34.97   20.60 50.69 33.61 44.05 27.24
20 칠원초 김수겸   29.28 38.90   37.66 1:13.82 29.63 29.28 49.41
21 칠원초 강준성   29.20 43.19   1:02.60 29.20 37.73 1:13.00 29.25
22 정촌초 남정현   25.92 50.54   1:29.91 1:05.32 25.95 1:00.36 25.92
23 서진초 이주승   35.46 1:01.45   1:23.48 40.98 1:11.30 35.46 1:12.06
24 서진초 류하은   31.02 2:12.47   2:09.80 31.02 1:20.60 3:13.00 3:07.00

댓글 0