사단법인한국큐브협회
2016-07-10 16:27:25
3x3x3 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 남승혁 | 4.93 | 7.05 | 8.36 | 6.02 | 4.93 | 10.02 | 6.77 | ||
2 | 이정환 | 7.44 | 9.41 | 8.96 | 9.16 | 10.10 | 7.44 | DNF | ||
3 | 김하빈 | 9.25 | 11.17 | 16.02 | 9.75 | 13.00 | 10.77 | 9.25 | ||
4 | 구민서 | 10.90 | 11.84 | 10.90 | 11.75 | 11.75 | 12.02 | 20.77 | ||
5 | 강차원 | 10.59 | 12.49 | 11.77 | 12.03 | 15.36 | 13.68 | 10.59 | ||
6 | 김범석 | 11.72 | 13.41 | 13.72 | 15.19 | 11.72 | 14.08 | 12.43 | ||
7 | 김지유 | 12.25 | 13.80 | 15.83 | 12.25 | 13.71 | 13.36 | 14.33 | ||
8 | 한지혁 | 12.96 | 14.66 | 15.08 | 14.09 | 14.80 | 12.96 | 15.84 | ||
9 | 권용민 | 13.52 | 14.78 | 14.47 | 13.52 | 13.59 | 16.41 | 16.28 | ||
10 | 김빛다온 | 13.15 | 15.14 | 13.15 | DNS | 14.36 | 16.47 | 14.58 | ||
11 | 이정민 | 14.02 | 15.67 | 18.13 | 14.02 | 15.97 | 16.68 | 14.36 | ||
12 | 유정현 | 13.77 | 15.71 | 15.22 | 13.77 | 16.61 | 17.06 | 15.30 | ||
13 | 홍유찬 | 13.72 | 16.03 | 14.80 | 18.05 | 13.72 | 15.25 | 20.33 | ||
14 | 이강준 | 11.30 | 16.48 | 16.44 | 16.71 | 11.30 | 18.53 | 16.30 | ||
15 | 이소리 | 14.96 | 16.73 | 20.94 | 16.63 | 16.71 | 16.84 | 14.96 | ||
16 | 송석현 | 14.78 | 16.77 | 14.78 | 17.05 | 17.52 | 15.75 | 18.16 | ||
17 | 김경윤 | 14.79 | 16.78 | 16.50 | DNF | 16.87 | 14.79 | 16.96 | ||
18 | 김영록 | 15.05 | 16.82 | 19.58 | 16.53 | 17.30 | 16.63 | 15.05 | ||
19 | 김민재 | 14.96 | 18.00 | 16.44 | 14.96 | 21.83 | 17.59 | 19.97 | ||
20 | 정병욱 | 16.44 | 18.58 | 18.78 | 18.97 | 19.97 | 16.44 | 17.99 | ||
21 | 나세윤 | 17.27 | 18.82 | 18.18 | 19.91 | 22.56 | 17.27 | 18.38 | ||
22 | 길승현 | 16.71 | 18.85 | 16.71 | 18.77 | 21.71 | 19.18 | 18.61 | ||
23 | 박현욱 | 15.69 | 19.45 | 20.30 | 21.11 | 26.96 | 15.69 | 16.93 | ||
24 | 정재영 | 15.53 | 19.80 | 22.61 | 15.53 | 19.90 | 18.47 | 21.02 | ||
25 | 김정민 | 15.52 | 19.85 | 22.47 | 15.52 | 19.30 | 18.72 | 21.53 | ||
26 | 정승원 | 17.97 | 19.93 | 20.75 | 17.97 | 20.88 | 24.63 | 18.15 | ||
27 | 방지한 | 18.52 | 19.96 | 25.28 | 18.52 | 19.25 | 20.38 | 20.25 | ||
28 | 원찬혁 | 15.21 | 20.04 | 17.65 | 22.16 | 20.30 | 22.77 | 15.21 | ||
29 | 이창윤 | 16.06 | 20.06 | 16.06 | 20.33 | 19.09 | 20.75 | 32.41 | ||
30 | 신도현 | 16.08 | 20.26 | 21.88 | 17.46 | 24.33 | 16.08 | 21.43 | ||
31 | 김민호 | 18.28 | 20.65 | 24.83 | 18.28 | 23.19 | 19.78 | 18.97 | ||
32 | 문지원 | 17.06 | 20.70 | 19.86 | DNF | 19.30 | 17.06 | 22.93 | ||
33 | 진관초 | 고현우 | 18.81 | 20.74 | 42.52 | 18.81 | 20.31 | 20.25 | 21.66 | |
34 | 강민서 | 18.71 | 21.03 | 22.58 | 19.59 | 24.19 | 20.91 | 18.71 | ||
35 | 음바울 | 19.96 | 21.21 | 25.00 | 21.96 | 19.96 | 20.03 | 21.63 | ||
36 | 한준규 | 15.65 | 21.59 | 23.71 | 15.65 | 20.19 | 22.94 | 21.65 | ||
37 | 이용빈 | 20.11 | 21.73 | 22.63 | 20.11 | 21.21 | 21.34 | 24.44 | ||
38 | 미금 초 | 최민서 | 19.16 | 21.82 | 25.27 | 24.36 | 19.18 | 19.16 | 21.93 | |
39 | 안종석 | 17.06 | 22.07 | 21.83 | DNF | 22.09 | 17.06 | 22.28 | ||
40 | 진준형 | 19.28 | 22.19 | 25.81 | 20.78 | 19.28 | 21.96 | 23.84 | ||
41 | 구성훈 | 14.59 | 22.21 | 18.58 | 14.59 | 18.36 | DNS | 29.68 | ||
42 | 전지호 | 18.40 | 22.38 | 19.41 | 22.81 | 26.75 | 24.93 | 18.40 | ||
43 | 김도현 | 16.09 | 22.91 | 22.53 | 23.68 | 30.25 | 22.53 | 16.09 | ||
44 | 강지민 | 17.61 | 22.94 | 21.84 | 17.61 | 34.46 | 20.13 | 26.86 | ||
45 | 김준섭 | 22.15 | 23.08 | 22.15 | 24.27 | 33.08 | 22.72 | 22.25 | ||
46 | 전윤기 | 20.72 | 23.41 | 23.83 | 20.72 | 24.06 | 22.33 | 43.53 | ||
47 | 최병희 | 17.94 | 23.67 | 35.61 | 27.09 | 20.46 | 17.94 | 23.47 | ||
48 | 김민수 | 21.63 | 23.81 | 28.41 | 21.90 | 23.72 | 21.63 | 25.81 | ||
49 | 임장빈 | 21.59 | 24.16 | 24.72 | 25.65 | 28.63 | 22.11 | 21.59 | ||
50 | 김주현 | 20.88 | 24.19 | 24.77 | 27.13 | 20.88 | 24.27 | 23.53 | ||
51 | 이규현 | 22.16 | 24.22 | 24.93 | 25.13 | 27.58 | 22.16 | 22.61 | ||
52 | 박상환 | 20.50 | 24.65 | 24.36 | 24.88 | 24.71 | 20.50 | 30.84 | ||
53 | 심명주 | 19.77 | 24.78 | 23.55 | 19.77 | 22.38 | 28.41 | DNF | ||
54 | 구민휴 | 19.68 | 24.83 | 19.68 | 24.19 | DNF | 25.13 | 25.16 | ||
55 | 고건희 | 21.30 | 24.92 | 32.50 | 24.13 | 26.78 | 23.86 | 21.30 | ||
56 | 김준호 | 21.36 | 25.53 | 26.19 | 21.36 | 26.46 | 23.93 | DNF | ||
57 | 원강연 | 20.28 | 25.55 | 25.71 | 28.38 | 20.28 | 22.55 | 32.08 | ||
58 | 안정인 | 17.69 | 25.56 | 30.84 | 24.75 | 21.09 | 17.69 | 35.15 | ||
59 | 엄세현 | 19.15 | 25.76 | 19.15 | 29.45 | DNF | 23.22 | 24.61 | ||
60 | 동패초 | 김민준 | 24.56 | 25.85 | 24.84 | 27.50 | 25.21 | 24.56 | 30.31 | |
61 | 신준서 | 25.09 | 28.85 | 25.09 | 28.97 | 28.02 | 29.56 | 34.43 | ||
62 | 율동초 | 김민준 | 26.97 | 28.93 | 29.13 | 27.59 | 30.08 | 30.65 | 26.97 | |
63 | 박상하 | 26.06 | 28.98 | 29.16 | 28.06 | 26.06 | 32.69 | 29.71 | ||
64 | 박동수 | 24.91 | 28.99 | 26.90 | 24.91 | 31.66 | 28.40 | 36.61 | ||
65 | 류재윤 | 25.88 | 29.00 | 29.68 | 28.59 | 29.58 | 25.88 | 28.83 | ||
66 | 노형준 | 27.56 | 29.24 | 29.40 | 30.56 | 27.56 | 27.75 | 35.68 | ||
67 | 박형주 | 26.30 | 29.32 | 29.80 | 29.25 | DNF | 26.30 | 28.91 | ||
68 | 박현진 | 26.97 | 29.62 | 28.88 | 27.57 | 35.97 | 32.40 | 26.97 | ||
69 | 천우창 | 18.06 | 31.14 | 24.77 | 29.68 | 38.96 | 18.06 | 53.31 | ||
70 | 송상훈 | 27.83 | 31.36 | 29.22 | 35.40 | 27.83 | 35.05 | 29.81 | ||
71 | 한승수 | 28.21 | 31.40 | 31.13 | 34.28 | 33.22 | 29.84 | 28.21 | ||
72 | 윤영서 | 29.02 | 31.61 | 29.02 | 34.27 | 34.65 | 30.27 | 30.28 | ||
73 | 윤지원 | 22.77 | 32.12 | 28.16 | DNF | 22.77 | 33.86 | 34.34 | ||
74 | 이세민 | 27.34 | 33.05 | 36.13 | 27.34 | 42.47 | 31.36 | 31.65 | ||
75 | 최원준 | 28.93 | 34.78 | 37.05 | 41.52 | 33.16 | 34.13 | 28.93 | ||
76 | 안진서 | 24.61 | 34.81 | 36.05 | 30.13 | 39.02 | 38.25 | 24.61 | ||
77 | 양준원 | 32.28 | 36.26 | 36.33 | 36.77 | 35.69 | 32.28 | 37.84 | ||
78 | 이강현 | 30.58 | 36.92 | 36.02 | 36.28 | 39.41 | 30.58 | 38.46 | ||
79 | 가상진 | 33.21 | 37.07 | 36.22 | 33.21 | 37.18 | 37.81 | 42.34 | ||
80 | 김동호 | 30.63 | 37.59 | 45.27 | 34.11 | 40.47 | 38.19 | 30.63 | ||
81 | 남이안 | 36.19 | 38.96 | 46.36 | 41.43 | 37.53 | 37.93 | 36.19 | ||
82 | 이선우 | 33.71 | 40.08 | 33.71 | 39.52 | 46.72 | 42.78 | 37.93 | ||
83 | 박민서 | 36.46 | 40.32 | 45.33 | 40.33 | 36.46 | 41.94 | 38.69 | ||
84 | 임지민 | 36.25 | 40.80 | 51.43 | 41.59 | 38.02 | 36.25 | 42.80 | ||
85 | 이지성 | 38.22 | 40.81 | DNF | 38.22 | 39.56 | 40.84 | 42.02 | ||
86 | 영일초 | 고현우 | 33.18 | 41.70 | 33.18 | 44.27 | DNF | 45.09 | 35.75 | |
87 | 남요셉 | 36.55 | 41.79 | 39.16 | DNF | 36.90 | 36.55 | 49.31 | ||
88 | 김지후 | 31.78 | 42.49 | 39.86 | 43.61 | 52.90 | 44.00 | 31.78 | ||
89 | 강이현 | 34.52 | 43.99 | 50.68 | 45.08 | 49.55 | 34.52 | 37.34 | ||
90 | 김지우 | 36.75 | 45.55 | 36.75 | 1:41.50 | 49.75 | 42.30 | 44.59 | ||
91 | 서어진 | 41.65 | 47.87 | 1:22.39 | 43.18 | 41.65 | 53.05 | 47.38 | ||
92 | 신종민 | 45.28 | 49.64 | 52.34 | 50.78 | 48.52 | 49.61 | 45.28 | ||
93 | 박귀헌 | 37.02 | 51.35 | 56.30 | 55.71 | 51.75 | 46.58 | 37.02 | ||
94 | 이윤결 | 43.69 | 51.88 | 1:42.84 | 43.69 | 44.34 | 1:01.68 | 49.61 | ||
95 | 전승수 | 48.44 | 52.65 | 48.44 | 52.52 | 50.81 | 59.58 | 54.63 | ||
96 | 김정제 | 48.22 | 54.68 | 57.96 | 58.28 | 48.22 | 54.68 | 51.40 | ||
97 | 정욱성 | 46.47 | 55.13 | 1:15.25 | 49.50 | 52.36 | 46.47 | 1:03.52 | ||
98 | 휘문 중 | 최민서 | 42.19 | 56.14 | 1:46.27 | 1:00.77 | 42.19 | 52.05 | 55.59 | |
99 | 구민우 | 35.46 | 58.92 | 51.78 | 35.46 | 1:19.72 | 1:30.80 | 45.25 | ||
100 | 정이로 | 47.61 | 1:00.83 | 1:25.36 | 56.43 | 1:04.44 | 1:01.63 | 47.61 | ||
101 | 김동현 | 44.02 | 1:02.09 | 1:01.94 | 57.52 | 44.02 | 1:36.97 | 1:06.81 | ||
102 | 손세준 | 44.31 | 1:30.33 | 3:14.68 | 2:13.83 | 1:16.86 | 1:00.30 | 44.31 | ||
103 | 배건웅 | 1:28.15 | 1:46.92 | 1:53.44 | 2:24.83 | 1:28.15 | 1:41.68 | 1:45.63 | ||
104 | 황유비 | 22.03 | DNF | DNF | 22.03 | DNF | 24.91 | 27.21 |
댓글 0개