사단법인한국큐브협회
2018-07-08 06:30:10
3x3x3 큐브 예선(3,4학년부) | ||||||||||||
순위 | 이름 | 학교 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 김두영 | 성내초 | 29.87 | 33.18 | 29.87 | 32.47 | 38.34 | 35.65 | 31.42 | |||
2 | 최태헌 | 성내초 | 29.36 | 34.66 | 32.50 | 29.36 | 34.18 | 37.31 | 39.78 | |||
3 | 이윤재 | 성내초 | 33.91 | 37.26 | 33.91 | 36.21 | 41.00 | 43.72 | 34.56 | |||
4 | 김주환 | 서울 안산초 | 33.43 | 39.07 | 40.02 | 40.77 | 36.41 | 33.43 | 41.93 | |||
5 | 정현우 | 성내초 | 26.96 | 41.13 | 38.50 | 26.96 | 45.83 | 42.66 | 42.24 | |||
6 | 신수헌 | 공연초 | 38.34 | 41.22 | 38.34 | 41.34 | 42.78 | 39.55 | 43.96 | |||
7 | 정상우 | 빅마켓 | 33.58 | 41.42 | 33.58 | 42.57 | 46.16 | 36.30 | 45.39 | |||
8 | 김현빈 | 용마초 | 33.25 | 42.73 | 33.25 | 36.65 | 58.36 | 49.06 | 42.49 | |||
9 | 이민혁 | 인천 예송초 | 39.31 | 44.83 | 44.88 | 42.24 | 47.38 | 39.31 | 54.66 | |||
10 | 변재우 | 영덕초 | 39.66 | 45.79 | 52.76 | 48.77 | 39.66 | 42.57 | 46.02 | |||
11 | 정승훈 | 서울 구의초 | 34.80 | 48.87 | 34.80 | 55.06 | 58.12 | 44.56 | 47.00 | |||
12 | 이가원 | 중촌초 | 40.03 | 50.67 | 51.68 | 1:06.52 | 52.96 | 40.03 | 47.38 | |||
13 | 이준서 | 매여울초 | 35.94 | 50.76 | 35.94 | 53.34 | 49.84 | 1:00.85 | 49.11 | |||
14 | 김태호 | 삼각산초 | 38.80 | 51.25 | 52.29 | 38.80 | 53.59 | 47.86 | 1:03.10 | |||
15 | 이승환 | 서울 성원초 | 45.08 | 52.34 | 48.28 | 45.08 | 53.83 | 54.92 | 58.35 | |||
16 | 최호연 | 성내초 | 44.52 | 54.06 | 44.52 | 1:01.81 | 1:30.68 | 45.09 | 55.28 | |||
17 | 신정흠 | 부천 창영초 | 49.61 | 54.46 | 49.61 | 55.46 | DNF | 58.01 | 49.91 | |||
18 | 윤준영 | 잠일초 | 50.68 | 54.58 | 50.68 | 1:07.75 | 51.90 | 53.30 | 58.53 | |||
19 | 홍창화 | 산곡남초 | 50.09 | 56.16 | 50.09 | 1:19.02 | 55.95 | 57.08 | 55.46 | |||
20 | 박시우 | 인천 동춘초 | 46.30 | 56.51 | 1:03.51 | 58.89 | 46.30 | 49.18 | 1:01.47 | |||
21 | 김도영 | 학동초 | 48.53 | 56.74 | 1:01.71 | 49.33 | 59.18 | 48.53 | 1:04.68 | |||
22 | 김정수 | 봉일천초 | 50.84 | 56.74 | 1:04.38 | 50.84 | 56.33 | 1:00.81 | 53.09 | |||
23 | 정진현 | 성내초 | 50.21 | 57.01 | 52.09 | 59.68 | 50.21 | 1:05.50 | 59.27 | |||
24 | 정예주 | 부천 부인초 | 49.81 | 59.35 | 57.72 | 1:05.91 | 57.40 | 49.81 | 1:02.94 | |||
25 | 박민준 | 평촌초 | 52.74 | 59.74 | 52.74 | 1:02.06 | 58.07 | 59.08 | 1:03.08 | |||
26 | 이지환 | 부천 부흥초 | 54.91 | 1:00.01 | 55.30 | 1:00.06 | 1:04.66 | 54.91 | 1:16.25 | |||
27 | 박영서 | 영덕초 | 56.50 | 1:00.86 | 56.50 | DNF | 1:03.49 | 1:00.40 | 58.69 | |||
28 | 김준우 | 잠일초 | 52.27 | 1:01.43 | 1:08.75 | 59.46 | 52.27 | 1:03.30 | 1:01.54 | |||
29 | 고서현 | 잠일초 | 42.93 | 1:01.51 | 54.09 | 1:15.95 | 59.36 | 42.93 | 1:11.08 | |||
30 | 강래완 | 인천 동춘초 | 58.38 | 1:02.61 | 1:01.52 | 1:12.34 | 1:05.30 | 1:01.02 | 58.38 | |||
31 | 설재욱 | 한빛초 | 49.69 | 1:02.64 | 1:02.44 | 59.72 | 1:07.75 | 49.69 | 1:05.77 | |||
32 | 임제준 | 서울 새솔초 | 48.38 | 1:03.11 | 1:15.58 | 58.18 | 48.38 | 1:08.19 | 1:02.95 | |||
33 | 장하민 | 인천 예송초 | 47.06 | 1:04.34 | 1:39.11 | 1:03.71 | 47.06 | 1:05.22 | 1:04.09 | |||
34 | 이하준 | 영덕초 | 1:04.18 | 1:05.19 | 1:10.75 | 1:04.18 | 1:04.78 | 1:04.62 | 1:06.18 | |||
35 | 유준혁 | 안양 신기초 | 57.20 | 1:05.68 | 1:08.47 | 57.20 | 1:02.97 | 1:05.61 | 1:11.44 | |||
36 | 이윤호 | 중앙초 | 58.03 | 1:08.03 | 1:08.43 | 1:08.15 | 1:16.40 | 1:07.51 | 58.03 | |||
37 | 박재희 | 신도초 | 50.81 | 1:08.99 | 1:20.57 | 58.50 | 1:07.90 | 50.81 | 1:35.19 | |||
38 | 배형준 | 부천 창영초 | 1:00.80 | 1:10.68 | 1:14.88 | 1:11.11 | 1:06.06 | 1:00.80 | 1:24.19 | |||
39 | 채승주 | 한가람초 | 58.75 | 1:11.20 | 1:22.50 | 1:00.72 | 1:11.52 | 58.75 | 1:21.36 | |||
40 | 송재민 | 서울 구의초 | 55.78 | 1:12.81 | 55.78 | 1:27.34 | 1:20.49 | 1:13.06 | 1:04.88 | |||
41 | 김정현 | 부천 창영초 | 1:04.18 | 1:15.11 | 1:18.06 | 1:04.18 | 1:30.22 | 1:09.50 | 1:17.78 | |||
42 | 윤하람 | 인천 영선초 | 56.57 | 1:15.85 | 56.57 | 1:21.08 | 1:13.63 | 1:31.06 | 1:12.84 | |||
43 | 김은효 | 신도초 | 1:11.50 | 1:17.36 | 1:25.68 | 1:11.50 | 1:26.63 | 1:14.52 | 1:11.88 | |||
44 | 서현지 | 서울 새솔초 | 1:07.08 | 1:20.68 | 1:10.91 | 1:18.98 | 1:07.08 | 1:32.15 | 1:40.53 | |||
45 | 강승협 | 한가람초 | 1:09.47 | 1:20.84 | 1:11.71 | 1:46.98 | 1:25.60 | 1:09.47 | 1:25.22 | |||
46 | 배건웅 | 송내초 | 1:03.18 | 1:21.53 | 1:19.27 | 1:18.02 | 1:47.81 | 1:27.29 | 1:03.18 | |||
47 | 곽다현 | 산곡남초 | 1:02.51 | 1:23.15 | 1:32.16 | 1:21.28 | 1:02.51 | 1:30.51 | 1:17.67 | |||
48 | 정종훈 | 산곡남초 | 1:03.32 | 1:23.28 | 1:03.32 | 1:13.03 | 1:27.60 | 1:37.69 | 1:29.22 | |||
49 | 김태현 | 서울 돈암초 | 1:00.00 | 1:23.77 | 1:21.52 | 1:33.46 | 1:16.32 | 1:00.00 | 2:11.40 | |||
50 | 오지호 | 학동초 | 1:12.93 | 1:32.01 | 1:41.21 | 1:31.41 | 2:01.91 | 1:12.93 | 1:23.40 | |||
51 | 김지니 | 서울 새솔초 | 1:31.08 | 1:35.42 | 1:40.96 | 1:32.03 | 1:31.08 | 1:35.01 | 1:39.22 | |||
52 | 이범서 | 부천 창영초 | 1:27.03 | 1:37.66 | 1:31.32 | 1:27.03 | 1:49.50 | 2:09.28 | 1:32.16 | |||
53 | 강나윤 | 서울 새솔초 | 1:20.36 | 1:40.27 | 1:32.22 | 1:52.78 | 1:20.36 | 2:08.46 | 1:35.80 | |||
54 | 오승빈 | 인천 능허대초 | 1:20.98 | 1:41.19 | 1:38.31 | 1:20.98 | 1:52.40 | 1:38.96 | 1:46.30 | |||
55 | 김은찬 | 부천 동초 | 1:26.78 | 1:51.69 | 1:26.78 | 2:37.55 | 1:48.47 | 1:48.22 | 1:58.39 | |||
56 | 오승현 | 영덕초 | 1:18.66 | 2:02.55 | 1:18.66 | 2:08.86 | 2:06.09 | 1:52.69 | 2:38.26 | |||
57 | 이찬우 | 갈뫼초 | 1:58.04 | 2:21.51 | 2:04.90 | 2:06.56 | DNF | 2:53.06 | 1:58.04 | |||
58 | 손성훈 | 인천 동춘초 | 1:48.40 | DNF | DNF | 1:58.46 | DNF | 1:48.40 | DNF | |||
3x3x3 큐브 결승(3,4학년부) | ||||||||||||
순위 | 이름 | 학교 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 김두영 | 성내초 | 27.06 | 33.91 | 42.40 | 49.24 | 29.76 | 27.06 | 29.57 | |||
2 | 김주환 | 서울 안산초 | 31.62 | 36.66 | 33.16 | 45.06 | 34.23 | 42.59 | 31.62 | |||
3 | 이윤재 | 성내초 | 34.72 | 39.23 | 41.25 | 36.56 | 42.09 | 34.72 | 39.89 | |||
4 | 정현우 | 성내초 | 30.01 | 39.72 | 36.07 | 46.37 | 49.22 | 36.72 | 30.01 | |||
5 | 김현빈 | 용마초 | 36.11 | 42.19 | 42.63 | 42.27 | 36.11 | 41.66 | 47.16 | |||
6 | 신수헌 | 공연초 | 35.15 | 42.26 | 38.08 | 35.15 | 38.44 | 50.26 | 52.75 | |||
7 | 정상우 | 빅마켓 | 42.36 | 43.80 | 43.27 | 42.36 | 45.43 | 47.50 | 42.69 | |||
8 | 최태헌 | 성내초 | 31.55 | 48.12 | 1:04.25 | 31.55 | 1:24.37 | 37.60 | 42.51 |
댓글 0개