2016 제 3회 큐브문화축제 기록경기 결과(444)

사단법인한국큐브협회

2016-11-06 13:41:28

4x4x4                    
순위 이름   최고 평균   1 2 3 4 5
1 변지민   38.03 41.01   46.41 38.72 41.02 38.03 43.28
2 장호연   39.32 42.90   42.03 47.80 39.32 43.76 42.92
3 구민서   41.70 44.85   41.70 44.98 46.82 42.84 46.72
4 박상욱   47.53 49.84   47.69 47.53 57.59 53.50 48.33
5 홍유찬   42.73 52.52   42.73 1:04.32 52.47 51.54 53.55
6 이준성   54.00 55.99   54.00 1:02.21 55.36 58.43 54.19
7 김민호   54.59 57.84   55.53 56.61 54.59 1:04.18 1:01.38
8 박정현   52.90 1:00.41   1:06.22 52.90 1:06.81 58.69 56.31
9 송석현   58.84 1:01.03   1:01.04 58.84 1:01.11 1:00.94 1:02.88
10 이수호   54.67 1:05.91   54.67 1:02.74 59.45 1:29.40 1:15.54
11 김종선   1:08.04 1:11.37   1:09.09 1:13.57 1:08.04 1:11.44 DNF
12 유정현   1:09.21 1:12.07   1:12.23 1:12.52 1:12.37 1:11.59 1:09.21
13 안정인   52.08 1:12.09   1:09.59 1:12.47 1:14.22 1:44.60 52.08
14 김윤우   1:10.91 1:17.25   1:11.84 1:10.91 1:24.15 1:15.76 1:26.17
15 박수민   1:16.00 1:17.71   1:17.33 1:19.71 1:25.81 1:16.09 1:16.00
16 박동수   1:09.36 1:18.42   1:09.36 1:48.70 1:24.58 1:12.00 1:18.69
17 박상하   1:14.56 1:27.20   1:25.29 1:36.19 1:14.56 1:30.16 1:26.16
18 김도현   57.71 1:32.35   1:20.40 1:38.55 1:40.78 1:38.11 57.71
19 정재영   1:21.20 1:34.91   1:40.35 1:51.23 1:35.48 1:21.20 1:28.90
20 김주현   1:29.21 1:35.20   1:29.21 1:30.46 1:39.61 1:41.33 1:35.52
21 박형주   1:39.16 1:42.51   1:42.16 1:40.19 1:51.22 1:45.19 1:39.16
22 박현욱   1:29.52 1:48.34   1:37.34 1:47.21 1:29.52 2:01.78 2:00.47
23 이동현   1:53.19 2:09.31   2:17.88 2:17.51 1:53.19 2:06.40 2:04.01
24 박필립   1:39.05 2:09.65   DNF 1:39.05 2:02.83 2:20.83 2:05.30
25 임장빈   1:59.77 2:15.23   2:24.08 2:00.30 2:22.61 2:22.78 1:59.77
26 윤지원   1:53.41 2:25.37   1:53.41 2:35.47 1:55.91 2:44.72 2:44.72
27 박경훈   2:38.14 2:48.82   2:38.14 2:46.30 2:48.76 3:34.42 2:51.41
28 송하윤   2:30.52 2:58.28   2:45.79 2:34.05 DNF 2:30.52 3:35.00

댓글 0