사단법인한국큐브협회
2019-06-02 09:58:33
아이비 예선 (5,6학년부) | ||||||||||||
순위 | 이름 | 학교 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 김찬욱 | 영선초 | 3.26 | 4.82 | 4.61 | 3.26 | 5.41 | 4.45 | 5.72 | |||
2 | 안홍경 | 광희초 | 5.16 | 5.67 | 5.87 | 8.46 | 5.38 | 5.77 | 5.16 | |||
3 | 이현빈 | 광희초 | 4.97 | 5.79 | 4.97 | 1:27.00 | 5.11 | 6.75 | 5.52 | |||
4 | 김동현 | 잠실초 | 4.25 | 5.80 | 5.65 | 6.43 | 6.00 | 5.75 | 4.25 | |||
5 | 허서진 | 장자초 | 5.97 | 6.49 | 8.75 | 6.24 | 5.97 | 6.30 | 6.93 | |||
6 | 권신 | 이담초 | 5.21 | 6.78 | 6.20 | 5.21 | 7.86 | 6.47 | 7.66 | |||
7 | 신종민 | 원봉초 | 6.08 | 7.16 | 6.08 | 6.47 | 7.24 | 8.38 | 7.77 | |||
8 | 정현우 | 성내초 | 5.05 | 7.26 | 7.74 | 9.77 | 8.10 | 5.05 | 5.94 | |||
9 | 이정준 | 서초초 | 6.63 | 7.88 | 9.72 | 8.16 | 7.84 | 6.63 | 7.65 | |||
10 | 최태헌 | 성내초 | 4.33 | 7.95 | 4.33 | 11.46 | 9.15 | 9.88 | 4.83 | |||
11 | 민지홍 | 인천명선초 | 5.91 | 8.34 | 8.16 | 12.22 | 5.91 | 8.60 | 8.25 | |||
12 | 노은혁 | 장자초 | 6.94 | 8.39 | 6.94 | 9.19 | 7.84 | 10.64 | 8.13 | |||
13 | 이민건 | 영덕초 | 3.46 | 8.41 | 3.46 | 4.06 | 11.49 | 9.86 | 11.30 | |||
14 | 이서현 | 서초초 | 6.69 | 8.47 | 6.69 | 10.99 | 7.65 | 13.78 | 6.76 | |||
15 | 우원준 | 당곡초 | 5.11 | 8.92 | 8.73 | 12.18 | 7.90 | 5.11 | 10.14 | |||
16 | 이우준 | 청담초 | 6.50 | 8.93 | 8.46 | 10.41 | 7.92 | 11.50 | 6.50 | |||
17 | 서해성 | 당곡초 | 8.04 | 8.96 | 9.27 | 10.77 | 8.87 | 8.04 | 8.73 | |||
18 | 박주관 | 삼숭초 | 5.48 | 8.97 | 7.24 | 5.48 | 10.50 | 9.18 | 13.78 | |||
19 | 홍창화 | 산곡남초 | 6.63 | 8.98 | 8.49 | 10.25 | 8.20 | 14.43 | 6.63 | |||
20 | 설재욱 | 한빛초 | 5.16 | 9.05 | 12.54 | 11.66 | 5.16 | 7.10 | 8.39 | |||
21 | 박태인 | 부천서초 | 5.42 | 9.12 | 5.42 | 7.91 | 9.37 | 14.18 | 10.08 | |||
22 | 전서진 | 당곡초 | 3.19 | 9.58 | 7.63 | 11.44 | 3.19 | 9.68 | 12.19 | |||
23 | 김경태 | 인천동방초 | 7.35 | 10.37 | 11.03 | 18.33 | 8.89 | 11.18 | 7.35 | |||
24 | 최윤석 | 부천서초 | 6.38 | 10.37 | 10.38 | 8.97 | 12.43 | 6.38 | 11.75 | |||
25 | 이재령 | 인천삼목초 | 8.22 | 11.34 | DNF | 8.22 | 13.46 | 10.85 | 9.72 | |||
26 | 홍서윤 | 안산초 | 7.85 | 11.40 | 11.94 | 7.85 | 13.82 | DNF | 8.44 | |||
27 | 이예준 | 가양초 | 9.01 | 11.69 | 16.09 | 13.18 | 10.53 | 11.37 | 9.01 | |||
28 | 김무진 | 부천서초 | 10.17 | 11.69 | 10.81 | 15.79 | 14.04 | 10.17 | 10.23 | |||
29 | 최현석 | 가양초 | 9.32 | 11.79 | 17.25 | 10.93 | 9.32 | 14.72 | 9.71 | |||
30 | 신유빈 | 당곡초 | 8.47 | 11.98 | 13.47 | 14.03 | 8.47 | 10.80 | 11.66 | |||
31 | 박승현 | 인천동방초 | 10.59 | 12.62 | 15.98 | 12.38 | 14.21 | 10.59 | 11.28 | |||
32 | 연승흠 | 중평초 | 10.77 | 12.66 | 13.78 | 13.12 | 10.77 | 25.67 | 11.09 | |||
33 | 최현태 | 인창초 | 8.02 | 12.78 | 27.50 | 10.14 | 18.58 | 9.61 | 8.02 | |||
34 | 이세혁 | 미양초 | 9.19 | 13.30 | 9.95 | 16.36 | 9.19 | 13.58 | 24.19 | |||
35 | 장찬영 | 인천신정초 | 7.90 | 13.73 | 21.92 | 16.72 | 15.08 | 9.40 | 7.90 | |||
36 | 유태훈 | 범박초 | 8.72 | 14.67 | 20.25 | 14.34 | 17.18 | 8.72 | 12.48 | |||
37 | 김규진 | 원봉초 | 9.38 | 15.28 | 16.72 | 14.11 | 19.97 | 15.02 | 9.38 | |||
38 | 김유빈 | 인천삼목초 | 13.39 | 18.65 | 22.59 | 15.99 | 17.36 | 30.98 | 13.39 | |||
39 | 이솔 | 부천창영초 | 12.28 | 20.76 | 19.08 | 29.75 | 13.44 | DNF | 12.28 | |||
40 | 이진형 | 일신초 | 9.63 | 29.54 | 41.56 | 21.47 | 25.59 | 1:06.71 | 9.63 | |||
41 | 허원준 | 신구로초 | 19.78 | 36.94 | 19.78 | 48.19 | DNF | 31.31 | 31.31 | |||
42 | 최지혁 | 길음초 | 20.98 | 1:09.72 | 20.98 | 1:05.42 | 52.80 | 1:51.59 | 1:30.93 | |||
아이비 결승 (5,6학년부) | ||||||||||||
순위 | 이름 | 학교 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 김찬욱 | 영선초 | 4.43 | 5.63 | 5.03 | 6.47 | 6.71 | 4.43 | 5.39 | |||
2 | 권신 | 이담초 | 4.96 | 5.88 | 6.80 | 11.27 | 5.78 | 5.06 | 4.96 | |||
3 | 이현빈 | 광희초 | 5.94 | 6.83 | 6.44 | 10.36 | 5.94 | 6.82 | 7.23 | |||
4 | 김동현 | 잠실초 | 3.81 | 7.07 | 5.69 | 9.04 | 6.47 | 10.52 | 3.81 | |||
5 | 허서진 | 장자초 | 4.21 | 7.07 | 6.89 | 7.41 | 7.18 | 4.21 | 7.15 | |||
6 | 안홍경 | 광희초 | 5.96 | 8.09 | 8.26 | 7.79 | 8.21 | 12.15 | 5.96 | |||
7 | 신종민 | 원봉초 | 6.38 | 9.09 | 8.25 | 7.91 | 11.93 | 6.38 | 11.11 | |||
8 | 정현우 | 성내초 | 5.00 | 10.15 | 5.84 | 15.39 | 13.89 | 10.72 | 5.00 |
댓글 0개