사단법인한국큐브협회
2016-11-13 12:46:53
2x2x2 예선 | |||||||||||
순위 | 부 | 이름 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 고학년 | 윤태현 | 9.15 | 11.00 | 14.09 | 14.59 | 9.15 | 9.52 | 9.40 | ||
2 | 고학년 | 노덕현 | 7.73 | 12.01 | 11.76 | 8.47 | 17.04 | 15.81 | 7.73 | ||
3 | 고학년 | 박건하 | 11.98 | 14.09 | 13.86 | 11.98 | 12.75 | 18.72 | 15.67 | ||
4 | 고학년 | 김현준 | 9.20 | 14.53 | 20.88 | 23.72 | 10.90 | 11.81 | 9.20 | ||
5 | 고학년 | 김연우 | 11.80 | 18.37 | 25.11 | 11.80 | 19.00 | 23.03 | 13.09 | ||
6 | 저학년 | 박유신 | 17.93 | 19.77 | 25.44 | 19.04 | 17.93 | 19.40 | 20.86 | ||
7 | 고학년 | 설재영 | 16.92 | 23.11 | 37.27 | 23.66 | 21.33 | 24.34 | 16.92 | ||
8 | 저학년 | 김민서 | 19.22 | 23.94 | 24.65 | 26.47 | 22.03 | 25.15 | 19.22 | ||
9 | 저학년 | 이채은 | 21.08 | 27.18 | 36.15 | 25.63 | 25.75 | 30.16 | 21.08 | ||
10 | 저학년 | 박수정 | 16.22 | 28.48 | 29.30 | 58.43 | 16.22 | 31.24 | 24.90 | ||
11 | 저학년 | 한승원 | 13.86 | 28.79 | 34.72 | 13.86 | 37.81 | 28.00 | 23.65 | ||
12 | 고학년 | 이홍준 | 18.46 | 29.21 | 26.26 | 37.11 | 18.46 | 29.49 | 31.88 | ||
13 | 저학년 | 정연창 | 22.58 | 29.38 | 22.58 | 39.11 | DNF | 25.00 | 24.02 | ||
14 | 고학년 | 노현준 | 20.43 | 32.53 | 32.31 | 28.83 | 20.43 | DNF | 36.46 | ||
15 | 저학년 | 진수현 | 14.69 | 36.76 | 31.14 | 14.69 | 33.78 | 49.11 | 45.37 | ||
16 | 고학년 | 박윤후 | 24.01 | 1:07.01 | 58.44 | 24.01 | 3:09.84 | 1:55.56 | 27.03 | ||
17 | 고학년 | 임윤찬 | 30.61 | 1:13.46 | 37.15 | 30.61 | 1:49.72 | 2:56.36 | 1:13.52 | ||
18 | 저학년 | 강효현 | 23.27 | 2:51.08 | 1:45.08 | 5:40.56 | 1:07.59 | DNF | 23.27 | ||
19 | 고학년 | 오승환 | 15.30 | DNF | 17.48 | 15.30 | DNF | DNF | 24.85 | ||
2x2x2 결승 | |||||||||||
순위 | 부 | 이름 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 고학년 | 윤태현 | 6.65 | 7.83 | 10.65 | 7.47 | 7.11 | 8.91 | 6.65 | ||
2 | 고학년 | 박건하 | 7.83 | 9.97 | 11.24 | 8.34 | 10.32 | 16.63 | 7.83 | ||
3 | 고학년 | 김현준 | 8.75 | 10.03 | 12.40 | 9.06 | 11.30 | 8.75 | 9.72 | ||
4 | 고학년 | 노덕현 | 6.31 | 11.88 | 14.87 | 6.49 | 6.31 | 16.85 | 14.29 | ||
5 | 저학년 | 박유신 | 13.70 | 20.56 | 23.20 | 18.63 | 26.46 | 13.70 | 19.85 | ||
6 | 저학년 | 이채은 | 8.93 | 21.28 | 8.93 | 20.00 | 23.55 | 26.55 | 20.30 | ||
7 | 저학년 | 박수정 | 16.31 | 22.38 | 18.75 | 21.28 | 27.11 | 16.31 | 34.93 | ||
8 | 저학년 | 김민서 | 19.84 | 28.05 | 26.00 | 40.50 | 35.34 | 22.80 | 19.84 |
댓글 0개