사단법인한국큐브협회
2017-11-15 16:18:11
피라밍크스 1학년 예선 | ||||||||
순위 | 학교 | 이름 | 최고기록 | 1 | 2 | 3 | ||
1 | 옥정초 | 유승엽 | 12.77 | 1:07.91 | 12.77 | 15.03 | ||
2 | 일신초 | 이승현 | 14.19 | 44.22 | 14.19 | 18.69 | ||
3 | 개운초 | 조영민 | 14.94 | 23.22 | 14.94 | 20.56 | ||
4 | 대도초 | 안지후 | 15.00 | 15.00 | 17.83 | 18.38 | ||
5 | 옥정초 | 최정훈 | 16.30 | 36.69 | 16.30 | 22.03 | ||
6 | 염창초 | 황우진 | 17.05 | 25.38 | 17.05 | 1:27.31 | ||
7 | 옥정초 | 허지율 | 17.13 | 33.35 | 17.13 | 21.09 | ||
8 | 수명초 | 최민준 | 17.50 | 32.21 | 26.33 | 17.50 | ||
9 | 상봉초 | 김소윤 | 19.11 | 30.81 | 19.11 | 58.93 | ||
10 | 방산초 | 박은율 | 19.28 | 49.23 | 19.28 | 35.89 | ||
11 | 흑석초 | 최보민 | 19.73 | 32.47 | 19.73 | 25.33 | ||
12 | 서빙고초 | 이재윤 | 19.98 | DNF | 19.98 | 38.84 | ||
13 | 서빙고초 | 김도경 | 20.97 | 22.19 | 20.97 | 42.61 | ||
14 | 방산초 | 전지환 | 21.29 | 34.84 | 21.29 | 32.25 | ||
15 | 소의초 | 박유찬 | 22.05 | 41.63 | 22.05 | 24.50 | ||
16 | 우면초 | 우지훈 | 22.65 | 31.29 | 28.73 | 22.65 | ||
17 | 상봉초 | 이상윤 | 22.67 | 49.69 | 22.67 | 43.58 | ||
18 | 구암초 | 김해율 | 22.82 | 23.88 | 22.82 | 23.15 | ||
19 | 일신초 | 박세현 | 23.50 | 48.72 | 23.50 | 1:02.01 | ||
20 | 대치초 | 조승주 | 23.66 | 32.00 | DNF | 23.66 | ||
21 | 대치초 | 안재용 | 25.25 | 43.15 | 28.13 | 25.25 | ||
22 | 흑석초 | 김인호 | 25.41 | 42.66 | 25.41 | 1:04.16 | ||
23 | 정릉초 | 길명원 | 25.62 | 32.34 | 25.62 | 43.79 | ||
24 | 행당초 | 강민창 | 26.92 | 31.61 | 28.56 | 26.92 | ||
25 | 새솔초 | 유준우 | 28.40 | 28.40 | 29.69 | 31.72 | ||
26 | 대도초 | 옥재현 | 28.70 | 36.63 | 28.70 | 35.31 | ||
27 | 오륜초 | 박건우 | 28.93 | 43.56 | 28.93 | 57.18 | ||
28 | 양화초 | 반정민 | 29.64 | 37.83 | 29.64 | 38.90 | ||
29 | 대도초 | 옥준원 | 30.86 | 43.17 | 35.19 | 30.86 | ||
30 | 치현초 | 고재훈 | 31.16 | 49.45 | 31.16 | 38.42 | ||
31 | 봉은초 | 김태윤 | 31.43 | 45.03 | 40.69 | 31.43 | ||
32 | 흑석초 | 박주하 | 32.53 | 1:10.93 | 32.53 | DNF | ||
33 | 흑석초 | 강여준 | 32.75 | 55.88 | 32.75 | 40.94 | ||
34 | 동교초 | 신민서 | 32.98 | 49.11 | 32.98 | 35.68 | ||
35 | 일신초 | 임승효 | 36.46 | 36.46 | 40.08 | 42.75 | ||
36 | 서빙고초 | 천재성 | 37.01 | 44.89 | 53.64 | 37.01 | ||
37 | 치현초 | 김현서 | 39.03 | 1:07.60 | 39.03 | 1:19.39 | ||
38 | 신천초 | 이지우 | 41.19 | 51.16 | 41.19 | 2:30.69 | ||
39 | 재동초 | 김예찬 | 41.58 | 41.58 | 51.21 | 41.83 | ||
40 | 흑석초 | 박수하 | 42.38 | DNF | 42.38 | DNF | ||
41 | 봉천초 | 황재영 | 45.25 | 01:16.0 | 48.65 | 45.25 | ||
42 | 잠실초 | 강경민 | 47.82 | 1:30.45 | 1:20.10 | 47.82 | ||
43 | 새솔초 | 전현우 | 51.95 | 2:01.27 | 51.95 | 1:20.69 | ||
44 | 원촌초 | 임수예 | 1:01.06 | 1:01.06 | 1:19.00 | 1:28.53 | ||
45 | 도성초 | 이준 | 1:31.62 | 1:31.62 | DNF | 2:34.40 | ||
46 | 청덕초 | 원서연 | 2:01.71 | DNF | 2:26.74 | 2:01.71 | ||
47 | 우솔초 | 김시우 | 2:10.41 | 2:51.22 | 2:10.41 | DNF | ||
48 | 재동초 | 공지우 | 2:25.65 | DNF | 2:25.65 | DNF | ||
49 | 문현초 | 박정원 | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
49 | 백운초 | 엄진욱 | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
49 | 원촌초 | 이은원 | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
49 | 잠전초 | 정민교 | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
49 | 신천초 | 정연우 | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
피라밍크스 2학년 예선 | ||||||||
순위 | 학교 | 이름 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | ||
1 | 방화초 | 조은규 | 8.35 | 20.94 | 8.35 | 19.64 | ||
2 | 숭덕초 | 천태후 | 9.83 | 11.88 | 9.83 | 13.88 | ||
3 | 아인초 | 이유민 | 11.94 | 39.60 | 11.94 | 24.47 | ||
4 | 동교초 | 윤재원 | 12.03 | 17.46 | 12.03 | 12.52 | ||
5 | 난우초 | 안현서 | 12.59 | DNF | 12.59 | 18.61 | ||
6 | 우이초 | 김태성 | 12.78 | 20.33 | 12.78 | 15.78 | ||
7 | 수명초 | 강지후 | 13.81 | 18.06 | 13.81 | 20.33 | ||
8 | 옥정초 | 박성찬 | 15.18 | 19.96 | 15.18 | 15.65 | ||
9 | 일신초 | 최승범 | 15.19 | 19.72 | 15.19 | 33.11 | ||
10 | 위례초 | 정유하 | 15.31 | 32.05 | 46.63 | 15.31 | ||
11 | 명일초 | 김근호 | 15.69 | 20.49 | 15.69 | 29.59 | ||
12 | 위례초 | 심예성 | 15.92 | 15.92 | 19.83 | 26.33 | ||
13 | 안평초 | 노현우 | 16.06 | 16.06 | 19.69 | 21.53 | ||
14 | 수명초 | 이재민 | 16.36 | 21.32 | 16.36 | 21.94 | ||
15 | 대치초 | 윤준식 | 16.44 | 23.14 | 16.44 | 20.33 | ||
16 | 흑석초 | 최서영 | 16.96 | 31.90 | 16.96 | 21.73 | ||
17 | 일신초 | 김승균 | 17.13 | 44.16 | 17.13 | 23.08 | ||
18 | 봉은초 | 이동우 | 17.16 | 37.52 | 18.93 | 17.16 | ||
19 | 개운초 | 정나경 | 17.25 | 1:38.55 | 17.25 | 30.15 | ||
20 | 오륜초 | 박성현 | 17.43 | 1:07.66 | 17.43 | 40.77 | ||
21 | 서빙고초 | 이윤수 | 17.82 | 1:40.31 | 17.82 | 57.28 | ||
22 | 개운초 | 서희찬 | 18.22 | 18.22 | 37.47 | 25.63 | ||
23 | 동교초 | 강병현 | 18.24 | 41.05 | 18.24 | 29.84 | ||
24 | 방일초 | 박지호 | 19.88 | 37.75 | 19.88 | 40.94 | ||
25 | 잠일초 | 김준우 | 20.21 | 28.56 | 20.21 | 30.54 | ||
26 | 대치초 | 이예윤 | 20.47 | 27.10 | 28.26 | 20.47 | ||
27 | 도성초 | 이상우 | 20.91 | 20.91 | 25.37 | 21.22 | ||
28 | 새솔초 | 황현준 | 21.70 | 31.25 | 21.70 | 26.02 | ||
29 | 일신초 | 이현규 | 22.27 | 22.27 | 28.55 | 31.04 | ||
30 | 치현초 | 송해민 | 22.52 | 49.06 | 22.52 | 51.08 | ||
31 | 동명초 | 김시연 | 22.58 | 22.58 | 24.97 | 34.75 | ||
32 | 면일초 | 유한결 | 22.77 | 39.87 | 22.77 | 31.08 | ||
33 | 우면초 | 김건우 | 22.99 | 24.18 | 22.99 | 31.53 | ||
34 | 명일초 | 최지훈 | 23.31 | 23.31 | 29.22 | 23.50 | ||
35 | 장충초 | 이예범 | 23.80 | 37.16 | 23.80 | 36.38 | ||
36 | 방산초 | 봉채원 | 24.71 | 24.71 | 27.40 | 47.30 | ||
37 | 봉은초 | 박윤우 | 25.11 | 28.44 | 25.11 | 30.35 | ||
38 | 새솔초 | 서현지 | 25.38 | 44.83 | 31.66 | 25.38 | ||
39 | 흑석초 | 조서연 | 25.86 | 25.86 | 33.78 | 31.46 | ||
40 | 옥정초 | 전도현 | 26.21 | 31.03 | 26.21 | 32.93 | ||
41 | 개운초 | 김현수 | 26.78 | 28.68 | 26.78 | 30.88 | ||
42 | 개봉초 | 장신우 | 27.22 | 27.22 | 28.56 | 43.48 | ||
43 | 개운초 | 박태건 | 27.27 | 34.44 | 31.78 | 27.27 | ||
44 | 잠실초 | 정준영 | 31.15 | 36.49 | 31.15 | DNF | ||
45 | 문현초 | 윤현서 | 32.87 | 43.66 | 32.87 | 59.30 | ||
46 | 신용산초 | 김시후 | 32.88 | 32.88 | 44.23 | 1:09.58 | ||
47 | 수명초 | 김민혁 | 33.61 | 41.80 | 33.61 | 37.34 | ||
48 | 봉천초 | 이루미 | 34.42 | DNF | 34.42 | 52.65 | ||
49 | 재동초 | 박시후 | 37.36 | 51.65 | 37.36 | 39.72 | ||
50 | 안평초 | 김강빈 | 38.36 | 38.36 | 51.26 | 1:06.58 | ||
51 | 원촌초 | 윤준서 | 39.50 | 53.31 | 1:16.58 | 39.50 | ||
52 | 길음초 | 김태균 | 42.28 | 42.28 | 1:07.83 | 1:21.38 | ||
53 | 봉은초 | 박병주 | 52.70 | 1:06.66 | 56.31 | 52.70 | ||
54 | 흑석초 | 손지용 | 1:02.30 | 1:05.75 | 2:47.46 | 1:02.30 |
댓글 0개