제14회 큐브 그랑프리 대회 결과(3x3x3)

사단법인한국큐브협회

2016-01-20 13:14:22

3x3x3 예선
순위 이름   최고기록 평균기록 1 2 3 4 5
1 유현동 9.25 10.61 9.25 11.13 11.44 9.27 DNF
2 박순종   11.81 12.91 15.77 13.46 13.33 11.94 11.81
3 김도현 12.65 17.46 20.77 15.46 12.65 20.33 16.59
4 고인서   15.30 18.41 18.75 15.30 19.63 23.03 16.86
5 김민 16.19 18.65 24.03 19.22 16.19 16.61 20.11
6 김동한   17.06 19.13 18.09 19.86 19.44 29.31 17.06
7 최서연 15.08 19.74 15.08 19.41 19.21 DNF 20.61
8 권도윤   17.31 19.87 20.97 20.47 DNF 18.16 17.31
9 공민성 15.81 21.85 21.56 15.81 21.97 22.03 27.61
10 곽동윤   18.93 21.91 18.93 20.44 25.11 23.58 21.71
11 강민기 20.31 22.97 23.30 20.31 24.53 21.08 26.90
12 전승헌   21.47 24.23 25.84 22.08 21.47 24.78 27.56
13 태현덕 21.94 26.33 37.34 22.15 21.94 31.86 24.97
14 장우연   25.40 26.51 25.46 28.05 25.40 26.01 38.36
15 김성진 23.71 27.41 27.65 36.41 30.50 24.09 23.71
16 변지성   20.34 28.04 20.34 36.53 23.09 24.50 36.66
17 안유석 25.91 28.61 29.25 27.00 25.91 49.58 29.58
18 이규현   30.08 30.85 30.36 31.61 30.08 33.40 30.58
19 김민기 29.16 31.26 32.23 29.63 29.16 38.72 31.91
20 이동하   26.65 32.22 32.44 DNF 33.56 30.65 26.65
21 이도훈 27.68 33.96 39.19 31.94 27.68 33.34 36.60
22 이현우   27.84 34.02 30.66 36.03 35.83 35.58 27.84
23 이예나 27.09 34.10 39.19 34.50 29.38 27.09 38.41
24 오창희   25.84 34.14 DNF 31.33 25.84 35.93 35.15
25 문성현 26.06 36.09 38.22 38.93 36.19 26.06 33.86
26 정성엽   32.50 38.22 37.27 32.50 40.80 36.58 42.52
27 차민성 34.44 39.18 38.93 36.80 41.80 55.56 34.44
28 최현호   34.50 39.59 40.00 34.50 43.47 41.91 36.86
29 차현서 56.86 41.19 1:23.73 0.57.18 58.52 56.86 1:05.05
30 최영준   37.19 44.16 46.66 37.19 44.13 45.58 42.77
31 하태윤 39.52 44.62 44.44 47.88 43.22 46.21 39.52
32 최근영   36.86 46.26 43.40 48.28 36.86 47.11 1:04.11
33 이장혁 39.86 46.32 45.83 39.86 54.55 51.84 41.28
34 김온   45.00 46.84 45.00 45.88 47.36 49.69 47.27
35 김윤 34.21 49.55 34.21 48.08 48.27 52.30 52.97
36 김형준   37.56 49.72 40.50 37.56 58.16 54.60 54.05
37 최현서 42.38 50.77 53.27 42.38 47.46 51.59 57.13
38 신동윤   45.94 51.10 1:12.38 45.94 48.21 50.38 54.72
39 이소윤 43.08 51.89 56.41 58.78 47.38 43.08 51.88
40 강동현   46.56 52.70 56.96 52.06 53.08 52.97 46.56
41 노경민 47.08 53.42 1:02.19 59.53 51.90 47.08 48.84
42 이예은   51.02 54.16 58.81 53.05 51.02 52.16 57.27
43 진현준 50.66 55.66 54.36 59.86 50.66 53.86 58.77
44 장재현   51.75 56.06 57.19 56.84 51.75 54.16 1:02.27
45 이강현 51.58 56.23 51.58 53.36 1:35.02 56.77 58.56
46 윤창환   54.47 56.47 1:04.50 58.96 55.36 55.09 54.47
47 정재민 47.06 57.04 1:05.21 1:02.63 58.44 47.06 50.05
48 김민혁   50.93 57.22 1:04.16 1:04.31 50.93 56.38 51.11
49 이동혁 52.41 58.68 59.27 52.41 56.68 1:00.09 1:03.77
50 주진우   54.03 59.12 1:02.41 1:00.31 54.03 56.33 1:00.71
51 이상민 49.31 59.17 DNF 1:01.63 53.18 1:02.71 49.31
52 김태영   58.97 1:05.10 1:08.91 1:08.91 1:02.65 1:03.75 58.97
53 남현우 59.00 1:05.36 1:07.68 1:12.91 59.00 1:03.78 1:04.63
54 도현진   1:03.11 1:07.21 1:08.03 1:03.11 1:25.40 1:08.16 1:05.43
55 이원희 1:03.25 1:07.77 1:07.84 1:03.25 1:08.80 1:06.68 1:18.63
56 김민영   1:01.77 1:08.17 1:01.77 1:19.93 1:07.00 1:12.93 1:04.59
57 박재웅 51.88 1:08.59 57.59 1:15.16 51.88 1:13.03 1:56.93
58 김병주   57.25 1:08.88 1:14.40 1:06.53 1:05.71 1:46.56 57.25
59 금성오 56.72 1:10.22 1:10.38 1:16.50 1:03.78 56.72 1:22.41
60 조세연   1:01.96 1:10.37 1:06.08 1:16.97 1:08.13 1:01.96 1:16.91
61 이석환 1:07.03 1:10.85 1:09.52 1:07.03 1:11.93 1:21.91 1:11.09
62 백성록   1:07.65 1:11.00 1:07.65 1:12.21 1:07.91 1:12.88 1:13.50
63 윤새한 1:05.13 1:12.38 1:16.33 1:12.80 1:08.00 2:42.31 1:05.13
64 이민호   56.36 1:13.37 1:12.86 1:13.03 1:14.21 56.36 1:42.13
65 이홍준 1:08.97 1:14.14 1:20.25 1:11.75 1:17.16 1:08.97 1:13.50
66 최민서   1:02.03 1:14.77 1:25.05 1:05.09 1:14.18 1:02.03 1:25.05
67 정서린 1:01.55 1:16.52 1:01.55 1:02.43 1:29.31 DNF 1:17.81
68 안정환   1:01.75 1:17.58 1:01.75 1:13.81 DNF 1:12.30 1:26.63
69 김대경 59.81 1:19.31 DNF 1:08.68 1:22.88 59.81 1:26.36
70 안지윤   1:13.80 1:19.44 1:19.18 1:24.27 1:13.80 1:14.86 DNF
71 박기현 1:44.05 1:19.77 1:44.05 2"04.59 DNF 2:00.61 1:58.71
72 이주환   1:07.69 1:19.86 1:44.71 1:13.50 1:19.77 1:07.69 1:26.32
73 정연창 1:02.11 1:20.34 1:22.30 1:02.11 1:19.78 1:18.94 1:35.86
74 진민희   1:04.59 1:21.10 1:22.15 1:29.72 1:17.86 1:23.28 1:04.59
75 강창윤 1:12.68 1:22.15 1:17.15 1:12.68 DNF 1:19.71 1:29.59
76 이다은   1:10.16 1:25.10 1:32.34 1:22.93 1:33.56 1:10.16 1:20.02
77 신성재 1:14.78 1:25.12 2:22.69 1:14.78 1:32.38 1:18.66 1:24.31
78 금화림   1:10.02 1:25.36 1:10.02 1:34.06 1:41.16 1:27.83 1:14.19
79 권지윤 1:10.27 1:26.92 1:16.10 1:28.83 1:35.84 2:38.06 1:10.27
80 배기남   1:18.66 1:27.79 1:29.72 1:27.00 1:28.13 1:18.66 1:28.25
81 남승우 1:17.71 1:28.81 1:17.71 1:37.43 1:18.91 1:30.09 1:48.21
82 이호준   1:00.02 1:31.98 1:16.78 1:00.02 1:37.84 1:41.31 DNF
83 황원준 1:21.16 1:33.00 1:21.16 DNF 1:33.34 1:23.34 1:42.33
84 문채훈   1:26.53 1:35.20 1:41.96 1:26.81 1:36.82 1:42.92 1:26.53
85 심민주 1:18.21 1:36.57 1:18.21 1:36.97 1:28.94 1:43.81 2:40.25
86 김주현   1:30.22 1:37.26 1:35.50 1:30.59 2:41.36 1:45.68 1:30.22
87 서승아 1:20.34 1:38.18 1:31.00 1:20.34 2:52.75 2:01.81 1:21.72
88 변영화   1:29.14 1:38.36 1:29.14 1:36.03 1:39.50 1:39.54 1:41.46
89 김홍준   1:28.55 1:38.59 1:28.55 2:59.58 1:36.72 1:39.05 1:40.00
90 이우진 1:31.75 1:40.31 1:35.97 1:31.75 3:46.61 1:45.66 1:39.31
91 문기준   1:18.52 1:41.87 DNF 1:36.13 2:10.02 1:18.52 1:19.46
92 이호영 1:30.11 1:42.39 2:05.53 1:34.61 1:41.83 1:50.72 1:30.11
93 김동하   1:12.96 1:44.35 1:46.25 2:06.83 1:19.97 DNF 1:12.96
94 김재겸 1:24.61 1:48.00 2:15.53 1:44.08 1:58.08 1:24.61 1:41.83
95 정아랑   1:30.75 1:48.30 1:42.56 1:46.47 1:30.75 1:55.88 2:10.06
96 하태린 1:29.63 1:51.82 2:13.34 1:53.19 1:29.63 1:46.11 1:56.16
97 배소희   1:14.21 1:52.31 2:28.25 1:29.25 1:39.44 DNF 1:14.21
98 정진하 1:19.03 1:55.30 3:13.88 2:05.58 1:30.25 1:19.03 2:10.06
99 정태랑   1:18.41 1:59.15 2:13.16 1:52.08 3:10.03 1:18.41 1:52.21
100 류지원 1:25.81 2:09.15 1:45.00 2:58.69 1:43.77 DNF 1:25.81
101 김찬웅   2:10.05 3:41.56 5:54.13 2:52.08 6:14.16 2:18.47 2:10.05
102 류승태 DNF DNF DNF DNS DNS DNS DNS
3x3x3 저학력이하부 결승
순위 이름   최고기록 평균기록 1 2 3 4 5
1 이예나 24.34 27.57 28.15 28.80 25.77 24.34 32.66
2 김윤   41.86 45.57 DNF 43.11 41.86 44.31 49.30
3 최근영 41.02 50.03 1:00.71 49.06 47.47 41.02 53.56
4 최현서   39.18 50.86 49.86 39.18 DNF 52.46 50.27
5 이예은 42.58 52.34 52.63 42.58 59.05 54.28 50.11
6 강동현   49.34 1:00.11 1:01.34 1:31.03 1:00.78 58.22 49.34
7 노경민 51.46 1:00.76 1:00.53 59.44 51.46 1:08.55 1:02.30
8 김민혁   45.78 1:00.85 1:03.56 45.78 1:00.19 1:06.59 58.81
3x3x3 고학력이상부 결승
순위 이름   최고기록 평균기록 1 2 3 4 5
1 유현동 9.41 9.70 11.00 9.69 9.46 9.96 9.41
2 박순종   11.44 13.06 14.28 13.00 14.06 12.13 11.44
3 김도현 13.93 15.93 18.58 19.41 14.86 13.93 14.34
4 김민   16.65 18.49 16.65 17.47 DNF 00:18.7 19.31
5 김동한 15.38 18.57 26.08 15.38 19.22 17.22 19.27
6 최서연   16.80 19.45 18.88 21.08 18.38 22.05 16.80
7 고인서 14.05 20.02 24.94 18.96 14.05 26.41 16.15
8 권도윤   19.30 27.94 25.27 DNF 19.30 20.69 37.86

댓글 0