사단법인한국큐브협회
2017-10-23 03:30:35
3x3x3 | |||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 장재민 | 8.92 | 9.38 | 9.24 | 9.86 | 10.25 | 8.92 | 9.05 | |||
2 | 구민서 | 8.74 | 10.36 | 11.25 | 9.72 | 10.69 | 8.74 | 10.68 | |||
3 | 박동수 | 10.49 | 11.76 | 12.71 | 14.28 | 11.26 | 10.49 | 11.31 | |||
4 | 채수민 | 11.38 | 12.75 | 11.38 | 12.59 | 13.25 | 12.40 | 15.54 | |||
5 | 문지원 | 11.39 | 14.30 | 13.67 | 14.32 | 16.22 | 14.90 | 11.39 | |||
6 | 김대훈 | 13.54 | 14.31 | 13.67 | 13.54 | 15.02 | 15.68 | 14.23 | |||
7 | 김주현 | 13.11 | 15.09 | 13.11 | 15.82 | 14.35 | 15.11 | 17.19 | |||
8 | 홍성준 | 13.40 | 16.31 | 14.99 | 14.71 | 19.79 | 13.40 | 19.23 | |||
9 | 나현규 | 15.49 | 17.62 | 19.17 | 15.49 | 17.32 | 16.37 | 20.51 | |||
10 | 배찬형 | 15.38 | 18.27 | 21.81 | 15.38 | 20.99 | 16.59 | 17.23 | |||
11 | 이유빈 | 17.01 | 18.88 | 17.01 | 24.12 | 17.20 | 20.14 | 19.30 | |||
12 | 이영우 | 16.71 | 21.64 | 24.34 | 21.15 | 19.42 | 26.71 | 16.71 | |||
13 | 이재원 | 20.10 | 22.17 | 22.24 | 20.77 | 24.39 | 23.50 | 20.10 | |||
14 | 정선우 | 18.31 | 23.91 | 23.17 | 18.31 | 27.98 | 24.38 | 24.19 | |||
15 | 조한신 | 23.99 | 24.68 | 25.39 | 23.99 | 26.43 | 24.24 | 24.42 | |||
16 | 최연우 | 24.66 | 31.09 | 34.89 | 28.08 | 30.29 | 36.97 | 24.66 | |||
17 | 임성주 | 24.36 | 33.12 | 26.97 | 32.44 | 24.36 | 39.96 | 52.17 | |||
18 | 변시현 | 26.54 | 34.48 | 33.46 | 42.95 | 26.54 | 41.57 | 28.41 | |||
19 | 백기주 | 43.53 | 48.09 | 57.80 | 50.43 | 44.35 | 43.53 | 49.48 | |||
20 | 임하울 | 52.58 | 58.07 | 1:00.70 | 56.76 | 52.58 | 1:50.09 | 56.74 | |||
2x2x2 | |||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 장재민 | 1.71 | 2.02 | 1.89 | 2.14 | 1.71 | 2.36 | 2.02 | |||
2 | 홍성준 | 3.22 | 3.57 | 3.22 | 3.79 | 3.49 | 3.43 | 4.93 | |||
3 | 구민서 | 3.03 | 3.82 | 3.03 | 3.28 | DNF | 4.68 | 3.51 | |||
4 | 채수민 | 3.56 | 4.56 | 4.60 | 3.56 | 4.63 | 6.05 | 4.44 | |||
5 | 배찬형 | 4.36 | 4.60 | 4.38 | 4.36 | 4.65 | 4.77 | 6.27 | |||
6 | 문지원 | 3.22 | 5.47 | 3.22 | 4.16 | 9.91 | 4.98 | 7.26 | |||
7 | 나현규 | 5.01 | 6.02 | 7.02 | 5.18 | 8.24 | 5.87 | 5.01 | |||
8 | 최연우 | 5.04 | 6.14 | 5.04 | 7.03 | 6.42 | 5.57 | 6.43 | |||
9 | 김대훈 | 5.07 | 6.15 | 8.69 | 5.07 | 6.63 | 5.65 | 6.17 | |||
10 | 이영우 | 4.87 | 6.25 | 8.65 | 4.87 | 5.61 | 5.72 | 7.41 | |||
11 | 이유빈 | 5.63 | 6.66 | 6.16 | 7.15 | 6.66 | 7.70 | 5.63 | |||
12 | 김민기 | 5.69 | 7.39 | 8.25 | 5.83 | 5.69 | 8.36 | 8.09 | |||
13 | 변시현 | 5.25 | 8.05 | 7.26 | 8.43 | 8.45 | 5.25 | 11.52 | |||
14 | 정선우 | 8.05 | 8.86 | 10.03 | 8.15 | 9.15 | 8.05 | 9.28 | |||
15 | 임성주 | 7.60 | 9.63 | 13.98 | 9.60 | 7.60 | 9.46 | 9.84 | |||
4x4x4 | |||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 구민서 | 30.95 | 39.02 | 43.22 | 30.95 | 40.16 | 38.92 | 37.97 | |||
2 | 박동수 | 38.53 | 42.29 | 44.56 | 40.56 | 41.74 | 50.29 | 38.53 | |||
3 | 채수민 | 41.19 | 44.82 | 44.32 | 41.19 | 46.28 | 46.18 | 43.95 | |||
4 | 남윤수 | 45.74 | 50.31 | 51.79 | 45.74 | 48.14 | 51.00 | DNF | |||
5 | 이영우 | 55.73 | 1:01.36 | 1:03.01 | 1:02.44 | 58.63 | 1:04.37 | 55.73 | |||
6 | 김주현 | 57.32 | 1:02.10 | 57.64 | 58.59 | 1:10.07 | DNF | 57.32 | |||
7 | 최효진 | 1:03.38 | 1:11.21 | 1:07.98 | 1:22.31 | 1:03.38 | 1:10.42 | 1:15.23 | |||
8 | 나현규 | 1:08.05 | 1:16.31 | 1:22.03 | 1:08.05 | 1:18.47 | 1:26.55 | 1:08.42 | |||
9 | 이유빈 | 1:11.53 | 1:25.65 | 1:26.95 | 1:27.32 | 2:17.33 | 1:22.69 | 1:11.53 | |||
10 | 변시현 | 1:28.77 | 1:39.32 | 1:45.38 | 1:28.77 | 1:36.56 | 1:50.02 | 1:36.03 | |||
11 | 정선우 | 1:33.18 | 1:45.76 | 1:36.78 | 1:45.53 | 2:02.88 | 1:54.96 | 1:33.18 | |||
메가밍크스 | |||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 박동수 | 54.44 | 59.99 | 59.79 | 59.75 | 1:00.42 | 1:03.30 | 54.44 | |||
2 | 최효진 | 55.21 | 1:00.82 | 1:02.93 | 55.21 | 1:01.02 | 58.50 | 1:03.53 | |||
3 | 장재민 | 57.80 | 1:05.83 | 1:09.75 | 1:05.22 | 57.80 | 1:08.97 | 1:03.31 | |||
4 | 배찬형 | 1:35.98 | 1:43.51 | 1:35.98 | 1:46.78 | 1:36.29 | DNF | 1:47.46 | |||
5 | 김주현 | 1:43.59 | 1:57.52 | 1:52.39 | 1:43.59 | 1:59.72 | 2:20.39 | 2:00.46 | |||
피라밍크스 | |||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 김주현 | 3.04 | 5.27 | 4.62 | 5.57 | 3.04 | 6.28 | 5.63 | |||
2 | 문지원 | 4.33 | 5.44 | 6.69 | 4.33 | 4.78 | 4.86 | 9.81 | |||
3 | 최효진 | 6.81 | 8.30 | 8.12 | DNF | 6.81 | 9.12 | 7.67 | |||
4 | 이영우 | 10.28 | 11.61 | 12.14 | 10.60 | 10.28 | 14.59 | 12.10 | |||
5 | 김대훈 | 9.16 | 12.38 | 9.16 | 15.64 | 11.94 | 18.29 | 9.57 | |||
6 | 변시현 | 7.54 | 13.72 | 16.99 | 11.53 | 7.54 | 14.26 | 15.38 | |||
7 | 이유빈 | 10.84 | 16.86 | 10.84 | 12.77 | 21.57 | 16.24 | 40.60 | |||
8 | 홍다인 | 11.68 | 21.85 | 38.55 | 15.59 | 16.15 | 33.80 | 11.68 | |||
9 | 백기주 | 19.21 | DNF | DNF | 24.97 | DNF | 19.21 | 28.55 |
댓글 0개