사단법인한국큐브협회
2018-06-25 05:06:57
3x3x3 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 박동수 | 9.43 | 9.85 | 12.44 | 9.50 | 9.43 | 9.43 | 10.62 | ||
2 | 김범산 | 9.09 | 10.39 | 9.09 | 10.80 | DNF | 9.51 | 10.86 | ||
3 | 변시현 | 14.94 | 16.20 | 15.60 | 19.34 | 15.21 | 17.80 | 14.94 | ||
4 | 김현욱 | 16.64 | 18.77 | 19.45 | 18.43 | 23.15 | 18.42 | 16.64 | ||
5 | 정선우 | 11.15 | 19.56 | 19.30 | 11.15 | 18.13 | 21.24 | 22.43 | ||
6 | 김수민 | 13.66 | 20.14 | 23.20 | 13.66 | 18.19 | 19.03 | 25.50 | ||
7 | 박예은 | 16.52 | 22.52 | 20.04 | 16.52 | 30.42 | DNF | 17.09 | ||
8 | 변유찬 | 21.71 | 25.78 | 32.70 | 22.66 | 21.71 | 28.30 | 26.39 | ||
9 | 박준혁 | 25.46 | 31.04 | 28.87 | 33.09 | 33.82 | 31.15 | 25.46 | ||
10 | 강민준 | 38.74 | 44.93 | 40.99 | 38.74 | 48.63 | 46.47 | 47.33 | ||
11 | 김민준 | 41.86 | 52.76 | 51.04 | 51.35 | 41.86 | 1:04.08 | 55.89 | ||
12 | 전서영 | 51.48 | 57.63 | 1:04.39 | 1:06.04 | 51.48 | 52.05 | 56.46 | ||
13 | 권영준 | 1:01.59 | 1:11.10 | 1:11.32 | 1:09.30 | 1:16.85 | 1:01.59 | 1:12.68 | ||
14 | 김상제 | 1:06.48 | 1:16.09 | 1:06.48 | 1:21.56 | 1:09.18 | 1:53.22 | 1:17.54 | ||
15 | 박시원 | 33.31 | DNF | 33.31 | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
16 | 박찬희 | 1:12.44 | DNF | 1:12.44 | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
17 | 두락현 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
2x2x2 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 김범산 | 3.52 | 4.81 | 3.52 | 4.87 | 5.48 | 14.89 | 4.09 | ||
2 | 박동수 | 2.63 | 5.30 | 4.09 | 6.61 | 2.63 | DNF | 5.21 | ||
3 | 박예은 | 4.75 | 5.93 | 5.34 | 8.02 | 4.75 | 6.93 | 5.53 | ||
4 | 변시현 | 4.96 | 5.96 | 5.75 | 7.45 | 4.96 | 6.01 | 6.12 | ||
5 | 전서영 | 19.93 | 28.66 | 31.87 | 30.90 | 23.20 | 19.93 | 42.99 | ||
스큐브 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 박동수 | 2.92 | 6.86 | 2.92 | 6.29 | 10.35 | 3.95 | 27.41 | ||
2 | 김범산 | 7.52 | 9.52 | DNF | 8.92 | 8.14 | 7.52 | 11.50 | ||
3 | 박예은 | 8.19 | 10.22 | 10.54 | 8.19 | 12.03 | 9.13 | 11.00 | ||
4 | 변시현 | 6.98 | 20.47 | 6.98 | 16.71 | 22.15 | 22.54 | 28.33 | ||
5 | 김민준 | 31.84 | 37.50 | 33.46 | 46.83 | 31.84 | 40.08 | 38.95 |
댓글 0개