2018 제9회 큐브문화축제 기록경기 결과

사단법인한국큐브협회

2018-08-27 07:58:37

3x3x3                  
순위 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 김도율   6.64 7.53   7.06 8.40 7.90 6.64 7.63
2 박동수   8.83 9.39   9.12 9.59 10.64 9.46 8.83
3 김범산   7.78 10.06   10.96 7.83 11.39 7.78 DNF
4 장재민   7.45 10.37   8.14 13.85 DNF 9.11 7.45
5 김희준   9.31 13.12   13.91 9.31 12.83 12.62 15.78
6 김대훈   13.02 13.64   13.02 13.64 13.61 13.67 14.75
7 한승재   12.88 13.93   13.89 13.13 14.77 12.88 18.65
8 최영인   14.11 15.19   14.91 15.79 14.86 14.11 18.99
9 최효진   12.81 15.44   16.39 15.91 12.81 14.01 29.50
10 김현욱   13.80 16.58   16.70 16.65 16.62 16.48 13.80
11 정선우   14.26 16.81   24.62 14.26 16.57 17.52 16.33
12 박예은   13.44 17.11   18.38 17.72 13.44 20.01 15.23
13 박지원   15.97 17.34   15.97 19.09 16.17 18.65 17.21
14 변시현   16.48 18.23   18.57 17.59 18.54 19.57 16.48
15 최민성   17.29 18.80   27.84 19.70 17.29 18.04 18.66
16 백기주   14.81 18.95   24.25 19.07 14.81 16.88 20.90
17 배재인   14.93 19.33   16.64 DNF 21.36 14.93 20.00
18 김주형   15.71 21.12   26.17 19.69 15.71 23.13 20.54
19 이도훈   20.08 25.16   21.82 28.23 27.51 20.08 26.16
20 권형준   25.50 26.89   27.30 25.50 25.98 DNF 27.38
21 나재인   24.04 27.68   24.04 25.60 DNF 28.93 28.50
22 최지원   25.38 28.62   27.48 30.06 25.38 30.76 28.31
23 이찬영   18.39 29.73   38.35 DNF 27.92 22.93 18.39
24 석지호   24.28 31.59   28.44 32.40 24.28 33.93 1:09.55
25 이승배   25.57 33.61   35.98 39.11 25.74 25.57 DNF
26 이서연   26.39 33.91   27.83 38.02 35.88 26.39 38.90
27 이재연   29.04 41.70   29.04 56.37 43.61 40.50 41.00
                     
3x3x3 블라인드                  
순위 이름   최고기록 평균기록   1 2 3    
1 김희준   58.70 DNF   DNF DNF 58.70    
2 박동수   1:29.05 DNF   DNF 1:29.05 DNF    
3 최효진   2:24.18 DNF   2:24.18 DNF DNF    
4 정선우   10:34.00 DNF   DNF DNF 10:34.00    
5  장재민   DNF DNF   DNF DNF DNF    
                     
피라밍크스                  
순위 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 장재민   3.39 4.86   6.06 3.91 7.00 4.60 3.39
2 최효진   4.84 6.19   6.14 6.37 7.04 6.07 4.84
3 김범산   6.22 8.31   12.03 6.61 7.92 10.40 6.22
4 한승재   6.95 8.51   9.13 6.95 7.54 15.07 8.85
5 박지원   8.51 9.89   9.02 8.51 12.04 15.55 8.61
6 나재민   5.95 11.07   13.92 5.95 12.36 DNF 6.94
7 김대훈   9.19 11.21   11.47 9.19 11.87 13.80 10.30
8 변시현   10.92 14.38   13.90 10.92 11.32 17.91 DNF

댓글 0