제13회 학생큐브대회 3x3x3 5,6학년부 경기 결과

사단법인한국큐브협회

2019-11-24 09:02:06

 

3x3x3 예선 (5,6학년부)            
순위 이름 학교   최고   평균   1 2 3 4 5
1 고민준 군포초   11.92   15.01   14.07 15.22 19.14 11.92 15.75
2 이솔 부천창영초   20.59   22.07   23.34 20.77 20.59 29.35 22.10
3 전민수 매현초   16.75   24.28   24.13 16.75 23.38 25.32 25.61
4 한준희 가동초   15.06   24.51   32.72 18.09 15.06 39.95 22.72
5 신종민 원봉초   24.00   25.06   24.22 25.99 24.98 24.00 28.08
6 서영재 서초초   21.39   25.56   28.70 21.39 30.40 23.24 24.75
7 이동하 중평초   24.33   28.73   33.33 26.58 24.33 30.77 28.84
8 임예성 중평초   20.68   30.20   20.68 29.89 29.15 33.96 31.55
9 양희찬 대모초   24.72   30.49   31.91 27.72 24.72 34.55 31.84
10 주수완 매현초   28.13   31.02   29.98 31.55 28.13 36.65 31.52
11 연승흠 중평초   32.57   33.83   42.54 32.86 33.96 32.57 34.66
12 송재호 부천창영초   30.68   34.65   43.69 35.21 33.65 30.68 35.09
13 임성준 명신초   30.72   34.77   56.93 30.72 36.11 31.00 37.21
14 임재현 석우초   31.35   44.93   49.89 31.35 42.38 DNF 42.52
15 안홍경 광희초   40.16   45.07   40.16 44.55 44.84 45.83 47.62
16 하채원 자곡초   43.22   46.30   48.03 43.22 44.55 46.31 48.28
17 조준민 동탄초   37.46   46.93   49.37 42.77 48.64 54.34 37.46
18 김지완 청담초   38.55   51.23   50.19 51.22 38.55 52.28 59.96
19 김율 동탄초   49.83   52.72   1:10.00 49.83 56.98 50.65 50.52
20 임무휼 석우초   45.54   52.73   53.43 54.59 45.54 59.50 50.16
21 김라희 명신초   44.29   54.05   55.63 44.29 1:09.34 51.41 55.11
22 박상진 갈곡초   43.54   54.67   1:06.99 59.80 43.54 52.61 51.61
23 김정수 대모초   44.96   55.43   1:04.94 1:13.75 45.17 44.96 56.19
24 여호수 구남초   50.51   56.22   1:07.69 53.61 50.51 1:00.27 54.77
25 유영현 중평초   50.41   57.55   54.53 53.90 50.41 1:04.23 1:15.34
26 조은재 삼선초   50.74   59.32   1:11.26 1:11.72 50.74 51.08 55.63
27 홍민호 동탄초   46.87   1:00.98   46.87 1:06.22 59.78 1:02.10 1:01.05
28 황수영 서울 덕암초   43.65   1:02.26   1:05.11 53.77 1:07.90 43.65 1:08.43
29 이범서 부천창영초   49.19   1:17.58   1:03.98 DNF 54.19 49.19 1:54.56
30 서찬용 장위초   59.78   1:23.99   1:24.04 1:36.55 1:26.19 1:21.75 59.78
                         
3x3x3 결승 (5,6학년부)            
순위 이름 학교   최고   평균   1 2 3 4 5
1 고민준 군포초   12.30   12.66   12.84 12.36 12.77 12.30 13.90
2 한준희 가동초   15.08   19.75   25.44 18.48 20.07 20.70 15.08
3 이솔 부천창영초   17.74   21.17   DNF 17.74 19.19 23.44 20.87
4 전민수 매현초   19.78   22.56   22.12 23.36 23.65 19.78 22.21
5 서영재 서초초   21.08   22.80   22.93 21.08 24.59 23.46 22.00
6 신종민 원봉초   19.07   23.58   20.83 25.56 28.89 24.35 19.07
7 임예성 중평초   24.90   25.72   26.00 24.90 26.22 27.78 24.94
8 이동하 중평초   23.30   28.40   34.80 27.78 23.30 28.41 29.02

댓글 0