사단법인한국큐브협회
2018-10-28 17:07:43
3x3x3 예선(5,6학년부) | ||||||||||||
순위 | 이름 | 학교 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 한준희 | 가동 | 19.37 | 21.76 | 25.56 | 19.37 | 20.49 | 21.05 | 23.75 | |||
2 | 이이삭 | 호성 | 19.75 | 21.79 | 25.13 | 23.61 | 21.19 | 20.56 | 19.75 | |||
3 | 이솔 | 부천창영 | 24.96 | 29.12 | 31.72 | 29.02 | 26.63 | 24.96 | DNF | |||
4 | 홍시우 | 학동 | 31.04 | 34.43 | 32.36 | 38.46 | 38.75 | 31.04 | 32.46 | |||
5 | 이준혁 | 부천창영 | 32.03 | 34.46 | 37.52 | 33.40 | DNF | 32.46 | 32.03 | |||
6 | 강민준 | 새솔 | 29.94 | 36.95 | 44.31 | 35.88 | 29.94 | 35.22 | 39.75 | |||
7 | 최지서 | 용마 | 38.33 | 41.60 | 42.40 | 38.81 | 51.27 | 43.59 | 38.33 | |||
8 | 장유경 | 숲속 | 34.27 | 44.01 | 40.90 | 45.46 | 50.22 | 34.27 | 45.66 | |||
9 | 윤진성 | 성저 | 39.29 | 44.23 | 40.45 | 44.12 | 48.11 | 39.29 | 50.79 | |||
10 | 장도현 | 봉은 | 36.44 | 45.01 | 49.90 | 1:22.71 | 41.69 | 43.43 | 36.44 | |||
11 | 강준 | 빅마켓 | 38.03 | 46.32 | 42.95 | 47.14 | 48.88 | 38.03 | 55.47 | |||
12 | 심재혁 | 곡반 | 38.19 | 48.68 | 1:35.42 | 38.19 | 47.91 | 43.50 | 54.64 | |||
13 | 김동은 | 숲속 | 42.05 | 51.74 | 48.42 | 54.97 | 51.83 | 56.55 | 42.05 | |||
14 | 최은호 | 용마 | 46.59 | 54.30 | DNF | 54.17 | 55.77 | 46.59 | 52.96 | |||
15 | 유도윤 | 숭덕 | 46.57 | 56.26 | 46.57 | 1:08.64 | 1:02.22 | 53.15 | 53.40 | |||
16 | 김민서 | 길음 | 49.63 | 56.97 | 50.91 | 1:14.68 | 49.63 | 1:07.19 | 52.81 | |||
17 | 권우정 | 평촌 | 42.59 | 57.28 | 54.06 | 1:10.66 | 42.59 | 1:05.45 | 52.33 | |||
3x3x3 결승(5,6학년부) | ||||||||||||
순위 | 이름 | 학교 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 이이삭 | 호성 | 17.07 | 20.22 | 17.07 | 21.40 | 21.15 | 18.13 | 21.39 | |||
2 | 한준희 | 가동 | 18.69 | 22.45 | 22.22 | 23.63 | 18.69 | 21.81 | 23.31 | |||
3 | 이준혁 | 부천창영 | 25.00 | 27.68 | 43.10 | 25.88 | 25.00 | 30.15 | 27.00 | |||
4 | 이솔 | 부천창영 | 26.28 | 29.30 | 32.80 | 27.94 | 36.58 | 26.28 | 27.15 | |||
5 | 홍시우 | 학동 | 27.59 | 30.63 | 30.91 | 27.59 | 39.00 | 29.58 | 31.41 | |||
6 | 장유경 | 숲속 | 31.60 | 34.72 | 36.23 | 33.54 | 34.40 | 38.32 | 31.60 | |||
7 | 최지서 | 용마 | 32.99 | 36.56 | 44.25 | 32.99 | 33.96 | 36.94 | 38.77 | |||
8 | 강민준 | 새솔 | 38.57 | 43.84 | 41.41 | 38.57 | 45.37 | 46.95 | 44.75 |
댓글 0개