사단법인한국큐브협회
2017-11-15 16:13:33
3x3x3 3,4학년 예선 | ||||||||
순위 | 학교 | 이름 | 최고기록 | 1 | 2 | 3 | ||
1 | 가동초 | 한준희 | 20.73 | 31.75 | 20.73 | 25.66 | ||
2 | 잠일초 | 남상현 | 29.70 | 36.03 | 29.70 | DNF | ||
3 | 명일초 | 전현준 | 33.86 | 43.62 | 35.26 | 33.86 | ||
4 | 안평초 | 이유찬 | 34.01 | 36.58 | 43.19 | 34.01 | ||
5 | 숭덕초 | 이지한 | 38.72 | 48.16 | 45.65 | 38.72 | ||
6 | 도성초 | 백승우 | 38.87 | 55.58 | 38.87 | 49.60 | ||
7 | 봉천초 | 김준휘 | 39.47 | 1:06.72 | 39.47 | 54.46 | ||
8 | 상봉초 | 이현석 | 41.47 | 41.47 | 42.30 | 52.13 | ||
9 | 연희초 | 이은후 | 42.63 | 42.63 | 50.61 | 45.05 | ||
10 | 원촌초 | 배한준 | 43.22 | 48.05 | 43.22 | 45.56 | ||
11 | 숭덕초 | 유도윤 | 44.31 | 44.31 | 59.49 | 50.13 | ||
12 | 우면초 | 김민겸 | 45.14 | 45.14 | 55.69 | 1:01.03 | ||
13 | 난향초 | 박승범 | 46.28 | 54.83 | 46.28 | 1:07.80 | ||
14 | 난우초 | 이한규 | 46.32 | 52.91 | 46.32 | 49.75 | ||
15 | 원촌초 | 윤지원 | 46.41 | 1:04.55 | 49.96 | 46.41 | ||
16 | 명일초 | 신영준 | 46.93 | 46.93 | 47.89 | 59.48 | ||
17 | 재동초 | 오광민 | 47.28 | 54.93 | 47.28 | 57.22 | ||
18 | 명원초 | 김가민 | 47.41 | 1:03.03 | 47.41 | 51.16 | ||
19 | 등현초 | 한서진 | 47.90 | 1:16.16 | 47.90 | 1:04.25 | ||
20 | 양재초 | 김두현 | 48.82 | 1:02.29 | 55.80 | 48.82 | ||
21 | 난우초 | 노건호 | 49.93 | 55.09 | 49.93 | 53.46 | ||
22 | 난우초 | 장유구 | 50.06 | 53.18 | 50.06 | 52.72 | ||
23 | 위례초 | 송민건 | 50.11 | 50.11 | 1:12.61 | 51.64 | ||
24 | 위례초 | 류현서 | 50.15 | 50.15 | 51.75 | 59.94 | ||
25 | 연희초 | 임화 | 50.69 | 1:01.28 | 1:00.46 | 50.69 | ||
26 | 오륜초 | 신찬휘 | 50.97 | 54.40 | 50.97 | 58.47 | ||
27 | 신용산초 | 현진우 | 51.65 | 1:02.31 | 51.65 | 1:03.59 | ||
28 | 숭덕초 | 전하윤 | 52.28 | 1:02.87 | 54.95 | 52.28 | ||
29 | 원촌초 | 정하은 | 52.79 | 57.93 | 56.40 | 52.79 | ||
30 | 강일초 | 도예율 | 54.83 | 1:17.96 | 58.68 | 54.83 | ||
31 | 위례초 | 이재하 | 54.86 | 54.86 | 1:08.65 | 55.43 | ||
32 | 문현초 | 유도형 | 56.34 | 1:01.24 | 59.90 | 56.34 | ||
33 | 양재초 | 김민준 | 57.19 | 1:06.53 | 57.19 | 1:09.55 | ||
34 | 장위초 | 이원준 | 58.44 | 1:26.00 | 58.44 | 1:08.77 | ||
35 | 염창초 | 이솔희 | 59.33 | 59.33 | 1:04.20 | 1:03.50 | ||
36 | 개봉초 | 우연수 | 59.63 | 1:15.03 | 1:16.54 | 59.63 | ||
37 | 대곡초 | 손범석 | 1:00.78 | 1:37.68 | 1:00.78 | 1:14.71 | ||
38 | 원촌초 | 한효원 | 1:01.66 | 1:05.52 | 1:16.80 | 1:01.66 | ||
39 | 난우초 | 김강민 | 1:02.06 | 1:13.53 | 1:02.06 | 1:10.03 | ||
40 | 동호초 | 박승준 | 1:02.16 | DNF | 1:02.16 | 1:26.00 | ||
41 | 재동초 | 안도균 | 1:02.44 | 1:02.44 | 1:35.65 | 1:10.84 | ||
42 | 방일초 | 이은수 | 1:02.65 | 1:42.77 | 1:35.65 | 1:02.65 | ||
43 | 방화초 | 박준서 | 1:02.69 | 1:05.52 | 1:07.18 | 1:02.69 | ||
44 | 백운초 | 이진형 | 1:02.88 | 1:02.88 | 1:05.14 | 1:05.09 | ||
45 | 장충초 | 배준서 | 1:04.44 | 1:04.44 | 1:16.38 | 1:17.44 | ||
46 | 수명초 | 김재윤 | 1:05.09 | 1:08.33 | 1:05.09 | 1:18.34 | ||
47 | 개봉초 | 이승엽 | 1:05.18 | 1:15.75 | 1:12.42 | 1:05.18 | ||
48 | 위례초 | 전도현 | 1:05.25 | 1:05.25 | 1:21.67 | 1:12.80 | ||
49 | 숭덕초 | 김민규 | 1:06.25 | 1:20.28 | 1:31.45 | 1:06.25 | ||
50 | 개운초 | 서희찬 | 1:07.27 | 1:25.96 | 1:07.27 | 1:15.81 | ||
51 | 청덕초 | 배서희 | 1:07.28 | 1:19.49 | 1:07.28 | 1:14.69 | ||
52 | 난우초 | 김온유 | 1:07.56 | 1:27.56 | 1:14.86 | 1:07.56 | ||
53 | 숭덕초 | 박건 | 1:07.99 | 1:12.13 | 1:07.99 | 1:24.74 | ||
54 | 대도초 | 강건우 | 1:09.08 | 1:33.03 | 1:09.08 | 2:04.50 | ||
55 | 새솔초 | 박승찬 | 1:09.16 | 1:09.16 | 1:22.58 | 1:11.88 | ||
56 | 새솔초 | 임제준 | 1:09.38 | 1:42.06 | 1:09.38 | 1:15.56 | ||
57 | 일신초 | 김지원 | 1:10.52 | 1:20.59 | 1:10.52 | 1:47.06 | ||
58 | 등현초 | 박지혁 | 1:11.57 | 1:17.68 | 1:11.57 | 1:24.76 | ||
59 | 일신초 | 김채헌 | 1:12.18 | 1:27.55 | 1:12.18 | 1:32.61 | ||
60 | 삼선초 | 김동민 | 1:12.95 | 1:12.95 | 1:22.26 | 1:22.06 | ||
61 | 숭덕초 | 송한결 | 1:13.39 | 1:36.38 | 1:16.49 | 1:13.39 | ||
62 | 일신초 | 김예성 | 1:14.50 | 1:28.83 | 1:14.50 | DNF | ||
63 | 청덕초 | 박예나 | 1:14.69 | 2:15.46 | 1:14.69 | 1:46.28 | ||
64 | 신천초 | 김민하 | 1:14.88 | 1:45.09 | 1:27.58 | 1:14.88 | ||
65 | 방산초 | 박은찬 | 1:16.02 | 1:43.55 | 1:23.61 | 1:16.02 | ||
66 | 대곡초 | 임수민 | 1:16.55 | 1:37.96 | 1:40.40 | 1:16.55 | ||
67 | 삼선초 | 정승민 | 1:17.66 | 1:19.51 | 1:24.55 | 1:17.66 | ||
68 | 도성초 | 홍지아 | 1:18.18 | 1:18.18 | 1:35.80 | 1:40.36 | ||
69 | 신천초 | 장세창 | 1:18.47 | 2:20.13 | 1:18.47 | 1:20.58 | ||
70 | 문정초 | 문수현 | 1:18.55 | 1:18.55 | 1:21.06 | 1:32.25 | ||
71 | 개운초 | 이수연 | 1:19.48 | 1:23.75 | 1:20.20 | 1:19.48 | ||
72 | 신가초 | 안영탁 | 1:20.88 | 1:23.61 | 1:20.88 | 3:02.13 | ||
73 | 우솔초 | 이유진 | 1:21.02 | 1:32.71 | 1:27.61 | 1:21.02 | ||
74 | 청덕초 | 임소희 | 1:21.34 | 1:40.72 | 1:21.34 | 1:24.20 | ||
75 | 양화초 | 김한빈 | 1:21.50 | 1:21.50 | 1:31.10 | 1:30.81 | ||
76 | 문현초 | 정채린 | 1:22.57 | 1:42.10 | 1:22.57 | 1:28.72 | ||
77 | 길음초 | 홍성은 | 1:23.22 | 1:31.11 | 1:23.22 | 1:44.55 | ||
78 | 문현초 | 김동민 | 1:23.75 | 1:31.02 | 1:23.75 | 1:43.41 | ||
79 | 대도초 | 김태현 | 1:25.53 | 1:25.53 | 4:01.08 | 1:58.19 | ||
80 | 삼선초 | 맹세현 | 1:26.98 | 1:39.60 | 1:42.93 | 1:26.98 | ||
81 | 명일초 | 정시우 | 1:28.22 | 2:05.66 | 1:28.22 | 1:45.27 | ||
82 | 재동초 | 박재완 | 1:31.55 | 1:43.56 | 1:50.34 | 1:31.55 | ||
83 | 새솔초 | 강우진 | 1:32.21 | 1:47.34 | 1:38.93 | 1:32.21 | ||
84 | 신천초 | 김강백 | 1:32.31 | 1:39.94 | 1:32.31 | 1:32.90 | ||
85 | 방일초 | 이예원 | 1:35.68 | 1:35.68 | 1:40.46 | 2:02.43 | ||
86 | 흥인초 | 최원석 | 1:36.86 | 1:48.85 | 1:36.86 | 1:47.63 | ||
87 | 면일초 | 이석현 | 1:46.07 | 1:46.07 | 1:51.18 | 1:50.15 | ||
88 | 방일초 | 이정은 | 1:47.82 | 2:00.48 | 1:48.22 | 1:47.82 | ||
89 | 난향초 | 임동하 | 2:06.16 | 2:24.61 | 2:06.16 | DNF | ||
90 | 청덕초 | 유하영 | 2:34.81 | 3:38.30 | 2:37.27 | 2:34.81 | ||
3x3x3 5,6학년 예선 | ||||||||
순위 | 학교 | 이름 | 최고기록 | 1 | 2 | 3 | ||
1 | 정릉초 | 김다니엘 | 18.86 | 18.86 | 19.03 | 22.89 | ||
2 | 대곡초 | 류세현 | 20.15 | 27.34 | 21.40 | 20.15 | ||
3 | 난향초 | 박민준 | 26.22 | 26.22 | 27.00 | 27.28 | ||
4 | 도성초 | 윤동민 | 30.63 | 30.63 | 34.43 | 42.09 | ||
5 | 소의초 | 박준혁 | 33.85 | 43.06 | 33.85 | 57.78 | ||
6 | 소의초 | 김도영 | 33.91 | 36.91 | 44.68 | 33.91 | ||
7 | 면일초 | 김동현 | 35.44 | 35.45 | 35.44 | 44.10 | ||
8 | 가동초 | 최신형 | 36.44 | 43.94 | 36.44 | 45.81 | ||
9 | 방산초 | 김영현 | 37.03 | 42.48 | 37.03 | 48.75 | ||
10 | 혜화초 | 문동현 | 40.12 | 43.39 | 40.12 | 41.90 | ||
11 | 오륜초 | 최우진 | 42.82 | 43.33 | 50.91 | 42.82 | ||
12 | 구일초 | 윤서우 | 43.02 | 57.36 | 43.02 | 55.67 | ||
13 | 서빙고 | 김범진 | 43.72 | 43.72 | 45.71 | 45.08 | ||
14 | 오륜초 | 유현근 | 44.71 | 44.71 | 49.48 | 1:01.43 | ||
15 | 봉천초 | 문재원 | 45.25 | 45.25 | 47.78 | 55.81 | ||
16 | 청덕초 | 김민서 | 46.40 | 55.30 | 59.41 | 46.40 | ||
17 | 명원초 | 허준성 | 46.66 | 1:59.34 | 46.66 | 1:10.61 | ||
18 | 우솔초 | 김주아 | 48.19 | 1:23.53 | 48.19 | 57.02 | ||
19 | 문현초 | 윤서영 | 49.38 | 50.68 | 49.38 | 55.80 | ||
20 | 숭덕초 | 공민주 | 56.45 | 1:01.19 | 56.45 | 1:08.47 | ||
21 | 혜화초 | 김주원 | 56.74 | 56.74 | 1:40.08 | 1:12.31 | ||
22 | 새솔초 | 강민준 | 58.94 | 1:03.89 | 58.94 | 1:03.25 | ||
23 | 수명초 | 유동훈 | 1:01.46 | 1:01.46 | 1:01.58 | 1:22.84 | ||
24 | 봉은초 | 장도현 | 1:01.77 | 1:01.77 | DNF | 1:07.19 | ||
25 | 대치초 | 김시연 | 1:06.41 | 1:06.41 | 1:07.08 | 1:12.76 | ||
26 | 흑석초 | 최윤석 | 1:06.74 | 1:22.09 | 1:06.74 | 1:23.72 | ||
27 | 문정초 | 송제욱 | 1:08.80 | 1:19.53 | 1:19.94 | 1:08.80 | ||
28 | 면일초 | 조상옥 | 1:12.84 | 1:12.84 | 1:20.18 | 1:31.16 | ||
29 | 장충초 | 정민서 | 1:13.30 | 1:13.30 | 1:20.94 | 2:00.39 | ||
30 | 장충초 | 최승주 | 1:13.40 | 1:21.41 | 1:13.40 | 1:32.46 | ||
31 | 양재초 | 김세인 | 1:15.24 | 1:24.51 | 1:15.24 | 1:18.84 | ||
32 | 미성초 | 이태인 | 1:17.70 | 1:25.96 | 1:17.70 | DNF | ||
33 | 장충초 | 김지성 | 1:19.77 | 1:22.33 | 1:19.77 | 1:20.96 | ||
34 | 염창초 | 김용휘 | 1:24.19 | 1:24.19 | 1:37.95 | 1:33.56 | ||
35 | 방산초 | 박서연 | 1:25.95 | 1:52.00 | 1:25.95 | 1:31.36 | ||
36 | 동명초 | 정진우 | 1:30.82 | 1:36.08 | 1:41.96 | 1:30.82 |
댓글 0개