사단법인한국큐브협회
2017-03-04 13:38:28
3x3x3 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 유현동 | 7.97 | 8.80 | 8.69 | 9.70 | 9.03 | 8.68 | 7.97 | ||
2 | 김하빈 | 8.22 | 10.04 | 10.14 | 10.00 | 8.22 | 10.56 | 9.97 | ||
3 | 이수호 | 10.53 | 11.17 | 11.00 | 10.66 | 10.53 | 11.86 | 14.97 | ||
4 | 이찬민 | 11.02 | 12.31 | 20.02 | 12.83 | 12.95 | 11.14 | 11.02 | ||
5 | 채수민 | 12.57 | 13.52 | 13.63 | 13.80 | 12.57 | 14.12 | 13.13 | ||
6 | 박정현 | 10.57 | 13.80 | 12.10 | 16.02 | 13.28 | 10.57 | DNF | ||
7 | 정재영 | 13.84 | 15.84 | 17.18 | 14.79 | 15.98 | 13.84 | 16.75 | ||
8 | 김주현 | 14.35 | 16.35 | 15.41 | 18.08 | 19.89 | 14.35 | 15.56 | ||
9 | 정승민 | 14.10 | 16.61 | 16.73 | 14.10 | 21.12 | 15.61 | 17.49 | ||
10 | 신준서 | 15.37 | 17.74 | 25.26 | 17.96 | 15.42 | 15.37 | 19.83 | ||
11 | 김대훈 | 16.62 | 17.84 | 17.35 | 19.21 | 19.51 | 16.97 | 16.62 | ||
12 | 여유찬 | 16.29 | 19.06 | 16.73 | 17.76 | 42.46 | 16.29 | 22.70 | ||
13 | 장석준 | 15.66 | 21.78 | 15.66 | 24.92 | 22.44 | 19.55 | 23.34 | ||
14 | 한승재 | 18.51 | 21.92 | 23.38 | 21.37 | 21.02 | 18.51 | 28.12 | ||
15 | 최원혁 | 19.23 | 22.90 | 19.76 | 19.23 | 25.65 | 25.82 | 23.30 | ||
16 | 김성윤 | 16.20 | 23.93 | 18.78 | 26.95 | 26.05 | 34.32 | 16.20 | ||
17 | 이동현 | 18.19 | 24.72 | 27.31 | 27.76 | 23.73 | 23.11 | 18.19 | ||
18 | 신유현 | 21.11 | 24.83 | 24.76 | 24.33 | 29.95 | 25.40 | 21.11 | ||
19 | 권재영 | 19.77 | 26.01 | 26.46 | 28.85 | 53.94 | 19.77 | 22.71 | ||
20 | 한준희 | 25.20 | 27.30 | 27.70 | 25.75 | 28.96 | 25.20 | 28.45 | ||
21 | 김민규 | 27.05 | 29.23 | 27.48 | 31.13 | 29.08 | 36.72 | 27.05 | ||
22 | 오상현 | 23.60 | 29.94 | 37.12 | 23.60 | 28.98 | 30.96 | 29.88 | ||
23 | 윤준상 | 27.75 | 32.46 | 31.73 | 32.64 | 27.75 | 33.02 | 37.81 | ||
24 | 류동헌 | 31.28 | 36.01 | 42.43 | 32.56 | 33.04 | 44.22 | 31.28 | ||
25 | 신준영 | 31.59 | 39.49 | 31.59 | 40.49 | 52.36 | 42.68 | 35.29 | ||
26 | 김우주 | 35.57 | 40.20 | 36.53 | 35.57 | 39.81 | 44.26 | 44.89 | ||
27 | 안인성 | 44.75 | 46.13 | 46.72 | 46.24 | 45.42 | 44.75 | 52.05 | ||
28 | 정이로 | 40.22 | 46.40 | 49.21 | 50.59 | 44.97 | 45.02 | 40.22 | ||
29 | 이현준 | 43.84 | 48.11 | 44.71 | 43.84 | 44.21 | 55.84 | 55.41 | ||
30 | 오승현 | 41.62 | 53.65 | 51.52 | 41.62 | 59.13 | 50.31 | DNF | ||
31 | 최연오 | 49.54 | 57.80 | 58.42 | 1:10.33 | 55.19 | 49.54 | 59.80 | ||
32 | 오동혁 | 1:02.55 | DNF | 1:02.55 | DNF | 1:09.57 | 1:05.82 | DNF | ||
2x2x2 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 여유찬 | 4.43 | 5.06 | 7.41 | 4.43 | 4.58 | 5.09 | 5.50 | ||
2 | 정승민 | 5.23 | 5.36 | 5.84 | 5.34 | 5.23 | 5.24 | 5.50 | ||
3 | 신준서 | 3.92 | 5.41 | 6.24 | 4.45 | 5.54 | 3.92 | 6.54 | ||
4 | 류동헌 | 4.76 | 5.78 | 11.71 | 6.39 | 5.21 | 5.75 | 4.76 | ||
5 | 박정현 | 4.96 | 5.82 | 4.96 | 6.12 | 5.00 | 6.35 | 6.46 | ||
6 | 김민규 | 5.34 | 6.81 | 5.34 | 5.97 | 9.75 | 6.82 | 7.64 | ||
7 | 한승재 | 5.89 | 7.29 | DNF | 7.72 | 7.77 | 6.39 | 5.89 | ||
8 | 원현서 | 4.38 | 7.33 | 4.38 | 7.65 | 7.99 | DNF | 6.34 | ||
9 | 권재영 | 4.15 | 7.77 | 5.91 | 8.76 | 4.15 | 8.63 | 12.15 | ||
10 | 김우주 | 7.31 | 10.26 | 7.31 | 12.45 | 8.61 | 9.73 | 13.70 | ||
11 | 오상현 | 8.65 | 11.96 | 8.65 | DNF | 11.80 | 9.29 | 14.79 | ||
12 | 신준영 | 9.31 | 12.03 | 14.85 | 10.81 | 9.31 | 34.75 | 10.44 | ||
13 | 안인성 | 9.64 | 13.16 | 14.79 | 19.19 | 11.75 | 9.64 | 12.94 | ||
14 | 정이로 | 10.52 | 15.09 | 18.83 | 14.15 | DNF | 12.30 | 10.52 | ||
15 | 오동혁 | 8.46 | 16.93 | 26.03 | 15.25 | 20.24 | 15.29 | 8.46 | ||
16 | 김성윤 | 15.52 | 22.14 | 20.35 | 27.39 | 28.59 | 18.69 | 15.52 | ||
17 | 오승현 | 15.22 | 24.90 | DNF | 17.83 | 32.78 | 24.10 | 15.22 | ||
4x4x4 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 박정현 | 45.60 | 51.61 | 54.39 | 45.60 | 56.70 | 52.48 | 47.96 | ||
2 | 채수민 | 48.39 | 55.27 | 58.03 | 1:00.11 | 56.82 | 48.39 | 50.97 | ||
3 | 이수호 | 48.80 | 55.34 | 54.83 | 48.80 | 59.66 | 58.39 | 52.79 | ||
4 | 정재영 | 1:03.72 | 1:15.37 | 1:19.42 | 1:10.84 | DNF | 1:15.85 | 1:03.72 | ||
5 | 여유찬 | 1:18.83 | 1:29.71 | 1:37.74 | 1:20.91 | 1:43.60 | 1:18.83 | 1:30.49 | ||
6 | 한승재 | 1:21.60 | 1:33.78 | 1:43.04 | 1:32.52 | 1:21.60 | 1:26.10 | 1:42.71 | ||
7 | 권재영 | 1:23.38 | 1:39.06 | 1:40.13 | 1:45.66 | 1:33.39 | 1:23.38 | 1:43.67 | ||
8 | 오상현 | 2:30.21 | 2:46.63 | 3:31.57 | 2:30.21 | 3:06.82 | 2:36.66 | 2:36.40 | ||
3x3x3한손 |
||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 유현동 | 11.57 | 14.85 | 11.57 | 15.48 | DNF | 14.40 | 14.67 | ||
2 | 김하빈 | 14.42 | 16.07 | 17.49 | 17.04 | 14.42 | 14.93 | 16.24 | ||
3 | 이수호 | 27.94 | 30.49 | 29.77 | 32.51 | 30.21 | 31.49 | 27.94 | ||
4 | 김주현 | 25.81 | 32.25 | 33.40 | 25.81 | 35.63 | 31.06 | 32.30 | ||
5 | 정승민 | 30.38 | 34.62 | 42.63 | 39.49 | 30.38 | 32.32 | 32.06 | ||
6 | 장석준 | 44.02 | 51.03 | 57.29 | 44.90 | 54.10 | 54.08 | 44.02 | ||
7 | 윤준상 | 58.39 | 1:10.55 | 1:22.86 | 1:24.73 | 58.39 | 1:03.13 | 1:05.67 | ||
피라밍크스 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 이찬민 | 3.03 | 3.89 | 4.75 | 5.08 | 3.25 | 3.03 | 3.66 | ||
2 | 김주현 | 6.55 | 7.91 | 7.29 | 6.55 | 8.28 | 8.16 | 8.37 | ||
3 | 김우주 | 9.30 | 11.09 | 10.83 | 11.46 | 10.99 | 9.30 | 13.79 | ||
4 | 신준서 | 8.73 | 11.93 | 11.54 | 9.44 | 14.82 | DNF | 8.73 | ||
5 | 정재영 | 8.93 | 12.75 | 11.12 | 8.93 | 15.29 | 11.84 | DNF | ||
6 | 한준희 | 9.31 | 12.76 | 13.47 | 9.31 | 13.91 | 11.13 | 13.69 | ||
7 | 김대훈 | 10.39 | 13.31 | 12.05 | 15.00 | 10.39 | 19.89 | 12.87 | ||
8 | 최연오 | 12.69 | 14.52 | 14.36 | 15.24 | 16.04 | 13.95 | 12.69 | ||
9 | 김성윤 | 16.20 | 23.93 | 18.78 | 26.95 | 26.05 | 34.32 | 16.20 | ||
10 | 안인성 | 19.57 | 27.65 | 19.57 | 32.09 | 27.48 | 23.38 | 36.79 | ||
11 | 이현준 | 17.99 | 29.27 | 34.07 | 23.55 | 30.19 | 43.50 | 17.99 | ||
12 | 이고은 | 20.67 | 48.64 | 30.07 | 1:28.49 | 27.35 | 20.67 | 1:35.40 | ||
스큐브 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 채수민 | 5.30 | 6.29 | 5.30 | 5.88 | 6.54 | 6.45 | 7.07 | ||
2 | 김대훈 | 7.22 | 16.79 | 29.79 | DNF | 7.22 | 8.67 | 11.90 | ||
기어큐브 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 오상현 | 15.80 | 20.76 | 20.63 | 21.18 | 21.30 | 20.46 | 15.80 | ||
2 | 윤준상 | 11.76 | 23.47 | 15.83 | 30.96 | 23.61 | 11.76 | 34.89 | ||
3 | 오승현 | 18.27 | 2:07.50 | 18.27 | 2:26.21 | DNF | 1:40.34 | 2:15.96 |
댓글 0개