사단법인한국큐브협회
2016-11-06 13:38:29
333 한손 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 김도율 | 13.47 | 15.20 | 15.21 | 16.78 | 13.47 | 14.77 | 15.63 | ||
2 | 장호연 | 15.13 | 17.43 | 15.13 | DNF | 18.53 | 17.19 | 16.58 | ||
3 | 남윤호 | 17.50 | 21.41 | 17.50 | 29.02 | 24.44 | 17.53 | 22.26 | ||
4 | 정준혁 | 16.74 | 22.42 | 16.74 | 22.64 | 23.97 | 21.98 | 22.64 | ||
5 | 양준모 | 17.25 | 22.76 | 24.32 | 22.90 | 22.37 | 23.02 | 17.25 | ||
6 | 김영준 | 25.47 | 28.59 | 25.47 | 27.59 | 28.02 | 30.15 | 33.52 | ||
7 | 이동혁 | 25.16 | 33.57 | 38.61 | 31.31 | 25.16 | 30.79 | 50.58 | ||
8 | 유정현 | 33.33 | 38.17 | 1:10.67 | 33.45 | 40.18 | 33.33 | 40.87 | ||
9 | 윤지원 | 41.42 | 48.41 | 42.38 | 41.42 | 51.19 | DNF | 51.66 | ||
10 | 안건영 | 49.88 | 1:00.99 | 1:03.05 | 49.88 | 1:01.91 | 58.00 | 1:08.78 | ||
11 | 석하준 | 58.69 | 1:04.84 | 1:06.08 | 1:13.21 | 1:03.05 | 1:05.40 | 58.69 | ||
12 | 신서호 | 1:24.98 | 2:15.24 | 3:40.00 | 1:24.98 | 1:28.59 | 1:37.13 | DNF | ||
피라밍크스 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 이찬민 | 3.15 | 6.90 | 4.80 | 3.15 | 5.72 | 14.96 | 10.17 | ||
2 | 문지원 | 6.22 | 7.00 | 6.33 | 6.22 | 7.21 | 7.47 | DNF | ||
3 | 이규현 | 6.02 | 8.51 | 7.58 | 6.02 | 7.43 | 10.53 | 11.10 | ||
4 | 이강준 | 6.46 | 8.80 | 6.46 | 7.18 | 9.93 | 10.52 | 9.30 | ||
5 | 김종선 | 7.78 | 8.88 | 8.41 | 8.91 | DNF | 9.33 | 7.78 | ||
6 | 김주현 | 7.90 | 10.33 | 10.08 | 10.84 | 11.69 | 7.90 | 10.06 | ||
7 | 안건영 | 8.91 | 12.10 | 11.97 | 11.80 | 14.16 | 8.91 | 12.54 | ||
8 | 심우원 | 14.43 | 15.29 | 14.43 | 14.86 | 20.75 | 16.46 | 14.55 | ||
9 | 정재영 | 11.89 | 16.55 | 16.78 | 17.73 | 24.57 | 11.89 | 15.14 | ||
10 | 고건웅 | 16.56 | 18.39 | 16.56 | 21.31 | 16.81 | 18.55 | 19.80 | ||
11 | 강이현 | 14.88 | 18.43 | 15.39 | 20.02 | 25.47 | 14.88 | 19.88 | ||
12 | 윤중서 | 17.16 | 18.88 | 17.16 | 18.33 | 19.61 | 21.31 | 18.71 | ||
13 | 김민지 | 13.75 | 37.31 | 33.65 | 32.19 | 1:07.80 | 13.75 | 46.09 | ||
스퀘어 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 강용진 | 11.78 | 14.74 | DNF | 15.77 | 11.78 | 13.67 | 14.77 | ||
2 | 김준섭 | 15.13 | 24.50 | 29.69 | 21.95 | 15.13 | 35.13 | 21.87 | ||
3 | 권대훈 | 23.87 | 29.69 | 26.49 | 30.70 | 31.87 | 23.87 | 40.67 | ||
4 | 김민형 | 35.25 | 41.51 | 43.21 | 38.63 | 42.70 | 45.92 | 35.25 | ||
5 | 박형주 | 37.31 | 54.00 | 54.80 | 57.60 | 59.19 | 37.31 | 49.58 | ||
6 | 이동현 | 1:01.43 | 1:24.32 | 1:01.43 | 2:06.38 | 1:37.72 | 1:24.52 | 1:10.71 | ||
스큐브 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 변지민 | 3.86 | 4.59 | 4.53 | 4.97 | 8.90 | 4.27 | 3.86 | ||
2 | 권대훈 | 1.93 | 4.77 | 6.34 | 7.18 | 4.44 | 1.93 | 3.53 | ||
3 | 정준혁 | 4.36 | 5.04 | 5.09 | 5.24 | 5.83 | 4.36 | 4.78 | ||
4 | 박찬욱 | 4.68 | 5.95 | 5.52 | 6.58 | 4.68 | 8.61 | 5.75 | ||
5 | 홍유찬 | 5.03 | 6.27 | 7.36 | 5.93 | 5.52 | 5.03 | 7.88 | ||
6 | 김민형 | 6.96 | 7.81 | 8.90 | 7.21 | 6.96 | 8.25 | 7.97 | ||
7 | 박서준 | 7.33 | 10.78 | 12.72 | 13.81 | 7.33 | 9.88 | 9.75 | ||
8 | 이수호 | 9.09 | 10.99 | 10.86 | 9.09 | 10.97 | 11.13 | 11.36 | ||
9 | 최민서 | 8.37 | 13.86 | 17.76 | 12.66 | 13.97 | 8.37 | 14.95 | ||
10 | 임지후 | 10.49 | 14.76 | 22.63 | 18.27 | 10.49 | 12.17 | 13.84 | ||
11 | 전형우 | 9.06 | 17.02 | 20.99 | 11.51 | 18.55 | 9.06 | 25.39 | ||
12 | 심우원 | 7.80 | 17.92 | 21.25 | 7.80 | DNF | 19.02 | 13.49 | ||
13 | 장현성 | 14.72 | 28.48 | 29.19 | 38.36 | 33.03 | 14.72 | 23.22 | ||
14 | 김유찬 | 0.00 | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS | ||
15 | 황수영 | 5.46 | DNF | 6.05 | DNF | 5.46 | 5.47 | DNF | ||
16 | 최진수 | 9.81 | DNF | DNF | 9.81 | DNF | DNF | 11.06 | ||
미러블럭 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 김도율 | 21.91 | 25.21 | 23.63 | 25.56 | 26.43 | 26.71 | 21.91 | ||
2 | 박동혁 | 56.78 | 1:06.79 | 1:01.43 | 0.56.75 | 1:12.16 | 56.78 | 1:02.94 | ||
3 | 신종민 | 1:14.68 | 1:47.69 | 1:39.72 | 2:10.53 | 1:32.81 | 1:35.72 | 1:14.68 | ||
4 | 이현빈 | 1:27.75 | 2:00.23 | 1:52.73 | 2:26.80 | 1:41.15 | 2:00.58 | 1:27.75 | ||
5 | 이도형 | 2:41.46 | DNF | DNF | 2:44.43 | 3:01.18 | 3:12.30 | 2:41.46 |
댓글 0개