사단법인한국큐브협회
2015-10-20 03:20:01
2x2x2 결승 | ||||||||||
순위 | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 최고 | 평균 | ||
1 | 김하빈 | 4.19 | 3.21 | 3.84 | 4.22 | 3.59 | 3.21 | 3.87 | ||
2 | 백경태 | 3.61 | 4.71 | 4.02 | 3.81 | 4.00 | 3.61 | 3.94 | ||
3 | 구민서 | 3.96 | 3.63 | 4.27 | 5.30 | 4.38 | 3.63 | 4.20 | ||
피라밍크스 결승 | ||||||||||
순위 | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 최고 | 평균 | ||
1 | 이찬민 | 5.08 | 4.36 | 7.31 | 5.69 | 6.56 | 4.36 | 5.78 | ||
2 | 김하빈 | 7.47 | 8.05 | 7.25 | 5.31 | 6.59 | 5.31 | 7.10 | ||
3 | 이강준 | 8.19 | 6.16 | 9.53 | 6.09 | 9.69 | 6.09 | 7.96 | ||
스큐브 결승 | ||||||||||
순위 | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 최고 | 평균 | ||
1 | 김하빈 | 5.27 | 5.41 | 5.83 | 5.18 | 10.18 | 5.18 | 5.50 | ||
2 | 구민서 | 8.38 | 7.81 | 5.66 | 8.16 | 8.46 | 5.66 | 8.12 | ||
3 | 이찬민 | 9.97 | 10.38 | 6.71 | 9.41 | 8.83 | 6.71 | 9.40 | ||
3-3-3 단체전 결승 | ||||||||||
순위 | 1 | 2 | 3 | |||||||
1 | 김두희 김민형 박찬욱 | 1:02.43 | 1:12.27 | |||||||
2 | 박정훈 신동준 임건 | 1:18.09 | 1:28.02 | |||||||
3 | 김정훈 박정후 이진형 | 1:14.13 | 1:13.65 | |||||||
4 | 김지민 안재현 정준영 | 1:25.63 | 1:24.08 | |||||||
3-3-3 개인전 결승 | ||||||||||
순위 | 1 | 2 | 3 | |||||||
1 | 박정훈 | 42.75 | 46.38 | 41.22 | ||||||
2 | 구민서 | 44.66 | 45.00 | DNF | ||||||
3 | 이성재 | 59.22 | 50.78 | 48.25 | ||||||
4 | 박찬욱 | 51.18 | DNF | 57.22 |
댓글 0개