제12회 학생큐브대회 스큐브 5,6학년부 경기 결과

사단법인한국큐브협회

2019-10-27 12:24:40

스큐브 예선 (5,6학년부)            
순위 이름 학교   최고   평균   1 2 3 4 5
1 민지홍 명선초   5.72   9.96   9.48 13.19 10.68 5.72 9.72
2 홍성혁 산곡남   8.41   11.10   8.41 8.86 23.21 12.16 12.28
3 최인성 첨단초   9.66   12.56   13.53 27.75 13.90 10.25 9.66
4 원다영 부설초   10.30   12.61   11.81 14.39 13.58 12.43 10.30
5 김찬욱 영선초   5.11   12.88   11.40 13.56 13.68 5.11 15.57
6 김서준 인천성지초   11.19   14.35   15.25 15.63 DNF 11.19 12.17
7 홍승준 산곡남   13.30   14.61   22.35 13.84 14.44 13.30 15.56
8 정연화 인천동춘초   14.00   14.98   20.63 14.00 15.77 14.40 14.76
9 함시환 천마초   11.48   15.26   17.76 13.27 14.74 11.48 18.02
10 장찬욱 동방초   12.34   16.59   24.09 19.31 16.09 14.38 12.34
11 김성훈 송운   9.01   17.25   14.55 19.94 21.04 17.25 9.01
12 황유찬 건지초   11.43   18.42   20.98 16.91 19.97 11.43 18.39
13 김진성 예송초   14.34   18.47   19.88 17.40 20.80 14.34 18.12
14 박성현 천마초   13.59   19.46   31.58 19.81 13.59 17.04 21.54
15 설재욱 한빛   15.31   20.48   23.63 15.31 29.06 18.60 19.21
16 이강성 예송초   15.01   20.54   15.01 17.52 29.90 18.52 25.58
17 최연호 동방초   15.91   20.78   22.21 21.05 15.91 20.80 20.49
18 홍창화 산곡남   14.69   21.13   24.77 32.33 19.65 18.97 14.69
19 김승기 영선초   15.03   21.28   15.03 16.85 25.68 43.56 21.32
20 황찬휘 동방초   16.53   22.06   21.60 25.19 35.57 19.38 16.53
21 이재령 삼목초   20.95   22.23   29.40 20.95 22.43 22.06 22.20
22 문시훈 인천성지초   15.71   23.15   25.90 15.71 21.65 21.90 31.41
23 김준아 부설초   12.87   23.20   28.07 30.68 23.13 18.40 12.87
24 김도아 인천남부초   18.92   23.21   18.92 35.37 27.27 22.39 19.96
25 조성준 동방초   19.29   24.95   22.94 19.29 DNF 20.63 31.28
26 오인택 한빛   21.99   25.24   26.52 26.18 21.99 23.02 27.32
27 이서윤 부광초   17.17   25.66   24.05 31.22 17.17 DNF 21.71
28 오태경 라온초   20.31   27.02   DNF 31.09 28.11 20.31 21.87
29 신민성 부천동산초   19.32   28.50   21.36 42.21 23.30 19.32 40.84
30 박휘원 인천청량초   20.94   29.26   30.86 20.94 30.95 26.22 30.71
31 박단우 부설초   27.77   35.09   36.51 DNF 36.29 32.46 27.77
32 최세빈 건지초   23.33   DNF   23.33 DNF 32.52 24.19 DNF
                         
스큐브 결승 (5,6학년부)            
순위 이름 학교   최고   평균   1 2 3 4 5
1 홍성혁 산곡남   9.58   10.95   11.56 9.58 9.68 12.70 11.61
2 민지홍 명선초   7.88   11.54   15.05 10.55 11.80 7.88 12.27
3 최인성 첨단초   11.70   12.46   12.84 14.34 12.21 11.70 12.33
4 김찬욱 영선초   9.40   12.83   17.29 14.66 11.73 9.40 12.11
5 원다영 부설초   9.16   13.70   13.19 13.94 16.38 9.16 13.97
6 정연화 인천동춘초   13.16   13.89   13.28 22.47 13.50 13.16 14.90
7 김서준 인천성지초   8.10   16.60   DNF 24.68 11.16 8.10 13.97
8 홍승준 산곡남   13.40   20.89   22.21 18.34 22.11 13.40 22.69

댓글 0