제11회 학생큐브대회 3x3x3 5,6학년부 경기 결과

사단법인한국큐브협회

2019-06-02 11:01:27

3x3x3 예선 (5,6학년부)            
순위 이름 학교   최고   평균   1 2 3 4 5
1 고민준 군포초   14.08   14.99   15.92 14.08 18.54 14.84 14.20
2 장찬영 인천신정초   20.14   21.94   23.09 20.14 21.79 23.23 20.94
3 김강윤 석현초   18.96   22.57   21.04 23.22 24.96 23.46 18.96
4 이솔 부천창영초   17.19   23.76   22.34 28.12 20.83 29.68 17.19
5 박태인 부천서초   18.89   24.71   29.80 18.89 21.80 22.53 DNF
6 윤예준 새빛초   22.83   25.87   25.97 23.64 22.83 27.99 31.16
7 최태헌 성내초   22.96   25.91   23.00 22.96 28.64 30.87 26.10
8 정현우 성내초   24.28   28.65   27.70 28.82 24.28 29.92 29.42
9 홍성혁 산곡남초   26.14   29.91   29.65 26.14 30.64 29.44 34.02
10 서영재 서초초   24.15   30.52   32.00 24.15 29.36 30.19 32.80
11 이진형 일신초   24.37   31.07   26.82 36.48 39.32 24.37 29.91
12 신종민 원봉초   28.93   31.14   28.93 31.35 32.09 38.57 29.97
13 전민수 매현초   25.77   31.24   32.81 25.77 27.65 36.24 33.27
14 박지환 매현초   29.96   33.37   29.96 34.43 31.63 38.91 34.05
15 이예준 가양초   25.93   34.41   30.75 41.32 25.93 38.48 34.00
16 이정준 서초초   33.37   35.49   33.37 39.06 51.15 33.38 34.04
17 이재령 인천삼목초   28.34   37.04   48.03 33.34 29.75 28.34 58.27
18 이재혁 당곡초   32.33   37.11   37.57 1:09.50 34.57 32.33 39.18
19 전지명 내덕초   32.38   37.47   44.53 43.34 35.38 33.70 32.38
20 임성준 명신초   33.09   37.86   43.41 40.95 37.60 33.09 35.03
21 김찬욱 영선초   29.20   38.63   35.51 43.03 37.36 29.20 1:05.65
22 박준성 장내초   34.53   38.89   34.53 35.34 36.41 46.02 44.92
23 이경민 진흥초   33.65   39.02   1:15.71 33.65 35.22 39.25 42.58
24 임예성 중평초   27.55   39.09   27.55 33.91 40.08 43.28 DNF
25 설재욱 한빛초   34.13   39.87   46.33 34.13 43.15 36.66 39.81
26 이서현 서초초   37.68   40.12   40.90 39.93 40.05 37.68 40.38
27 허서진 장자초   34.97   40.54   43.21 1:15.12 34.97 42.58 35.84
28 남궁원 상촌초   33.65   40.79   43.03 33.65 39.69 39.64 1:21.36
29 양희찬 대모초   36.81   40.82   48.87 40.09 38.54 36.81 43.82
30 이민건 영덕초   33.19   43.00   1:19.41 38.06 33.19 46.66 44.29
31 연승흠 중평초   38.85   44.89   48.02 48.59 38.85 45.57 41.08
32 노은혁 장자초   39.22   45.78   43.02 39.22 1:02.07 48.73 45.59
33 홍창화 산곡남초   39.46   46.71   46.02 46.37 39.46 DNF 47.75
34 주수완 매현초   43.18   47.43   49.83 1:04.46 43.18 45.11 47.36
35 최민서 광명북   33.35   47.82   1:37.38 33.35 50.63 45.41 47.42
36 최현석 가양초   37.42   48.04   46.53 53.38 37.42 44.20 57.03
37 박주관 삼숭초   42.75   48.40   51.31 50.22 43.66 42.75 56.80
38 정기성 갈곡초   41.78   49.76   1:01.57 41.78 46.50 43.61 59.16
39 홍서윤 안산초   45.76   50.64   47.25 53.19 51.48 45.76 1:03.98
40 김태현 돈암초   47.02   50.86   49.83 48.32 54.43 47.02 1:15.65
41 김경태 인천동방초   48.72   51.19   51.68 51.09 48.72 50.79 1:00.19
42 김무진 부천서초   43.77   51.30   55.54 46.22 52.15 43.77 56.57
43 홍승준 산곡남초   49.68   52.16   54.27 52.70 49.68 50.52 53.26
44 이관우 진흥초   51.34   54.07   1:07.60 51.34 52.58 56.70 52.94
45 김시후 이담초   50.21   54.30   50.21 58.84 59.52 53.19 50.88
46 윤이상 용현초   42.49   55.81   54.46 1:50.77 47.62 1:05.35 42.49
47 김라희 명신초   45.74   56.89   59.18 58.40 53.08 1:02.81 45.74
48 이소린 삼성초   41.19   58.33   59.60 41.19 50.54 1:04.86 1:05.25
49 강지우 덕성초   53.09   59.21   53.09 1:03.44 56.53 57.65 1:18.16
50 유태훈 범박초   55.44   59.90   57.96 1:10.72 56.58 1:05.15 55.44
51 권신 이담초   52.65   1:01.98   1:06.38 57.45 1:15.84 52.65 1:02.11
52 김규진 원봉초   1:00.38   1:05.42   1:07.45 1:01.23 1:00.38 1:07.58 1:50.53
53 이세혁 미양초   46.19   1:07.74   46.19 57.41 1:17.87 1:19.90 1:07.94
54 강태욱 가양초   1:11.83   1:17.71   1:23.79 1:11.83 1:18.00 1:16.25 1:18.88
55 최윤석 부천서초   57.61   1:19.00   1:17.65 57.61 1:18.03 1:21.31 1:38.87
56 전지원 신구로초   1:14.06   1:21.48   1:32.18 1:27.90 1:14.06 1:15.14 1:21.40
57 허원준 신구로초   1:02.83   1:22.34   1:24.28 1:14.80 1:02.83 1:27.94 1:35.22
                         
3x3x3 결승 (5,6학년부)            
순위 이름 학교   최고   평균   1 2 3 4 5
1 고민준 군포초   14.62   17.48   17.27 18.26 14.62 18.33 16.92
2 김강윤 석현초   16.40   18.92   21.09 16.40 18.74 30.10 16.93
3 이솔 부천창영초   16.15   24.84   34.39 24.16 23.91 16.15 26.45
4 장찬영 인천신정초   20.75   25.23   20.75 21.83 25.30 28.56 29.30
5 최태헌 성내초   21.98   25.33   25.13 26.01 24.85 27.86 21.98
6 박태인 부천서초   20.00   26.84   28.45 20.00 28.06 24.02 29.93
7 윤예준 새빛초   27.48   30.08   27.48 30.44 30.98 28.83 31.83
8 정현우 성내초   23.16   32.80   49.57 23.16 31.99 36.38 30.04

댓글 0