사단법인한국큐브협회
2018-07-08 04:39:29
아이비 큐브 예선(1,2학년부) | ||||||||||||
순위 | 이름 | 학교 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 김지태 | 성내초 | 6.06 | 8.75 | 8.76 | 9.26 | 8.68 | 8.81 | 6.06 | |||
2 | 오승훈 | 안암초 | 6.97 | 9.57 | 12.36 | 9.02 | 6.97 | 7.33 | 12.76 | |||
3 | 한영진 | 인천 영선초 | 9.00 | 11.54 | 11.53 | 13.97 | 9.00 | 13.68 | 9.42 | |||
4 | 김제익 | 안암초 | 9.34 | 12.30 | 16.97 | 10.66 | 9.34 | 15.40 | 10.83 | |||
5 | 이서아 | 인천 길주초 | 9.59 | 12.34 | 17.99 | 9.59 | 11.78 | 10.43 | 14.80 | |||
6 | 김선우 | 영덕초 | 5.63 | 13.48 | 8.78 | 17.34 | 20.47 | 14.31 | 5.63 | |||
7 | 김아인 | 인헌초 | 11.31 | 13.78 | 27.27 | 11.96 | 12.78 | 11.31 | 16.59 | |||
8 | 이민성 | 갈뫼초 | 7.28 | 14.04 | 7.28 | 22.19 | 8.28 | 20.56 | 13.27 | |||
9 | 박서진 | 금북초 | 9.04 | 14.46 | 16.31 | 10.16 | 9.04 | 27.49 | 16.91 | |||
10 | 김상유 | 갈뫼초 | 8.61 | 14.49 | 14.13 | DNF | 8.61 | 11.66 | 17.69 | |||
11 | 제호민 | 무학초 | 9.50 | 14.61 | 13.36 | 15.89 | 9.50 | 24.33 | 14.57 | |||
12 | 김다율 | 부천 동초 | 10.72 | 15.31 | 15.56 | 16.96 | 13.41 | 20.59 | 10.72 | |||
13 | 이효주 | 평촌초 | 11.93 | 15.65 | 18.06 | 14.33 | 25.59 | 14.55 | 11.93 | |||
14 | 이준학 | 평촌초 | 11.48 | 15.74 | 11.48 | 14.02 | 17.75 | 15.46 | 32.58 | |||
15 | 장지유 | 둔전초 | 12.35 | 16.16 | 21.45 | 21.79 | 12.35 | 13.84 | 13.19 | |||
16 | 김다율 | 효성동초 | 9.66 | 16.18 | 32.68 | 14.29 | 9.66 | 10.61 | 23.63 | |||
17 | 조호영 | 범박초 | 14.31 | 16.39 | 14.31 | 18.00 | 16.52 | 14.66 | 22.66 | |||
18 | 장현서 | 인천 길주초 | 11.00 | 16.40 | 30.31 | 18.58 | 12.71 | 17.90 | 11.00 | |||
19 | 이승미 | 인천 길주초 | 10.68 | 16.45 | 18.38 | 16.70 | 14.27 | 31.25 | 10.68 | |||
20 | 천희성 | 영덕초 | 13.61 | 16.53 | 13.61 | 35.50 | 16.95 | 18.05 | 14.58 | |||
21 | 권민결 | 평촌초 | 16.11 | 16.96 | 19.88 | 16.39 | 16.11 | 18.30 | 16.20 | |||
22 | 송지오 | 갈뫼초 | 12.15 | 16.99 | 14.65 | 20.46 | 26.09 | 12.15 | 15.86 | |||
23 | 채윤지 | 인천 능허대초 | 13.77 | 17.05 | 13.77 | 24.47 | 14.18 | 18.09 | 18.87 | |||
24 | 장상연 | 부천 부흥초 | 12.21 | 17.16 | 22.41 | 19.28 | 17.50 | 14.69 | 12.21 | |||
25 | 홍영기 | 둔전초 | 11.21 | 17.54 | 23.46 | 16.81 | 13.27 | 22.53 | 11.21 | |||
26 | 김태양 | 둔전초 | 14.72 | 18.33 | 18.96 | 18.82 | 19.11 | 14.72 | 17.21 | |||
27 | 김선우 | 길음초 | 16.07 | 18.46 | 18.40 | 36.86 | 18.60 | 18.38 | 16.07 | |||
28 | 나민욱 | 호성초 | 8.09 | 19.28 | 16.15 | 8.09 | 24.13 | 26.46 | 17.56 | |||
29 | 최형우 | 부천 동초 | 16.11 | 19.57 | 16.53 | 17.74 | DNF | 24.44 | 16.11 | |||
30 | 임채윤 | 인천 길주초 | 10.60 | 20.76 | 21.58 | 45.16 | 19.58 | 21.13 | 10.60 | |||
31 | 박서준 | 부천 창영초 | 11.92 | 21.69 | 30.18 | 23.11 | 19.02 | 11.92 | 22.93 | |||
32 | 이승우 | 봉은초 | 2.76 | 21.85 | 37.02 | 2.76 | 29.19 | 18.84 | 17.52 | |||
33 | 이효준 | 무학초 | 16.87 | 22.40 | 20.06 | 16.87 | 23.75 | 23.38 | 24.75 | |||
34 | 김진혁 | 잠일초 | 13.54 | 22.71 | 30.60 | 13.54 | 21.27 | 30.19 | 16.68 | |||
35 | 박하진 | 둔전초 | 12.25 | 23.47 | 40.89 | 15.34 | 48.75 | 14.19 | 12.25 | |||
36 | 이준호 | 갈뫼초 | 12.55 | 23.64 | 23.53 | 16.78 | 12.55 | 30.61 | 32.88 | |||
37 | 유준우 | 서울 새솔초 | 21.30 | 26.02 | 35.62 | 22.66 | 21.30 | 28.95 | 26.44 | |||
38 | 김동후 | 인천 동춘초 | 15.89 | 27.25 | 30.46 | 30.50 | 15.89 | 47.29 | 20.79 | |||
39 | 최시우 | 빅마켓 | 18.15 | 29.14 | 30.63 | 27.96 | 28.84 | 18.15 | 33.57 | |||
40 | 김한비 | 용마초 | 14.61 | 29.79 | 50.58 | 1:17.88 | 23.07 | 14.61 | 15.71 | |||
41 | 김준서 | 행당초 | 21.91 | 30.45 | 24.84 | 37.30 | 29.21 | 57.01 | 21.91 | |||
42 | 유하람 | 심곡초 | 8.94 | 30.66 | 8.94 | 1:04.13 | 51.08 | 9.33 | 31.56 | |||
43 | 이서진 | 배곧초 | 14.25 | 31.41 | DNF | 41.78 | 28.37 | 24.08 | 14.25 | |||
44 | 권우빈 | 부천 창영초 | 12.77 | 35.36 | 26.92 | 34.43 | 44.72 | 1:05.93 | 12.77 | |||
45 | 김동건 | 평촌초 | 20.40 | 39.06 | 32.58 | DNF | 1:01.58 | 23.02 | 20.40 | |||
46 | 강민성 | 신도초 | 16.61 | 40.30 | 47.43 | 53.38 | 16.61 | 20.09 | 2:42.89 | |||
47 | 정의준 | 영덕초 | 19.88 | 43.71 | 43.96 | DNF | 19.88 | 50.83 | 36.34 | |||
48 | 황지율 | 인천 명선초 | 27.21 | 56.64 | 27.21 | 1:11.33 | 34.00 | 1:14.56 | 1:04.58 | |||
49 | 홍종현 | 부천 창영초 | 23.23 | 1:04.26 | 23.23 | 1:35.77 | 33.11 | DNF | 1:03.89 | |||
50 | 이율 | 부천 창영초 | 15.43 | 1:18.13 | 15.43 | 1:01.00 | DNF | 18.06 | 2:35.33 | |||
51 | 정은찬 | 금북초 | 23.86 | 1:45.24 | 2:36.81 | 1:54.00 | DNF | 44.91 | 23.86 | |||
52 | 심라희 | 부천 석천초 | 1:27.78 | 2:20.47 | 2:09.63 | 1:27.78 | 1:29.19 | DNF | 3:22.60 | |||
53 | 김민찬 | 인천 명선초 | 37.46 | DNF | 51.81 | 1:08.52 | DNF | DNF | 37.46 | |||
54 | 이다연 | 인천 명선초 | 44.51 | DNF | 44.51 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
55 | 배형찬 | 부천 창영초 | 1:06.31 | DNF | DNF | 1:06.31 | DNF | 1:21.08 | DNF | |||
아이비 큐브 결승(1,2학년부) | ||||||||||||
순위 | 이름 | 학교 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 이서아 | 인천 길주초 | 5.79 | 8.35 | 9.59 | 6.81 | 9.82 | 5.79 | 8.66 | |||
2 | 김지태 | 성내초 | 4.99 | 9.91 | 9.00 | 8.34 | 12.39 | 14.02 | 4.99 | |||
3 | 이민성 | 갈뫼초 | 6.41 | 9.99 | 8.61 | 6.41 | 8.28 | 18.16 | 13.09 | |||
4 | 한영진 | 인천 영선초 | 8.22 | 11.10 | 18.42 | 11.70 | 8.22 | 13.27 | 8.33 | |||
5 | 오승훈 | 안암초 | 5.24 | 12.65 | 13.15 | 18.81 | 10.60 | 14.21 | 5.24 | |||
6 | 김아인 | 인헌초 | 9.08 | 13.32 | 15.09 | 9.08 | 13.08 | 11.78 | 19.36 | |||
7 | 김제익 | 안암초 | 7.44 | 13.44 | DNF | 11.11 | 10.68 | 7.44 | 18.54 | |||
8 | 김선우 | 영덕초 | 10.51 | 14.04 | 17.44 | DNF | 13.23 | 10.51 | 11.46 |
댓글 0개