사단법인한국큐브협회
2018-04-08 15:52:21
3x3x3 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 김범산 | 9.30 | 9.51 | 9.40 | 9.62 | 9.30 | 9.52 | 10.56 | ||
2 | 박동수 | 10.18 | 10.69 | 10.40 | 11.49 | 10.18 | 12.30 | 10.18 | ||
3 | 홍유찬 | 9.75 | 11.27 | 10.73 | 11.49 | 9.75 | 11.60 | 12.43 | ||
4 | 김지유 | 10.22 | 12.55 | 13.32 | 13.99 | 11.25 | 13.09 | 10.22 | ||
5 | 김대훈 | 11.59 | 12.70 | 12.68 | 14.28 | 12.83 | 12.58 | 11.59 | ||
6 | 최효진 | 12.85 | 13.35 | 12.85 | 13.16 | 13.24 | 17.59 | 13.64 | ||
7 | 김주현 | 13.06 | 14.47 | 15.36 | 14.93 | 14.41 | 13.06 | 14.08 | ||
8 | 권재영 | 12.68 | 15.34 | 18.02 | 12.68 | 16.75 | 16.21 | 13.06 | ||
9 | 박현준 | 15.30 | 16.29 | 20.86 | 15.33 | 18.18 | 15.30 | 15.36 | ||
10 | 임민석 | 13.49 | 16.33 | 22.79 | 14.08 | 13.49 | 17.90 | 17.02 | ||
11 | 박현욱 | 14.78 | 16.95 | 18.73 | 16.81 | 16.88 | 14.78 | 17.15 | ||
12 | 변시현 | 15.16 | 17.34 | 17.64 | 15.16 | 16.74 | 17.65 | 19.33 | ||
13 | 한승재 | 16.56 | 18.58 | 18.88 | 26.30 | 16.56 | 18.85 | 18.02 | ||
14 | 박세훈 | 17.08 | 19.09 | 20.94 | 17.08 | 19.90 | 19.72 | 17.66 | ||
15 | 이성열 | 17.35 | 19.43 | 21.14 | 17.93 | 17.35 | 21.36 | 19.22 | ||
16 | 김민준 | 15.58 | 19.68 | 15.58 | 21.99 | 17.70 | 22.87 | 19.36 | ||
17 | 정선우 | 15.70 | 19.93 | 15.70 | 23.92 | 19.53 | 20.41 | 19.86 | ||
18 | 박예은 | 18.55 | 20.61 | 19.72 | 21.36 | 20.75 | 23.33 | 18.55 | ||
19 | 김민성 | 17.63 | 25.36 | 17.63 | 30.92 | 18.45 | 28.35 | 29.27 | ||
20 | 김현욱 | 25.51 | 27.52 | 33.35 | 27.88 | 25.58 | 25.51 | 29.11 | ||
21 | 김희찬 | 22.44 | 31.46 | 35.68 | 33.23 | 25.48 | 22.44 | 36.01 | ||
22 | 정유찬 | 27.33 | 32.02 | 28.40 | 33.50 | 27.33 | 34.15 | 55.74 | ||
23 | 유현석 | 32.43 | 33.63 | 34.34 | 32.72 | 34.97 | 33.84 | 32.43 | ||
24 | 전해강 | 28.62 | 35.30 | 28.62 | 34.67 | 40.17 | 31.07 | 43.31 | ||
25 | 문지오 | 41.26 | 44.92 | 41.26 | 45.93 | 43.46 | DNF | 45.38 | ||
26 | 이희건 | 42.20 | 47.65 | 1:05.28 | 43.65 | 46.50 | 52.81 | 42.20 | ||
27 | 조재명 | 44.81 | 56.21 | 44.81 | 58.33 | 1:03.16 | 47.14 | 1:03.18 | ||
28 | 박병훈 | 58.84 | 1:02.55 | 1:00.96 | 58.84 | 1:01.40 | 1:12.22 | 1:05.30 | ||
29 | 최정인 | 1:01.51 | 1:10.58 | 1:21.32 | 1:17.65 | 1:09.57 | 1:01.51 | 1:04.53 | ||
30 | 최시우 | 1:14.41 | 1:26.14 | 1:22.90 | 1:14.41 | 1:27.08 | 1:28.43 | 1:36.67 | ||
31 | 김성우 | 1:13.41 | 1:27.08 | 1:28.11 | 1:30.49 | 1:13.41 | 1:32.69 | 1:22.63 | ||
32 | 최문규 | 1:04.11 | 1:36.74 | 1:04.11 | 1:39.74 | 1:30.02 | 1:40.47 | DNS | ||
33 | 정대현 | 2:01.42 | DNF | 2:01.42 | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
34 | 이민호 | 2:37.45 | DNF | 3:22.22 | 2:37.45 | DNS | DNS | DNS | ||
4x4x4 | ||||||||||
순위 | 이름 | Best | Average | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 박동수 | 34.86 | 38.25 | 38.45 | 38.56 | 37.74 | 44.68 | 34.86 | ||
2 | 김범산 | 36.58 | 40.45 | 44.91 | 40.37 | 41.01 | 36.58 | 39.96 | ||
3 | 홍유찬 | 39.35 | 44.57 | 50.79 | 43.76 | 40.99 | 48.97 | 39.35 | ||
4 | 김주현 | 51.87 | 53.55 | 54.94 | 51.87 | 59.84 | 52.96 | 52.74 | ||
5 | 김지유 | 45.25 | 55.61 | 49.37 | 1:10.02 | 45.25 | 1:05.60 | 51.85 | ||
6 | 권재영 | 50.94 | 1:00.43 | 53.44 | 1:01.59 | 1:06.25 | DNF | 50.94 | ||
7 | 최효진 | 56.49 | 1:01.48 | 1:41.29 | 1:01.42 | 1:04.71 | 58.30 | 56.49 | ||
8 | 변시현 | 1:01.28 | 1:14.15 | 1:17.46 | 1:13.18 | 1:01.28 | 1:11.82 | 1:18.22 | ||
9 | 박현욱 | 1:12.88 | 1:20.63 | 1:26.64 | 1:37.33 | 1:12.88 | 1:15.35 | 1:19.89 | ||
10 | 임민석 | 1:12.52 | 1:25.27 | 1:28.76 | 1:27.06 | 1:12.52 | 1:40.80 | 1:19.98 | ||
11 | 김대훈 | 1:07.70 | 1:26.34 | 1:32.68 | 1:33.29 | 1:07.70 | 1:13.04 | 1:55.77 | ||
12 | 정선우 | 1:23.60 | 1:34.88 | 2:30.37 | 1:23.60 | 1:27.93 | 1:38.37 | 1:38.34 | ||
13 | 장혁 | 1:21.69 | 1:40.64 | 1:50.28 | 1:35.14 | 1:21.69 | 1:36.51 | DNF | ||
14 | 김희찬 | 3:28.51 | DNF | 3:28.51 | DNF | DNF | 3:28.98 | DNF | ||
2x2x3 | ||||||||||
순위 | 이름 | Best | Average | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 박동수 | 1.88 | 5.12 | 4.80 | 7.21 | 3.36 | 1.88 | DNF | ||
2 | 한승재 | 3.46 | 5.18 | 14.86 | 5.73 | 3.69 | 3.46 | 6.12 | ||
3 | 김대훈 | 4.56 | 12.97 | 39.43 | 4.56 | 15.84 | 8.90 | 14.16 | ||
4 | 장혁 | 2.29 | 16.35 | 23.66 | 13.29 | 21.95 | 2.29 | 13.81 | ||
아이비 | ||||||||||
순위 | 이름 | Best | Average | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 홍유찬 | 6.70 | 12.10 | 11.14 | 15.41 | 18.23 | 6.70 | 9.75 | ||
2 | 한승재 | 10.63 | 16.39 | 17.44 | 10.63 | 14.92 | 16.80 | 22.10 | ||
3 | 장혁 | 21.88 | 29.73 | 1:19.85 | 21.88 | 31.74 | 32.04 | 25.40 | ||
4 | 김대훈 | 13.78 | 44.09 | 1:23.72 | 1:04.27 | 47.38 | 20.63 | 13.78 |
댓글 0개