사단법인한국큐브협회
2016-07-10 16:17:48
3x3x3 한손 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 이정환 | 11.30 | 14.32 | 16.66 | 13.13 | 14.69 | 11.30 | 15.13 | ||
2 | 김하빈 | 13.41 | 15.82 | 13.84 | 13.41 | 16.27 | 17.36 | 20.34 | ||
3 | 한지혁 | 17.28 | 25.59 | 19.41 | 17.28 | 32.46 | 26.91 | 30.44 | ||
4 | 홍유찬 | 28.41 | 31.55 | 29.68 | 28.41 | 35.41 | 33.66 | 31.31 | ||
5 | 송석현 | 25.40 | 32.11 | 42.16 | 27.31 | 25.40 | 38.69 | 30.34 | ||
6 | 이정민 | 22.86 | 38.13 | 43.02 | 22.86 | 31.36 | 49.59 | 40.02 | ||
7 | 김경윤 | 37.61 | 48.41 | 47.80 | 43.78 | 53.66 | 53.94 | 37.61 | ||
8 | 신도현 | 34.08 | 48.81 | 48.43 | 46.90 | 1:29.31 | 51.09 | 34.08 | ||
9 | 윤지원 | 41.46 | 53.30 | 1:01.86 | 43.28 | 55.61 | 1:01.02 | 41.46 | ||
10 | 천우창 | 45.36 | 1:08.80 | 1:03.09 | 45.36 | 1:22.90 | 1:00.40 | DNF | ||
11 | 김도현 | 54.18 | 1:14.52 | 1:27.41 | 54.18 | 1:23.84 | 1:16.84 | 1:02.88 | ||
12 | 양준원 | 1:22.09 | 1:30.43 | DNF | 1:35.09 | 1:33.05 | 1:22.09 | 1:23.15 | ||
메가밍크스 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 채수민 | 1:53.22 | 2:15.42 | 2:27.93 | 2:05.25 | 2:32.05 | 1:53.22 | 2:13.08 | ||
2 | 강지민 | 2:45.47 | 2:57.67 | 2:45.47 | 3:06.21 | 2:59.16 | 3:09.50 | 2:47.63 | ||
3 | 김민준 | 3:20.33 | 3:44.27 | 3:20.33 | 3:38.96 | 4:22.88 | 3:39.31 | 3:54.53 | ||
4 | 이지성 | 4:39.60 | 5:15.84 | 4:56.34 | 5:20.61 | 5:41.81 | 5:30.56 | 4:39.60 | ||
5 | 황유비 | 6:18.68 | DNF | DNF | DNF | 6:18.68 | DNF | DNS | ||
피라밍크스 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 이정환 | 1.96 | 3.53 | 4.40 | 1.96 | 3.09 | 3.09 | 29.79 | ||
2 | 이규현 | 5.61 | 8.75 | 9.22 | 5.61 | 7.93 | 9.88 | 9.11 | ||
3 | 이강준 | 4.94 | 9.35 | 10.55 | 11.41 | 4.94 | 7.53 | 9.97 | ||
4 | 문지원 | 4.75 | 9.52 | 11.03 | DNF | 4.75 | 8.28 | 9.25 | ||
5 | 김영록 | 8.52 | 10.33 | 9.75 | 10.95 | 8.52 | 10.30 | 11.93 | ||
6 | 박장열 | 7.69 | 12.67 | 12.59 | 14.13 | 7.69 | 11.28 | 14.16 | ||
7 | 정재영 | 10.36 | 13.46 | 11.08 | 19.86 | 16.75 | 10.36 | 12.54 | ||
8 | 고건희 | 12.33 | 13.52 | 14.63 | 12.86 | 17.74 | 12.33 | 13.08 | ||
9 | 정승원 | 15.03 | 16.74 | 15.03 | 18.30 | 16.15 | 24.77 | 15.78 | ||
10 | 원강연 | 12.75 | 17.39 | 12.75 | 17.78 | 15.69 | 18.69 | 19.06 | ||
11 | 강이현 | 12.00 | 17.78 | 23.13 | 24.08 | 12.00 | 15.94 | 14.27 | ||
12 | 박상환 | 16.15 | 19.18 | 20.40 | 16.15 | 18.93 | 21.59 | 18.21 | ||
13 | 윤영서 | 14.40 | 21.97 | 24.27 | 27.19 | 14.40 | 22.40 | 19.25 | ||
14 | 김주완 | 22.53 | 27.53 | 25.53 | 25.90 | 34.53 | 22.53 | 31.15 | ||
15 | 배건웅 | 31.55 | 42.74 | 43.75 | 41.09 | 51.59 | 31.55 | 43.38 | ||
16 | 김동호 | 9.36 | 43.64 | DNF | 22.13 | 9.36 | 1:07.65 | 41.15 | ||
17 | 정이로 | 15.18 | 47.49 | 15.18 | 21.18 | 1:37.00 | 24.28 | 2:13.63 | ||
18 | 박민서 | 22.63 | DNF | DNF | 1:45.68 | DNF | 50.15 | 22.63 | ||
스큐브 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 권용민 | 5.56 | 7.83 | 12.52 | 7.91 | 7.31 | 8.28 | 5.56 | ||
2 | 채수민 | 7.53 | 8.85 | 7.53 | 8.03 | 9.63 | 8.90 | 12.66 | ||
3 | 원찬혁 | 8.91 | 10.24 | 13.81 | 9.27 | 8.91 | 11.13 | 10.33 | ||
4 | 엄세현 | 7.02 | 10.30 | 14.02 | 8.63 | 9.19 | 13.09 | 7.02 | ||
5 | 권대훈 | 6.77 | 11.05 | 19.19 | 9.59 | 6.77 | 8.46 | 15.11 | ||
6 | 고건희 | 11.80 | 16.04 | 22.03 | 11.80 | 14.25 | 13.77 | 20.11 | ||
7 | 이강현 | 8.77 | 16.21 | DNF | 20.09 | 8.77 | 12.43 | 16.11 | ||
8 | 신준서 | 14.30 | 18.91 | 18.09 | 19.81 | 22.68 | 14.30 | 18.83 | ||
9 | 가상진 | 17.63 | 20.42 | 20.83 | 21.00 | 29.83 | 19.43 | 17.63 | ||
10 | 김지후 | 19.80 | 22.54 | 23.46 | 19.80 | 23.52 | 33.03 | 20.65 | ||
11 | 김동현 | 24.77 | 29.56 | 24.90 | 24.77 | 30.96 | 34.50 | 32.83 | ||
12 | 김주완 | 35.81 | 43.28 | 52.16 | 35.81 | 54.02 | 40.40 | 37.27 | ||
6x6x6 | ||||||||||
순위 | 이름 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 남승혁 | 1:53.33 | 2:05.52 | 2:15.86 | 1:53.33 | 2:07.37 |
댓글 0개