사단법인한국큐브협회
2019-10-27 12:10:13
스큐브 예선 (3,4학년부) | ||||||||||||
순위 | 이름 | 학교 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 김하영 | 인천능허대초 | 10.56 | 13.96 | 17.02 | 15.27 | 13.31 | 10.56 | 13.29 | |||
2 | 김민재 | 부설초 | 15.67 | 18.58 | 15.67 | 19.38 | 21.83 | 16.62 | 19.75 | |||
3 | 오하준 | 부천석천초 | 8.85 | 19.00 | 16.93 | 20.80 | 28.92 | 8.85 | 19.28 | |||
4 | 이하준 | 시흥배곧초 | 16.07 | 19.70 | 21.22 | 18.78 | 52.99 | 16.07 | 19.09 | |||
5 | 이다현 | 중동초 | 9.27 | 19.73 | 15.16 | 25.35 | 19.63 | 9.27 | 24.41 | |||
6 | 박주찬 | 명선초 | 16.94 | 19.98 | 22.96 | 16.94 | 23.06 | 18.86 | 18.11 | |||
7 | 박태후 | 명선초 | 15.05 | 20.44 | 20.02 | 20.84 | 25.63 | 15.05 | 20.46 | |||
8 | 이태영 | 서울내발산초 | 15.03 | 20.78 | 27.74 | 22.07 | 15.03 | 15.60 | 24.66 | |||
9 | 이서아 | 인천길주초 | 9.36 | 20.87 | 30.67 | 17.44 | 16.55 | 9.36 | 28.61 | |||
10 | 김은준 | 인천성지초 | 16.71 | 21.09 | 22.86 | 19.75 | 23.18 | 16.71 | 20.66 | |||
11 | 이민서 | 배곧해솔초 | 6.59 | 21.13 | 22.34 | 21.27 | 19.79 | 6.59 | 27.12 | |||
12 | 성승연 | 인천동춘초 | 15.13 | 21.42 | 20.75 | 23.58 | 22.81 | 15.13 | 20.69 | |||
13 | 김현준 | 송운초 | 11.52 | 22.10 | 37.46 | 23.00 | 23.52 | 19.77 | 11.52 | |||
14 | 이지환 | 부천부흥초 | 13.27 | 22.14 | 22.71 | 20.81 | 13.27 | 22.89 | 25.36 | |||
15 | 최재혁 | 부설초 | 15.58 | 22.42 | 15.58 | 26.30 | 24.69 | 17.86 | 24.72 | |||
16 | 유하람 | 심곡초 | 16.59 | 22.48 | 23.32 | 16.59 | 21.25 | 25.66 | 22.88 | |||
17 | 강은찬 | 예송초 | 17.97 | 23.80 | 23.78 | 27.28 | 27.33 | 20.34 | 17.97 | |||
18 | 이진혁 | 나비초 | 10.52 | 23.82 | 24.59 | 28.60 | 30.03 | 10.52 | 18.26 | |||
19 | 고태훈 | 첨단초 | 16.14 | 24.63 | DNF | 20.09 | 31.16 | 16.14 | 22.65 | |||
20 | 황이준 | 인천청량초 | 16.23 | 25.12 | 28.71 | 31.59 | 23.08 | 16.23 | 23.56 | |||
21 | 황영신 | 예송초 | 13.52 | 25.15 | 23.28 | 28.16 | 36.55 | 24.00 | 13.52 | |||
22 | 임찬호 | 신정초 | 21.68 | 25.88 | 33.31 | 25.68 | 27.59 | 21.68 | 24.36 | |||
23 | 이지수 | 영선초 | 19.94 | 26.53 | 31.03 | 28.15 | 29.56 | 21.87 | 19.94 | |||
24 | 신승현 | 옥련초 | 9.77 | 26.58 | 30.34 | 32.69 | 16.71 | 9.77 | 39.72 | |||
25 | 황동현 | 나비초 | 19.93 | 26.80 | 32.34 | 32.33 | 26.02 | 22.05 | 19.93 | |||
26 | 신예주 | 명선초 | 23.80 | 27.81 | 23.80 | 34.71 | 32.75 | 24.43 | 26.24 | |||
27 | 김택원 | 예송초 | 19.16 | 29.03 | 27.70 | 24.68 | 42.36 | 34.71 | 19.16 | |||
28 | 설민기 | 신도초 | 18.55 | 29.05 | 18.55 | 29.41 | 30.78 | 38.33 | 26.97 | |||
29 | 이경민 | 한빛초 | 11.69 | 29.69 | 35.34 | 11.69 | 31.75 | 31.11 | 26.20 | |||
30 | 김태영 | 명선초 | 22.31 | 30.67 | 36.43 | 43.22 | 29.49 | 22.31 | 26.08 | |||
31 | 김희준 | 신정초 | 20.32 | 31.78 | 32.19 | 28.64 | 34.52 | 20.32 | 42.05 | |||
32 | 문재영 | 부광초 | 19.13 | 33.23 | 28.33 | 57.40 | 37.72 | 19.13 | 33.65 | |||
33 | 한지후 | 첨단초 | 20.00 | 33.32 | 31.27 | 32.30 | 36.63 | 20.00 | 36.40 | |||
34 | 강준 | 인천남부초 | 14.63 | 34.06 | 59.08 | 32.16 | 43.67 | 26.34 | 14.63 | |||
35 | 이가은 | 한빛초 | 31.16 | 34.93 | 34.75 | 36.33 | 37.53 | 31.16 | 33.71 | |||
36 | 이도경 | 인천남부초 | 25.48 | 37.09 | 32.95 | 25.48 | 36.12 | 42.19 | 51.83 | |||
37 | 박현빈 | 명선초 | 31.69 | 37.80 | 36.90 | 39.03 | 53.90 | 31.69 | 37.47 | |||
38 | 김태민 | 송운초 | 22.41 | 44.92 | 36.61 | 42.97 | DNF | 55.19 | 22.41 | |||
39 | 신유찬 | 인동초 | 41.27 | DNF | 44.15 | 43.46 | DNF | DNF | 41.27 | |||
40 | 정재현 | 예송초 | 53.56 | DNF | 53.56 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
스큐브 결승 (3,4학년부) | ||||||||||||
순위 | 이름 | 학교 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 김하영 | 인천능허대초 | 10.25 | 11.82 | 12.44 | 19.35 | 11.66 | 11.36 | 10.25 | |||
2 | 박태후 | 명선초 | 14.47 | 17.85 | 24.30 | 14.75 | 21.50 | 14.47 | 17.30 | |||
3 | 이태영 | 서울내발산초 | 14.06 | 18.32 | 15.20 | 14.06 | 18.43 | 23.91 | 21.34 | |||
4 | 김민재 | 부설초 | 15.75 | 20.01 | 20.96 | 34.05 | 19.97 | 15.75 | 19.11 | |||
5 | 오하준 | 부천석천초 | 16.08 | 20.06 | 23.59 | 18.64 | 38.43 | 16.08 | 17.95 | |||
6 | 박주찬 | 명선초 | 14.38 | 21.08 | 21.48 | 14.38 | 21.06 | DNF | 20.69 | |||
7 | 이하준 | 시흥배곧초 | 16.52 | 21.80 | 22.13 | 33.32 | 25.46 | 16.52 | 17.81 | |||
8 | 이다현 | 중동초 | 15.20 | 21.86 | 15.20 | 25.23 | 16.68 | 26.22 | 23.68 |
댓글 0개