사단법인한국큐브협회
2016-12-05 09:52:50
피라밍크스 1학년 예선 | |||||||||||
순위 | 학교 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 안평초 | 고은혁 | 18.47 | 24.03 | 19.56 | 18.47 | 26.97 | 29.28 | 25.56 | ||
2 | 동교초 | 윤재원 | 14.69 | 24.30 | 25.16 | 21.66 | 26.84 | 26.07 | 14.69 | ||
3 | 우이초 | 전서호 | 18.72 | 25.39 | 19.31 | 30.26 | 18.72 | 37.86 | 26.59 | ||
4 | 명일초 | 최지훈 | 20.69 | 25.48 | 20.69 | 28.15 | 28.71 | 24.37 | 23.93 | ||
5 | 우이초 | 최연호 | 18.86 | 25.57 | 29.18 | 28.02 | 18.86 | 22.47 | 26.21 | ||
6 | 일신초 | 이라연 | 23.41 | 26.40 | 25.09 | 23.41 | 36.17 | 25.43 | 28.68 | ||
7 | 명일초 | 김근호 | 20.90 | 28.59 | 25.63 | 20.90 | 31.18 | 28.95 | 33.77 | ||
8 | 명일초 | 김진우 | 26.86 | 29.50 | 26.86 | 27.38 | 31.03 | 33.44 | 30.10 | ||
9 | 신용산초 | 이준 | 24.96 | 29.66 | 30.25 | 24.96 | 33.09 | 25.65 | 38.67 | ||
10 | 대치초 | 한승규 | 23.75 | 30.04 | 23.75 | 30.06 | 33.25 | 31.18 | 28.87 | ||
11 | 일신초 | 박경민 | 22.94 | 30.86 | 22.94 | 44.75 | 41.71 | 24.11 | 26.77 | ||
12 | 연희초 | 신희중 | 26.80 | 31.06 | 30.32 | 55.72 | 31.85 | 31.02 | 26.80 | ||
13 | 도성초 | 안승민 | 19.56 | 33.16 | 28.89 | 39.67 | 37.02 | 33.58 | 19.56 | ||
14 | 방화초 | 정이루 | 26.09 | 33.90 | 26.09 | 32.58 | 54.20 | 33.08 | 36.03 | ||
15 | 방화초 | 조은규 | 27.00 | 34.65 | 39.92 | 39.47 | 36.16 | 27.00 | 28.33 | ||
16 | 일신초 | 박현민 | 29.21 | 37.12 | 1:23.72 | 29.21 | 29.21 | 39.18 | 42.96 | ||
17 | 우이초 | 이종혁 | 24.97 | 38.59 | 40.13 | 37.22 | 1:29.84 | 24.97 | 38.41 | ||
18 | 개운초 | 이승엽 | 30.07 | 38.77 | 38.34 | 46.22 | 30.07 | 43.71 | 34.25 | ||
19 | 일신초 | 백건우 | 35.83 | 38.97 | 39.46 | 39.89 | 35.83 | 37.55 | 42.88 | ||
20 | 수명초 | 김태호 | 18.11 | 39.42 | 44.46 | 39.66 | 18.11 | 38.66 | 39.93 | ||
21 | 상봉초 | 한초인 | 25.75 | 40.52 | 25.75 | 1:01.71 | 54.21 | 31.27 | 36.09 | ||
22 | 치현초 | 최승아 | 23.16 | 40.80 | 32.63 | 42.63 | 47.13 | 23.16 | 47.28 | ||
23 | 일신초 | 한승재 | 37.58 | 42.18 | 42.53 | 57.06 | 41.18 | 37.58 | 42.84 | ||
24 | 미양초 | 김민제 | 33.38 | 43.90 | 55.15 | 43.40 | 47.57 | 33.38 | 40.72 | ||
25 | 잠실초 | 경서윤 | 33.30 | 44.15 | 44.23 | 45.55 | 42.68 | 33.30 | 59.44 | ||
26 | 일신초 | 박서준 | 29.81 | 44.19 | 43.43 | 29.81 | 59.31 | 1:03.55 | 29.84 | ||
27 | 도성초 | 주하진 | 36.55 | 52.45 | DNF | 40.06 | 1:08.76 | 48.52 | 36.55 | ||
28 | 개운초 | 김민상 | 42.46 | 54.99 | 55.77 | 42.46 | 55.05 | 54.15 | 1:02.34 | ||
29 | 옥정초 | 송준서 | 25.97 | 57.37 | 25.97 | 1:09.46 | 1:02.69 | 1:16.53 | 39.97 | ||
30 | 인수초 | 김규민 | 30.41 | 1:01.73 | 3:25.21 | 42.79 | 1:40.36 | 30.41 | 42.03 | ||
31 | 도성초 | 최민재 | 26.34 | 1:06.60 | 1:59.36 | 1:21.71 | 1:11.13 | 26.34 | 46.97 | ||
32 | 대치초 | 황동진 | 38.22 | 1:13.53 | 1:34.41 | 38.22 | 49.06 | 1:17.11 | 1:50.31 | ||
33 | 일신초 | 안준민 | 48.60 | 1:21.64 | 48.60 | 1:16.69 | 1:39.91 | 1:43.05 | 1:08.33 | ||
34 | 우이초 | 강태경 | 29.97 | 1:28.62 | 29.97 | 3:06.58 | 5:27.29 | 37.18 | 42.11 | ||
35 | 신동초 | 신은오 | 49.90 | 1:49.61 | 5:39.93 | 1:44.18 | 1:56.75 | 1:47.91 | 49.90 | ||
36 | 연희초 | 권순우 | 29.03 | 2:08.96 | 8:13.66 | 2:53.67 | 29.03 | 1:57.59 | 1:35.61 | ||
37 | 숭덕초 | 김건휘 | 1:38.08 | 2:51.06 | 6:47.94 | 5:07.72 | 1:40.68 | 1:38.08 | 1:44.77 | ||
38 | 강일초 | 홍승우 | 1:05.56 | 3:02.47 | 2:59.45 | 2:50.66 | 1:05.56 | 3:17.31 | 5:20.02 | ||
39 | 옥정초 | 박성찬 | 1:11.81 | 3:03.12 | 2:52.55 | DNF | 1:11.81 | 4:10.74 | 2:06.06 | ||
40 | 원촌초 | 송태빈 | 32.43 | 4:08.93 | 6:54.11 | 4:18.21 | 1:14.46 | DNF | 32.43 | ||
41 | 일신초 | 이현규 | 3:42.28 | 5:13.16 | 06:25.3 | 4:18.07 | 4:56.07 | 3:42.28 | 6:39.16 | ||
42 | 옥정초 | 김수현 | 1:44.53 | 5:44.95 | 5:34.34 | 8:27.00 | 3:13.50 | 1:44.53 | DNF | ||
43 | 연희초 | 정유나 | 6:33.34 | 9:17.79 | 9:09.69 | 8:50.37 | 9:53.74 | 9:53.30 | 6:33.34 | ||
42 | 옥정초 | 신동찬 | 57.66 | DNF | 57.66 | DNF | DNF | 2:14.70 | 2:58.28 | ||
43 | 일신초 | 이원경 | 4:41.07 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4:41.07 | ||
44 | 옥정초 | 이세언 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS | |||
피라밍크스 2학년 예선 | |||||||||||
순위 | 학교 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 잠일초 | 남상현 | 13.24 | 15.21 | 20.54 | 13.24 | 13.80 | 16.81 | 15.01 | ||
2 | 신천초 | 장세창 | 15.46 | 20.86 | 27.24 | 17.68 | 30.44 | 17.67 | 15.46 | ||
3 | 옥정초 | 강민준 | 16.81 | 21.83 | 27.04 | 22.46 | 22.84 | 20.18 | 16.81 | ||
4 | 방화초 | 권준헌 | 17.36 | 22.29 | 27.86 | 20.41 | 26.31 | 17.36 | 20.14 | ||
5 | 수명초 | 김재윤 | 19.56 | 22.35 | 21.68 | 32.17 | 19.56 | 22.27 | 23.09 | ||
6 | 옥정초 | 정우찬 | 17.86 | 22.44 | 18.59 | 27.22 | 26.16 | 22.56 | 17.86 | ||
7 | 신동초 | 강득현 | 20.09 | 22.57 | 21.41 | 27.75 | 21.52 | 20.09 | 24.77 | ||
8 | 옥정초 | 이재빈 | 17.88 | 23.51 | 26.47 | 43.86 | 17.88 | 21.43 | 22.62 | ||
9 | 숭덕초 | 김민규 | 17.94 | 23.52 | 21.18 | 17.94 | 30.90 | 23.94 | 25.44 | ||
10 | 치현초 | 김현준 | 16.18 | 23.58 | 21.09 | 32.68 | 16.97 | 16.18 | 36.46 | ||
11 | 연희초 | 박희찬 | 21.69 | 23.66 | 26.70 | 34.31 | 21.69 | 21.75 | 22.54 | ||
12 | 신동초 | 진민건 | 17.06 | 23.85 | 21.78 | 30.25 | 17.06 | 29.00 | 20.78 | ||
13 | 강일초 | 김건우 | 17.79 | 24.10 | 27.73 | 19.28 | 17.79 | 30.66 | 25.30 | ||
14 | 대치초 | 서라율 | 9.13 | 24.56 | 9.13 | 30.36 | 41.11 | 24.06 | 19.25 | ||
15 | 잠일초 | 김시연 | 18.65 | 24.74 | 31.85 | 25.51 | 27.90 | 20.82 | 18.65 | ||
16 | 원촌초 | 김민채 | 21.31 | 24.84 | 21.31 | 26.00 | 24.08 | 25.97 | 24.46 | ||
17 | 일신초 | 박경민 | 21.68 | 24.99 | 24.31 | DNF | 24.04 | 26.61 | 21.68 | ||
18 | 연희초 | 최예지 | 18.50 | 26.53 | 24.82 | 27.80 | 18.50 | 27.74 | 27.04 | ||
19 | 원촌초 | 전민준 | 20.33 | 27.46 | 30.43 | 33.30 | 20.33 | 28.31 | 23.63 | ||
20 | 잠일초 | 최지호 | 15.09 | 27.62 | 51.59 | 15.09 | 37.48 | 26.86 | 18.53 | ||
21 | 원촌초 | 정수혁 | 16.08 | 28.37 | 39.31 | 24.84 | 51.80 | 16.08 | 20.95 | ||
22 | 대치초 | 박성준 | 23.38 | 28.37 | 24.08 | DNF | 32.84 | 23.38 | 28.19 | ||
23 | 옥정초 | 정선유 | 24.29 | 28.99 | 28.49 | 27.56 | 38.14 | 30.92 | 24.29 | ||
24 | 방화초 | 엄태성 | 23.88 | 30.08 | 35.97 | 27.27 | 2:36.65 | 26.99 | 23.88 | ||
25 | 대치초 | 이지우 | 25.56 | 31.87 | 25.56 | 35.08 | 31.68 | 49.91 | 28.84 | ||
26 | 옥정초 | 서정원 | 27.91 | 32.49 | 37.11 | 27.91 | 31.87 | 36.71 | 28.88 | ||
27 | 상봉초 | 강민수 | 23.16 | 32.76 | 27.47 | 39.13 | 36.13 | 34.67 | 23.16 | ||
28 | 옥정초 | 배준성 | 16.43 | 34.96 | 1:09.80 | 34.90 | 52.19 | 17.80 | 16.43 | ||
29 | 수명초 | 김채은 | 21.41 | 35.48 | 28.59 | 41.71 | 45.40 | 36.15 | 21.41 | ||
30 | 원촌초 | 변정우 | 20.66 | 36.57 | 36.00 | 40.38 | 33.34 | 42.05 | 20.66 | ||
31 | 길원초 | 구현경 | 26.58 | 37.34 | 1:14.42 | 44.27 | 26.58 | 31.59 | 36.16 | ||
32 | 일신초 | 성지환 | 25.47 | 39.36 | 1:06.62 | 44.75 | 40.43 | 32.89 | 25.47 | ||
33 | 가동초 | 한재현 | 15.61 | 39.99 | 23.54 | 1:48.71 | 1:14.40 | 22.04 | 15.61 | ||
34 | 길원초 | 김예린 | 21.25 | 40.26 | 57.83 | 21.25 | 44.83 | 34.75 | 41.21 | ||
35 | 옥정초 | 박희승 | 22.03 | 40.46 | 40.16 | 47.36 | 33.86 | 57.96 | 22.03 | ||
36 | 일신초 | 김지원 | 37.11 | 44.52 | 56.81 | 37.11 | 51.36 | 43.90 | 38.30 | ||
37 | 숭덕초 | 김태현 | 23.94 | 45.64 | 59.19 | 23.94 | 43.36 | 1:30.66 | 34.38 | ||
38 | 개운초 | 강태모 | 40.85 | 46.20 | 40.85 | 1:28.01 | 44.52 | 43.25 | 50.84 | ||
39 | 방화초 | 황규현 | 32.61 | 47.93 | 32.61 | 46.09 | 1:19.19 | 53.75 | 43.94 | ||
40 | 우이초 | 김태연 | 40.07 | 1:08.28 | 48.22 | 40.07 | 1:02.71 | 1:33.92 | 1:45.15 | ||
41 | 안평초 | 유채린 | 27.03 | 1:08.89 | 3:50.15 | 27.03 | 1:30.52 | 29.68 | 1:26.47 | ||
42 | 치현초 | 윤석민 | 32.19 | 1:09.92 | 1:35.90 | 1:33.41 | 32.19 | 48.51 | 1:07.84 | ||
43 | 원촌초 | 김지율 | 26.34 | 1:10.70 | 50.03 | 1:36.38 | 1:20.63 | 26.34 | 1:21.43 | ||
44 | 수명초 | 이이찬 | 27.78 | 1:14.15 | 1:19.31 | 8:17.06 | 1:34.30 | 48.84 | 27.78 | ||
45 | 옥정초 | 김민한 | 35.43 | 1:16.88 | 35.43 | 1:06.60 | 1:46.17 | 57.87 | 2:47.93 | ||
46 | 연희초 | 가유나 | 45.47 | 1:17.46 | 1:29.34 | 1:28.59 | 54.46 | 45.47 | 2:31.86 | ||
47 | 대치초 | 안정현 | 37.78 | 1:18.07 | 1:33.77 | 1:03.97 | 1:23.09 | 37.78 | 1:27.14 | ||
48 | 방화초 | 민경성 | 46.69 | 1:31.25 | 1:33.13 | 1:10.55 | 1:50.08 | 3:14.05 | 46.69 | ||
49 | 길원초 | 김채현 | 31.00 | 1:33.90 | 31.00 | 3:05.86 | 40.30 | 55.55 | 5:22.21 | ||
50 | 서빙고초 | 이종훈 | 54.11 | 1:52.75 | 54.11 | 59.50 | 6:32.26 | 3:13.13 | 1:25.63 | ||
51 | 대치초 | 김재영 | 30.71 | 1:57.57 | 1:25.09 | 2:18.97 | 30.71 | 2:08.65 | 2:43.59 | ||
52 | 원촌초 | 정민우 | 1:13.88 | 2:51.34 | DNF | 2:03.69 | 1:13.88 | 4:39.06 | 1:51.28 | ||
53 | 명원초 | 김하늘 | 1:01.59 | 3:32.76 | 1:01.59 | 5:07.80 | 3:39.02 | 4:16.23 | 2:43.02 | ||
54 | 상봉초 | 김준원 | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS |
댓글 0개