사단법인한국큐브협회
2019-10-27 11:38:44
스큐브 예선 (1학년부) | ||||||||||||
순위 | 이름 | 학교 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 이건우 | 부천부흥초 | 7.59 | 12.31 | 15.59 | 21.91 | 12.90 | 8.44 | 7.59 | |||
2 | 김민준 | 영선초 | 14.38 | 20.65 | DNF | 15.94 | 27.06 | 14.38 | 18.94 | |||
3 | 문시완 | 인천성지초 | 15.84 | 25.16 | 26.67 | 20.17 | 28.65 | 31.03 | 15.84 | |||
4 | 김나연 | 시흥배곧초 | 10.81 | 29.52 | 37.88 | 32.27 | 30.29 | 10.81 | 26.00 | |||
5 | 김효현 | 인천길주초 | 14.54 | 30.01 | 28.23 | 37.41 | 34.48 | 14.54 | 27.31 | |||
6 | 김민수 | 상인초 | 23.35 | 30.04 | 29.52 | 32.30 | DNF | 23.35 | 28.31 | |||
7 | 이주영 | 영선초 | 17.90 | 32.95 | DNF | 37.81 | 27.04 | 34.00 | 17.90 | |||
8 | 박지원 | 부천동초 | 27.33 | 34.12 | 27.33 | 42.92 | 30.84 | 28.59 | 54.01 | |||
9 | 김여름 | 운남초 | 13.42 | 35.90 | 50.89 | 44.48 | 30.97 | 13.42 | 32.26 | |||
10 | 김은담 | 부천동초 | 26.34 | 37.17 | 43.36 | 32.29 | 26.34 | 36.50 | 42.71 | |||
11 | 윤시훈 | 광명북초 | 32.20 | 42.67 | 50.20 | 42.91 | 37.08 | 32.20 | 48.03 | |||
12 | 김하진 | 영선초 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
스큐브 결승 (1학년부) | ||||||||||||
순위 | 이름 | 학교 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 이건우 | 부천부흥초 | 7.14 | 13.22 | 10.46 | 14.76 | 14.45 | 7.14 | 18.99 | |||
2 | 김민준 | 영선초 | 13.16 | 18.66 | 18.68 | 19.99 | 17.31 | 32.24 | 13.16 | |||
3 | 문시완 | 인천성지초 | 17.32 | 19.33 | 19.47 | 21.52 | 18.18 | 17.32 | 20.35 | |||
4 | 김나연 | 시흥배곧초 | 13.30 | 19.44 | 18.31 | 26.15 | 29.97 | 13.85 | 13.30 | |||
5 | 김민수 | 상인초 | 22.49 | 23.44 | 22.54 | 32.89 | 23.25 | 24.52 | 22.49 | |||
6 | 박지원 | 부천동초 | 23.38 | 27.24 | 25.38 | 27.63 | 28.72 | 23.38 | 41.78 | |||
7 | 김효현 | 인천길주초 | 23.87 | 29.71 | 23.87 | 33.17 | 33.08 | 28.81 | 27.23 | |||
8 | 이주영 | 영선초 | 19.22 | 30.64 | 31.59 | 34.38 | 32.40 | 19.22 | 27.93 |
댓글 0개