사단법인한국큐브협회
2016-01-20 14:21:28
피라밍크스 결승 | ||||||||||
순위 | 이름 | 부 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 김도현 | 상 | 2.50 | 3.49 | 2.50 | 2.63 | DNF | 3.09 | 4.75 | |
2 | 강민기 | 상 | 9.93 | 7.49 | 11.68 | 12.25 | 9.93 | 10.80 | 14.18. | |
3 | 곽동윤 | 상 | 8.40 | 9.15 | 9.02 | 9.40 | 8.40 | 9.53 | 9.03 | |
4 | 김민 | 상 | 9.50 | 11.18 | 10.52 | 11.33 | 14.68 | 11.69 | 9.50 | |
5 | 오창희 | 상 | 10.81 | 12.66 | 15.16 | 11.19 | 10.81 | DNF | 11.63 | |
6 | 이예나 | 하 | 10.86 | 13.31 | 11.41 | 15.06 | 10.86 | 13.46 | 19.21 | |
7 | 이현우 | 상 | 9.91 | 13.80 | 13.13 | 23.78 | 14.81 | 13.46 | 9.91 | |
8 | 김온 | 상 | 9.92 | 16.83 | 14.40 | 16.94 | 9.92 | 41.69 | 19.15 | |
9 | 이동하 | 상 | 9.53 | 17.12 | 14.02 | 39.61 | 9.53 | 17.16 | 20.19 | |
10 | 최현호 | 상 | 14.49 | 19.92 | 21.50 | 14.49 | 19.11 | 21.53 | 19.16 | |
11 | 김성진 | 상 | 15.73 | 21.27 | 23.11 | DNF | 20.19 | 20.50 | 15.73 | |
12 | 이소윤 | 상 | 20.56 | 21.34 | 21.69 | 21.19 | 43.66 | 20.56 | 21.13 | |
13 | 김동하 | 상 | 15.97 | 23.67 | 28.63 | 21.02 | 28.16 | 21.84 | 15.97 | |
14 | 이석환 | 하 | 22.13 | 26.07 | 23.77 | 28.97 | 30.71 | 25.46 | 22.13 | |
15 | 김준형 | 상 | 25.78 | 27.03 | 46.72 | 0"44.38 | DNF | 34.36 | 25.78 | |
16 | 오승환 | 하 | 18.78 | 28.01 | 27.41 | 32.05 | 18.78 | 24.56 | 37.83 | |
17 | 김민혁 | 하 | 15.28 | 28.85 | 15.28 | 30.88 | 33.78 | 36.28 | 21.90 | |
18 | 김병주 | 상 | 24.83 | 29.76 | 41.75 | 27.65 | 31.15 | 30.47 | 24.83 | |
19 | 하태린 | 상 | 24.69 | 29.93 | 36.90 | 25.97 | 26.91 | 48.77 | 24.69 | |
20 | 주진우 | 상 | 27.41 | 30.38 | 30.05 | 29.75 | 27.41 | 38.94 | 31.33 | |
21 | 문채훈 | 상 | 24.59 | 31.03 | 24.59 | 32.55 | 33.28 | 36.66 | 27.25 | |
22 | 강동현 | 하 | 27.55 | 31.85 | 31.50 | 27.55 | 31.15 | 38.81 | 32.90 | |
23 | 도현진 | 상 | 28.94 | 33.39 | 28.94 | 36.84 | 1:36.06 | 33.96 | 29.38 | |
24 | 정진하 | 상 | 16.18 | 33.50 | 46.30 | 16.18 | 29.66 | 24.53 | 53.28 | |
25 | 박지호 | 하 | 20.36 | 33.70 | 33.71 | 1:02.96 | 24.96 | 20.36 | 42.43 | |
26 | 김주현 | 하 | 21.84 | 34.44 | 47.52 | 29.68 | 21.84 | 38.40 | 35.25 | |
27 | 이장혁 | 상 | 24.97 | 35.06 | 33.34 | 24.97 | 34.00 | 37.83 | DNF | |
28 | 안정환 | 하 | 30.61 | 35.29 | 54.25 | 35.75 | 31.40 | 38.72 | 30.61 | |
29 | 이다은 | 상 | 27.56 | 36.92 | 40.44 | 1:25.86 | 32.50 | 37.81 | 27.56 | |
30 | 최영준 | 상 | 20.27 | 36.98 | 29.33 | 34.77 | 46.83 | 54.21 | 20.27 | |
31 | 안지윤 | 상 | 31.59 | 37.28 | 33.66 | 33.61 | 44.58 | 47.25 | 31.59 | |
32 | 이원희 | 상 | 26.03 | 38.34 | 26.03 | 43.50 | 32.40 | 49.86 | 39.11 | |
33 | 금화림 | 상 | 26.61 | 39.82 | 37.59 | 40.22 | 42.11 | 26.61 | 41.66 | |
34 | 남현우 | 하 | 23.19 | 41.59 | 24.94 | 51.68 | 48.15 | 1:00.34 | 23.19 | |
35 | 윤새한 | 상 | 30.27 | 46.07 | 1:00.97 | 30.27 | 1:05.55 | 40.52 | 36.72 | |
36 | 이우진 | 하 | 33.90 | 51.27 | 33.90 | 46.93 | 50.97 | 1:12.16 | 55.91 | |
37 | 공필건 | 상 | 30.27 | 58.28 | 2:25.68 | 1:18.41 | 47.77 | 30.27 | 48.65 | |
38 | 김태영 | 상 | 28.97 | 1:03.00 | 48.02 | 1:07.34 | 28.97 | 1:13.65 | DNF | |
39 | 진민희 | 상 | 43.09 | 1:04.23 | 1:19.84 | 46.31 | 1:06.53 | 43.09 | 2:26.47 | |
40 | 조승윤 | 상 | 1:00.30 | 1:08.50 | 1:04.19 | 1:00.30 | 1:04.84 | 1:16.46 | 1:39.60 | |
41 | 정태랑 | 상 | 37.93 | 1:30.33 | 1:32.93 | 1:51.93 | 1:13.63 | 37.93 | 1:44.43 | |
42 | 노재욱 | 상 | 29.46 | 1:33.57 | DNF | 1:26.77 | 29.46 | 1:52.27 | 1:21.66 | |
43 | 노경민 | 하 | 19.22 | DNF | 21.72 | DNF | 37.58 | 19.22 | DNF | |
스큐브 결승 | ||||||||||
순위 | 이름 | 부 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 김도현 | 상 | 5.71 | 6.36 | 6.77 | 8.69 | 6.13 | 5.71 | 6.19 | |
2 | 안유석 | 상 | 7.38 | 9.42 | 7.38 | 12.28 | 9.24 | 9.06 | 9.97 | |
3 | 곽동윤 | 상 | 6.91 | 10.06 | 7.34 | 11.65 | 11.33 | 11.50 | 6.91 | |
4 | 김민 | 상 | 9.97 | 11.66 | 9.97 | 12.21 | 11.41 | 11.36 | 12.58 | |
5 | 김동한 | 상 | 12.30 | 16.17 | 16.09 | 15.52 | 17.02 | 12.30 | 16.90 | |
6 | 이현우 | 상 | 13.06 | 16.96 | 19.50 | 13.06 | 19.93 | 13.84 | 17.55 | |
7 | 오창희 | 상 | 10.84 | 20.01 | 13.65 | DNF | 10.84 | 15.13 | 31.25 | |
8 | 김기환 | 상 | 19.03 | 20.46 | 19.03 | 33.09 | 1:00.00 | 58.21 | 28.30 | |
9 | 진민희 | 상 | 19.47 | 23.83 | 38.33 | 20.33 | 19.47 | 27.34 | 23.81 | |
10 | 이예나 | 하 | 19.82 | 23.96 | 27.96 | 32.61 | 21.13 | 19.82 | 22.80 | |
11 | 금성오 | 상 | 13.50 | 25.55 | 58.65 | 28.78 | 13.50 | 22.59 | 25.27 | |
12 | 이예은 | 하 | 20.13 | 27.48 | 34.84 | 23.91 | 31.66 | 26.86 | 20.13 | |
13 | 김주현 | 하 | 20.75 | 31.16 | 29.08 | 30.47 | 20.75 | 46.22 | 33.93 | |
14 | 백성록 | 상 | 22.63 | 31.57 | 29.71 | 31.11 | 33.88 | 22.63 | 46.16 | |
15 | 노경민 | 하 | 27.19 | 35.16 | 51.72 | 37.53 | 38.13 | 29.81 | 27.19 | |
16 | 이상민 | 상 | 22.75 | 35.70 | 22.75 | 38.34 | 32.84 | 44.69 | 35.93 | |
17 | 도현진 | 상 | 23.61 | 36.36 | 1:21.44 | 31.93 | 43.41 | 33.75 | 23.61 | |
18 | 김민혁 | 하 | 19.53 | 37.74 | 43.40 | 19.53 | 48.29 | 1:12.90 | 21.52 | |
19 | 이석환 | 하 | 16.16 | 39.14 | 41.86 | 42.44 | 16.16 | 33.11 | 1:20.86 | |
20 | 이소윤 | 상 | 30.19 | 40.73 | 30.19 | 1:02.31 | 40.58 | 32.63 | 48.97 | |
21 | 김은호 | 하 | 19.46 | 41.01 | 33.94 | 1:02.97 | 19.46 | 26.11 | 1:07.36 | |
22 | 남현우 | 하 | 20.61 | 42.28 | 20.61 | 1:11.11 | 54.66 | 38.86 | 33.33 | |
23 | 김태영 | 상 | 26.90 | 42.88 | 55.44 | 30.13 | 55.80 | 26.90 | 43.06 | |
24 | 신동윤 | 상 | 36.65 | 46.95 | 48.05 | 50.11 | 1:03.05 | 36.65 | 42.69 | |
25 | 이다은 | 상 | 30.34 | 47.61 | 44.77 | 36.78 | 1:55.88 | 30.34 | 1:01.28 | |
26 | 정재민 | 상 | 19.46 | 48.06 | 53.80 | 29.19 | 1:04.86 | 19.46 | 1:01.19 | |
27 | 정주한 | 하 | 41.16 | 55.92 | 1:02.91 | 52.52 | 41.16 | 52.33 | 1:10.69 | |
28 | 안정환 | 하 | 27.03 | 56.54 | 1:10.06 | 50.27 | 55.66 | 27.03 | 1:03.68 | |
29 | 이우진 | 하 | 43.16 | 1:03.79 | 1:43.90 | 1:16.97 | 49.25 | 1:05.16 | 43.16 | |
30 | 금화림 | 상 | 47.11 | 1:05.05 | 47.11 | 1:17.18 | 1:03.09 | 57.50 | 1:14.56 | |
31 | 안지윤 | 상 | 25.96 | 1:15.25 | 25.96 | 2:28.59 | DNF | 39.19 | 37.97 | |
32 | 박지호 | 하 | 40.72 | 1:22.20 | 1:11.91 | 1:04.44 | 40.72 | DNF | 1:50.25 | |
33 | 윤새한 | 상 | 38.40 | 1:28.62 | 2:47.71 | 42.18 | 55.96 | 38.40 | 4:51.03 | |
34 | 남승우 | 하 | 1:11.63 | 1:50.36 | 1:11.63 | 2:06.03 | 2:08.00 | 3:04.81 | 1:17.05 |
댓글 0개