사단법인한국큐브협회
2016-11-13 12:40:39
스큐브 결승 | |||||||||||
순위 | 부 | 이름 | 최고 | 평균 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 고학년 | 김서현 | 12.50 | 16.45 | 14.25 | 20.16 | 12.50 | 15.37 | 19.73 | ||
2 | 저학년 | 최세은 | 18.10 | 19.71 | 20.29 | 24.10 | 20.70 | 18.13 | 18.10 | ||
3 | 저학년 | 진수현 | 13.74 | 21.27 | 17.46 | 21.66 | 24.76 | 24.70 | 13.74 | ||
4 | 저학년 | 정아현 | 22.36 | 27.16 | 25.19 | 23.19 | 33.09 | 43.25 | 22.36 | ||
5 | 고학년 | 이주아 | 23.68 | 27.59 | 25.12 | 29.37 | 42.57 | 28.29 | 23.68 | ||
6 | 고학년 | 김동현 | 18.52 | 27.65 | 22.69 | 22.66 | 48.36 | 18.52 | 37.59 | ||
7 | 고학년 | 김은호 | 18.94 | 29.03 | 36.11 | 36.65 | 18.94 | 22.13 | 28.84 | ||
8 | 고학년 | 진민희 | 19.93 | 29.42 | 28.10 | 19.93 | 32.35 | 31.34 | 28.83 | ||
9 | 고학년 | 송지후 | 28.32 | 30.63 | 28.32 | 30.60 | 30.52 | 56.12 | 30.77 | ||
10 | 고학년 | 임윤찬 | 22.02 | 32.33 | 22.02 | 32.30 | 31.27 | 33.46 | 33.43 | ||
11 | 저학년 | 강유라 | 28.17 | 34.88 | 28.69 | 36.18 | 41.14 | 28.17 | 39.76 | ||
12 | 저학년 | 김민찬 | 31.59 | 38.61 | 31.59 | 45.09 | 36.53 | 34.21 | DNF | ||
13 | 고학년 | 홍기윤 | 20.03 | 48.91 | 20.03 | 48.00 | 1:09.97 | 50.88 | 47.84 |
댓글 0개