2016 제 2회 큐브문화축제 기록경기 결과(444,555,222)

사단법인한국큐브협회

2016-07-10 16:25:43

4x4x4                
순위   이름 최고 평균   1 2 3 4 5
1   강차원 51.72 57.16   51.72 56.22 1:02.77 56.46 58.80
2   김지유 56.05 59.87   01:09.3 56.05 59.38 57.19 1:03.05
3   채수민 52.43 1:03.06   1:08.93 1:01.81 1:07.65 59.72 52.43
4   송석현 55.25 1:05.11   1:06.33 1:12.78 55.25 1:06.94 1:02.06
5   권용민 1:01.34 1:08.18   1:03.93 1:11.55 1:10.30 1:01.34 1:10.30
6   안정인 1:12.63 1:15.43   1:19.81 1:12.77 1:12.63 1:13.72 1:27.11
7   한준규 1:07.34 1:16.76   1:14.25 1:16.00 1:07.34 1:20.02 1:23.31
8   최병희 1:08.53 1:19.26   1:08.53 1:15.71 DNS 1:13.68 1:28.38
9   유정현 1:11.47 1:19.41   1:13.93 1:32.05 1:11.47 1:13.72 1:30.58
10   구성훈 1:18.00 1:21.16   1:23.96 1:19.68 1:19.84 DNF 1:18.00
11   정재영 1:08.75 1:22.70   1:29.44 1:38.59 1:10.09 1:08.75 1:28.58
12   강지민 1:09.53 1:25.17   1:40.27 1:23.88 1:11.36 1:43.02 1:09.53
13   홍유찬 1:10.59 1:29.35   1:25.09 1:39.68 1:38.66 1:10.59 1:24.30
14   김준섭 1:23.50 1:33.26   1:32.63 1:41.21 1:26.90 1:23.50 1:40.25
15   김민호 1:30.53 1:40.51   1:39.77 1:34.11 1:55.27 1:30.53 1:47.66
16   박현욱 1:28.72 1:40.87   1:54.16 1:34.80 1:33.65 1:28.72 DNF
17   심명주 1:27.55 1:42.67   1:27.55 1:50.43 1:41.88 1:36.06 1:50.06
18   최민서 1:29.03 1:42.85   1:50.08 2:04.34 1:39.18 1:29.03 1:39.28
19   김도현 1:26.00 1:43.68   1:47.55 1:37.50 1:46.00 1:50.96 1:26.00
20   김범석 1:26.38 1:44.45   1:42.40 1:35.05 2:00.28 1:26.38 1:55.90
21   이용빈 1:38.50 1:49.03   1:55.53 1:40.96 12:00.00 1:38.50 1:50.61
22   김민재 1:24.33 1:50.05   1:38.06 1:24.33 1:57.16 1:54.94 DNS
23   음바울 1:43.44 1:51.28   1:44.34 1:43.44 1:50.36 DNF 1:59.15
24   문지원 1:43.00 1:57.08   1:46.33 1:43.00 2:17.61 2:36.50 1:47.30
25   고현우 1:39.11 1:57.20   1:54.28 DNF 2:07.80 1:49.53 1:39.11
26   진준형 1:44.52 1:58.48   1:59.38 1:50.05 1:44.52 2:06.02 2:17.72
27   한승수 1:58.56 2:14.16   3:14.59 2:04.21 2:04.05 1:58.56 2:34.22
28   박형주 2:06.55 2:22.26   2:28.77 DNF 2:16.40 2:21.61 2:06.55
29   김민수 2:04.30 2:28.79   2:04.30 2:25.44 2:16.81 4:12.33 2:44.11
30   김민준 2:13.43 2:32.10   3:33.03 2:19.80 2:38.53 2:37.96 2:13.43
31   임장빈 1:58.05 2:33.65   2:53.68 1:58.05 2:25.71 2:32.34 2:42.90
32   윤지원 1:51.09 2:38.51   3:35.41 2:22.46 DNF 1:51.09 1:57.66
33   전승수 3:24.61 4:20.82   4:02.66 4:56.40 3:24.61 4:03.40 DNS
34   이선우 2:44.65 4:36.13   3:11.21 6:00.44 2:44.65 5:04.97 5:32.22
35   송상훈 4:12.30 4:58.50   4:12.30 5:22.65 4:24.27 5:32.15 5:08.59
36   박동수 1:44.36 DNF   1:53.43 2:11.90 1:44.36 DNS DNS
                     
                     
 
5x5x5                
순위   이름 최고 평균   1 2 3 4 5
1   남승혁 51.90 1:00.13   51.90 58.27 1:01.78 1:00.34 1:21.65
2   구민서 1:29.83 1:39.69   DNF 1:36.15 1:33.19 1:49.72 1:29.83
3   한승수 4:39.43 5:27.53   5:22.31 7:34.97 5:26.75 4:39.43 5:33.53
4   김민준 5:30.50 5:32.34   11:11.07 11:.01.40 8:03.75 8:33.27 5:30.50
5   방지한 2:50.06 DNF   2:55.25 2:50.06 3:09.44 DNS DNS
6   전승수 5:38.38 DNF   6:10.25 6:25.55 DNF 5:38.38 DNS
                     
                     
 
2x2x2                
순위   이름 최고 평균   1 2 3 4 5
1   김하빈 2.63 3.13   2.84 2.63 7.50 3.68 2.88
2   구민서 3.47 3.88   3.86 3.52 5.50 3.47 4.27
3   김지유 3.80 4.35   3.94 4.46 7.15 4.66 3.80
4   김빛다온 3.53 4.56   4.16 3.53 3.72 5.97 5.81
5   신도현 1.94 4.70   3.78 1.94 4.83 6.43 5.50
6   이규현 4.43 4.73   7.84 4.43 4.69 4.84 4.65
7   이강준 4.50 5.02   4.86 4.50 5.68 6.81 4.52
8   천우창 4.05 5.05   4.05 5.52 6.30 4.68 4.94
9   박현욱 4.40 5.64   4.40 5.68 5.15 6.08 6.69
10   한준규 4.03 5.79   4.03 5.58 6.61 5.27 6.52
11   강차원 4.44 5.82   DNF 5.05 5.65 6.77 4.44
12   안정인 5.22 5.84   5.65 6.68 6.05 5.83 5.22
13   김민호 5.15 5.88   5.30 6.86 5.15 5.91 6.43
14   유정현 4.40 6.31   4.40 5.94 5.91 7.61 7.09
15   음바울 5.93 6.46   6.56 6.59 8.28 6.22 5.93
16   한지혁 4.03 6.63   6.91 6.27 6.71 7.05 4.03
17   김정민 5.69 6.82   5.69 5.93 6.91 7.61 7.64
18 미금 초 최민서 4.55 7.06   4.94 9.44 8.31 7.93 4.55
19   길승현 5.21 7.10   DNF 6.63 8.71 5.97 5.21
20   심명주 5.72 7.44   7.33 15.52 6.18 8.80 5.72
21   정승원 6.02 7.53   7.88 8.28 7.30 6.02 7.41
22   강민서 7.05 7.84   7.66 8.25 10.63 7.05 7.61
23   김민재 7.16 7.87   7.16 8.16 8.30 8.50 7.16
24   김준호 5.78 8.15   5.78 9.84 7.55 7.06 DNF
25   박상하 5.91 8.20   11.97 8.28 9.11 7.21 5.91
26   김주현 7.84 8.20   8.09 9.97 8.41 8.11 7.84
27   구민휴 6.69 8.24   7.90 6.69 9.75 9.97 7.06
28   박형주 5.91 8.31   5.91 9.52 9.25 6.15 13.09
29   박상환 6.75 8.31   7.09 6.75 7.63 10.22 11.86
30   구성훈 5.05 8.44   DNF 5.16 12.03 5.05 8.13
31   박현진 6.61 8.64   9.36 6.61 12.27 6.96 9.61
32   김준섭 7.96 8.76   7.96 12.96 8.58 9.19 8.52
33   진준형 8.16 9.18   9.03 8.53 9.97 8.16 DNF
34   권대훈 8.31 9.37   8.97 9.05 10.09 12.09 8.31
35   서어진 7.34 9.42   8.02 8.52 7.34 11.72 12.41
36   윤영서 6.13 9.52   9.02 12.13 10.40 6.13 9.15
37   김민수 8.09 9.59   DNF 8.09 11.93 8.28 8.56
38   신준서 7.38 9.62   9.93 DNF 7.59 11.34 7.38
39   원강연 6.33 9.81   9.00 6.33 9.34 11.08 15.28
40   이창윤 4.21 9.95   10.53 4.21 9.91 9.43 10.50
41   박동수 6.11 9.95   11.18 6.11 10.16 20.72 8.50
42   이강현 8.61 9.95   11.50 8.61 12.91 9.66 8.69
43   임장빈 7.09 11.11   13.27 7.09 12.66 18.69 7.40
44   가상진 8.00 11.17   11.15 11.59 8.00 10.77 12.72
45   양준원 9.68 11.59   12.83 16.05 9.78 9.68 12.15
46   이선우 9.75 12.00   11.38 12.05 9.75 22.41 12.56
47   김동현 8.58 12.33   14.94 8.58 12.96 9.44 14.58
48   류재윤 8.36 12.37   15.06 8.36 10.08 18.13 11.96
49   김동호 11.56 12.73   12.38 12.63 11.56 13.19 13.71
50   김지우 9.65 13.59   9.65 9.65 17.63 28.90 13.50
51   김민준 10.16 15.02   DNF 10.16 16.50 13.02 15.53
52 휘문중 최민서 11.63 16.38   19.94 21.22 16.65 12.55 11.63
53   정욱성 13.66 17.12   18.02 29.56 13.66 17.63 15.72
54   김재원 14.15 17.41   19.30 DNF 14.15 18.53 14.41
55   박장열 12.06 17.53   15.96 19.86 27.68 12.06 16.78
56   박민서 10.33 17.69   26.08 10.33 24.47 13.40 15.21
57   정이로 5.81 27.59   23.63 DNF 29.53 5.81 29.61
58   김주완 24.06 37.93   47.33 28.11 38.34 24.06 1:08.81
59   배건웅 39.33 52.89   DNF 48.40 39.33 49.88 1:00.38
60   구민우 7.93 DNF   DNF DNF 10.77 7.93 8.75

댓글 0