2016 큐브문화축제 기록경기 결과 (2x2x2)

사단법인한국큐브협회

2016-04-11 12:50:45

2x2x2                
순위   이름 최고 평균   1 2 3 4 5
1   김하빈 3.11 3.29   3.50 3.21 DNF 3.16 3.11
2   백경태 2.72 3.72   4.44 3.15 7.38 3.56 2.72
3   이찬민 2.50 4.49   6.08 3.09 2.50 4.30 9.97
4   박찬욱 3.00 4.63   3.78 5.02 3.00 5.08 5.71
5   안하준 3.68 4.92   8.81 5.66 3.68 5.02 4.09
6   장재우 4.19 5.14   5.21 5.11 5.11 5.93 4.19
7   강차원 4.52 5.51   4.52 DNF 5.40 6.47 4.65
8   이강준 4.97 5.79   5.18 4.97 6.47 5.71 9.02
9   김지유 5.02 6.06   6.97 6.30 5.72 6.16 5.02
10   송석현 4.66 6.23   6.13 4.66 7.59 6.65 5.90
11   신도현 5.93 6.39   7.08 6.94 5.93 6.05 6.19
12   서진호 5.63 6.41   5.63 7.02 6.47 7.56 5.75
13   유정현 5.40 6.73   5.40 5.93 16.41 6.53 7.72
14   김홍준 3.86 6.75   7.03 6.46 3.86 DNF 6.77
15   천우창 3.02 6.77   15.05 6.03 3.02 5.90 8.38
16   음사무엘 5.19 7.14   9.78 7.44 7.58 6.40 5.19
17   임동건 4.77 7.16   6.03 8.97 9.36 6.47 4.77
18   김민형 4.65 7.27   6.75 7.16 4.65 8.38 7.91
19   홍유찬 5.44 7.70   5.44 9.75 8.43 6.46 8.22
20   오규진 4.91 7.75   8.72 10.65 7.08 7.44 4.91
21   박수민 7.11 7.87   7.90 12.80 8.25 7.11 7.47
22   이재승 5.88 8.04   DNF 9.09 5.88 8.66 6.36
23   박상후 6.36 8.07   8.30 8.34 7.58 8.97 6.36
24   황유비 6.33 8.09   9.34 19.00 6.65 6.33 8.28
25   박현욱 6.86 8.18   8.15 8.77 8.78 6.86 7.61
26   김지민 7.11 8.19   7.55 8.80 8.30 8.72 7.11
27   이예준 6.28 8.24   9.30 9.00 10.38 6.41 6.28
28   음바울 6.16 8.33   7.15 6.16 7.40 DNF 10.44
29   양강현 7.75 8.47   8.50 9.91 7.75 8.81 8.11
30   김경윤 5.27 8.87   DNF 9.00 7.27 5.27 10.33
31   김준우 5.33 9.50   5.33 15.18 10.56 8.00 9.93
32   장이수 8.21 9.63   10.19 9.06 9.63 DNF 8.21
33   한준규 6.69 9.73   9.84 12.93 7.58 6.69 11.77
34   임재민 8.96 9.94   11.33 10.02 9.02 8.96 10.77
35   이규현 4.44 10.11   10.97 14.19 DNF 5.16 4.44
36   김민호 8.43 10.15   10.65 11.19 8.43 8.61 11.33
37   이강현 9.11 10.30   10.28 11.50 9.13 18.86 9.11
38   김민준 5.33 10.53   5.33 10.41 8.75 14.05 12.43
39   조현웅 10.18 11.63   11.46 17.00 11.44 10.18 12.00
40   유영훈 9.33 11.73   14.69 12.46 9.66 9.33 13.08
41   고건희 10.21 12.08   10.21 13.28 14.22 12.68 10.27
42   박현진 9.78 12.21   12.80 12.40 11.43 9.78 DNF
43   윤영서 10.58 12.25   10.58 15.75 13.18 11.03 12.55
44   정승원 6.15 12.49   11.21 6.15 9.47 DNF 16.78
45   윤도연 9.00 12.80   14.18 10.03 14.18 9.00 15.44
46   김동현 8.44 12.88   15.15 9.68 DNF 8.44 13.81
47   이서윤 11.58 13.20   12.81 12.28 DNF 14.50 11.58
48   이선우 10.46 13.26   13.69 13.83 12.25 16.44 10.46
49   서어진 10.97 13.58   15.78 14.08 13.97 10.97 12.69
50   김규민 9.52 13.93   9.84 21.00 11.03 9.52 20.93
51   엽지성 11.15 13.95   16.33 12.84 11.15 18.81 12.69
52   윤재현 9.65 14.93   16.69 20.15 18.46 9.65 9.65
53   이승제 13.21 15.52   16.84 16.27 48.93 13.46 13.21
54   안세준 9.11 15.68   22.46 16.09 13.61 9.11 17.34
55   최규빈 9.61 16.36   13.97 21.91 13.21 9.61 DNF
56   최현우 14.61 16.60   15.94 23.86 14.61 18.86 15.00
57   정정엽 14.09 17.08   DNF 17.52 14.09 18.28 15.44
58   이의진 7.38 17.40   14.15 7.38 23.43 16.97 21.08
59   김진후 14.81 17.94   17.96 14.81 18.78 21.77 17.08
60   김민기 13.77 18.50   14.90 22.90 30.94 17.69 13.77
61   최연 15.55 20.58   26.36 20.09 15.55 19.93 21.72
62   홍준영 10.36 21.12   10.36 23.46 21.40 31.40 18.50
63   길준영 19.05 21.96   24.94 27.50 19.52 19.05 21.41
64   신예현 10.75 23.22   29.91 17.16 10.75 23.09 29.41
65   공은석 9.02 31.43   40.58 49.41 40.72 13.00 9.02
                     

댓글 0