2016 제 3회 큐브문화축제 기록경기 결과(222)

사단법인한국큐브협회

2016-11-06 13:33:57

2x2x2                    
순위 이름   최고 평균   1 2 3 4 5
1 구민서   2.88 3.80   4.19 3.53 3.68 2.88 4.88
2 양준모   3.41 4.02   4.91 3.72 3.45 4.90 3.41
3 길승현   2.62 4.23   4.21 4.45 4.02 4.60 2.62
4 이규현   3.06 4.35   4.57 7.55 4.13 4.34 3.06
5 이강준   2.81 4.62   5.32 5.05 4.62 4.19 2.81
6 박찬욱   3.88 4.65   4.31 4.15 3.88 7.21 5.50
7 김도현   3.08 4.70   5.59 8.59 5.30 3.21 3.08
8 박정현   4.33 4.81   4.84 4.44 4.33 5.15 5.44
9 최민서   3.54 5.18   5.63 13.89 3.54 5.77 4.13
10 이예준   4.75 5.24   5.21 6.08 4.75 5.11 5.40
11 박상욱   3.97 5.26   5.96 3.97 4.93 6.91 4.90
12 김민호   4.31 5.27   4.36 4.91 6.53 4.31 8.77
13 문지원   2.03 5.51   5.34 5.33 6.09 2.03 5.86
14 박서준   4.11 5.54   7.50 5.52 6.15 4.96 4.11
15 박현욱   4.93 5.58   6.77 5.01 4.93 5.19 6.53
16 황수영   4.81 5.67   6.69 5.03 4.81 5.28 8.86
17 송석현   4.45 5.75   5.81 6.53 4.91 4.45 DNF
18 김윤우   2.77 5.85   8.15 5.25 DNF 2.77 4.16
19 안정인   4.68 5.86   4.94 7.59 7.05 4.68 5.59
20 정승민   4.11 5.91   6.43 6.45 4.11 4.85 8.32
21 임지후   4.09 6.03   6.93 9.15 4.94 6.22 4.09
22 이동혁   3.62 6.21   5.88 7.74 7.54 3.62 5.20
23 김다현   4.52 6.22   7.15 6.71 4.81 4.52 7.25
24 박수민   3.75 6.75   6.46 3.75 7.75 7.19 6.59
25 김주현   5.18 6.86   8.67 5.30 5.18 6.61 9.26
26 김준섭   6.00 7.04   8.83 6.00 6.65 6.27 8.21
27 이창윤   7.16 7.73   8.38 8.28 7.68 7.16 7.22
28 이재휴   7.14 8.01   DNF 7.32 8.27 7.14 8.43
29 석하준   5.78 8.01   8.16 7.41 8.72 5.78 8.47
30 박상하   6.15 8.05   6.87 9.47 7.82 6.15 10.15
31 박동혁   5.33 8.21   5.33 8.43 9.18 7.03 9.77
32 임장빈   7.61 8.40   9.09 8.28 8.55 8.36 7.61
33 이준성   6.82 8.49   8.13 11.73 6.82 8.65 8.68
34 신서호   7.21 8.52   8.30 8.67 7.21 DNF 8.58
35 안건영   5.22 8.91   9.46 5.22 9.90 7.36 10.55
36 김재영   6.07 9.11   8.89 9.47 8.97 6.07 13.11
37 최성용   4.47 9.17   4.47 9.30 12.66 6.13 12.08
38 원현서   5.63 9.86   5.63 11.56 10.10 7.93 13.89
39 전형우   8.53 10.01   8.78 9.04 DNF 12.22 8.53
40 이도형   10.27 10.88   10.47 11.27 17.58 10.91 10.27
41 이준혁   7.15 11.48   12.38 15.32 7.15 12.10 9.95
42 신종민   7.98 11.60   7.98 8.02 13.89 DNF 12.89
43 고건웅   5.86 12.03   10.42 16.17 14.28 5.86 11.40
44 송하윤   7.81 12.55   13.14 8.79 7.81 DNF 15.73
45 장현성   6.62 13.38   6.62 12.18 14.11 13.84 14.40
46 이현빈   10.53 13.47   12.30 DNF 17.56 10.55 10.53
47 박경훈   12.40 13.50   15.88 13.40 12.69 12.40 14.40
48 윤중서   10.38 14.88   18.46 14.66 15.88 10.38 14.09
49 김보현   14.25 19.40   17.21 16.13 25.01 24.86 14.25
50 김유찬   9.02 22.26   23.68 37.13 25.94 9.02 17.16

댓글 0