사단법인한국큐브협회
2016-12-05 03:20:13
3x3x3 1학년 결승 | |||||||||||
순위 | 학교 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 우이초 | 최연호 | 1:07.11 | 1:13.98 | 1:09.46 | 1:13.52 | 1:18.96 | 1:07.11 | 1:25.69 | ||
2 | 명원초 | 박한선 | 58.24 | 1:23.09 | 58.24 | 1:32.35 | 1:23.31 | 1:22.45 | 1:23.51 | ||
3 | 방화초 | 정이루 | 1:14.81 | 1:24.09 | 1:24.65 | 1:14.81 | 1:29.57 | 1:18.05 | 1:29.69 | ||
4 | 우이초 | 강태경 | 1:24.44 | 1:28.33 | 1:27.96 | 1:26.08 | 1:44.83 | 1:24.44 | 1:30.96 | ||
5 | 잠일초 | 임승호 | 1:23.97 | 1:29.63 | 1:32.56 | 1:27.78 | 1:23.97 | 1:28.56 | 1:44.08 | ||
6 | 우이초 | 전서호 | 1:02.68 | 1:36.63 | 1:31.15 | 2:05.53 | 1:02.68 | 2:08.68 | 1:13.22 | ||
7 | 미양초 | 김민제 | 1:28.64 | 1:53.62 | 2:05.46 | 2:13.54 | 2:02.99 | 1:28.64 | 1:32.42 | ||
8 | 일신초 | 추연우 | 1:20.80 | DNF | 1:20.80 | 1:31.50 | DNF | DNF | 1:27.33 | ||
3x3x3 2학년 결승 | |||||||||||
순위 | 학교 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 가동초 | 한재현 | 29.16 | 38.73 | 40.02 | 40.53 | 46.63 | 35.63 | 29.16 | ||
2 | 잠일초 | 남상현 | 29.61 | 39.85 | 50.81 | 29.61 | 46.66 | 38.88 | 34.02 | ||
3 | 옥정초 | 송상은 | 34.13 | 42.26 | 40.78 | 49.78 | 34.13 | 42.38 | 43.63 | ||
4 | 구일초 | 김건우 | 46.21 | 1:03.16 | 1:11.00 | 46.21 | 56.50 | 1:05.99 | 1:06.99 | ||
5 | 잠일초 | 김시연 | 50.08 | 1:03.45 | 1:01.81 | 1:04.43 | 1:04.11 | 1:05.72 | 50.08 | ||
6 | 원촌초 | 변정우 | 57.96 | 1:09.18 | 57.96 | 1:10.90 | 1:08.40 | 1:15.68 | 1:08.25 | ||
7 | 문현초 | 신혜원 | 1:05.58 | 1:09.73 | 1:13.16 | 1:10.09 | 1:19.80 | 1:05.93 | 1:05.58 | ||
3x3x3 3,4학년 결승 | |||||||||||
순위 | 학교 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 대곡초 | 조이준 | 18.47 | 20.68 | 22.17 | 20.09 | 18.47 | 21.60 | 20.34 | ||
2 | 대곡초 | 장윤호 | 24.61 | 27.02 | 24.61 | 26.18 | 24.78 | 30.09 | 31.97 | ||
3 | 대곡초 | 류세현 | 26.49 | 30.22 | 27.24 | DNF | 26.49 | 31.88 | 31.53 | ||
4 | 봉천초 | 정종연 | 29.41 | 34.32 | 42.77 | 32.58 | 29.41 | 39.68 | 30.69 | ||
5 | 치현초 | 이승민 | 31.19 | 40.19 | 46.08 | 31.19 | 36.36 | 41.34 | 42.87 | ||
6 | 오륜초 | 이승수 | 34.02 | 40.36 | 50.16 | 41.83 | 34.02 | 34.71 | 44.55 | ||
7 | 강일초 | 서정민 | 36.41 | 41.74 | 36.41 | 42.00 | 43.52 | 39.69 | 47.30 | ||
8 | 강일초 | 박서준 | 29.94 | 46.12 | 41.09 | 37.71 | 59.56 | 29.94 | 1:00.08 | ||
9 | 동명초 | 허준혁 | 40.66 | 53.63 | 40.66 | 54.22 | 1:05.05 | 1:00.08 | 46.58 | ||
3x3x3 5,6학년 결승 | |||||||||||
순위 | 학교 | 이름 | 최고기록 | 평균기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 정릉초 | 이민구 | 18.09 | 27.16 | 20.44 | 18.09 | DNF | 29.88 | 31.15 | ||
2 | 행당초 | 김주영 | 27.09 | 28.93 | 27.15 | 33.83 | 27.09 | 27.65 | 32.00 | ||
3 | 장평초 | 심지환 | 28.30 | 32.30 | 34.13 | 29.15 | 34.71 | 28.30 | 33.63 | ||
4 | 도성초 | 박정현 | 32.38 | 37.17 | 32.38 | 36.00 | 35.52 | 40.00 | 43.05 | ||
5 | 일신초 | 이도현 | 35.66 | 48.83 | 44.27 | 49.30 | 52.93 | DNF | 35.66 | ||
6 | 대치초 | 김형우 | 43.88 | 49.98 | 47.41 | 51.72 | 57.08 | 43.88 | 50.80 | ||
7 | 봉은초 | 최민규 | 38.97 | 53.38 | 51.19 | 38.97 | 1:24.30 | 57.50 | 51.44 | ||
8 | 개봉초 | 박시현 | 47.56 | 54.49 | 57.15 | 56.40 | 47.56 | 1:03.96 | 49.93 | ||
9 | 대치초 | 강민교 | 42.31 | 56.96 | 1:01.48 | 42.31 | DNF | 53.80 | 55.60 |
댓글 0개