제13회 학생큐브대회 피라밍크스 5,6학년부 경기 결과

사단법인한국큐브협회

2019-11-24 08:16:51

 

피라밍크스 예선 (5,6학년부)            
순위 이름 학교   최고   평균   1 2 3 4 5
1 고민준 군포초   8.27   10.69   8.75 9.95 15.31 13.38 8.27
2 송재호 부천창영초   8.69   10.76   21.88 12.77 8.69 9.68 9.84
3 신종민 원봉초   11.33   13.57   14.28 11.33 20.49 12.25 14.18
4 이솔 부천창영초   12.94   14.34   14.17 20.32 15.82 12.94 13.02
5 하채원 자곡초   11.81   14.61   11.81 15.27 16.16 16.42 12.41
6 이범서 부천창영초   14.47   15.49   15.75 14.47 14.84 15.87 17.58
7 이동하 중평초   14.89   16.28   15.01 14.89 18.70 17.32 16.52
8 황수영 서울 덕암초   16.31   16.71   16.47 17.30 16.35 27.95 16.31
9 김정수 대모초   12.13   17.15   17.19 16.57 12.13 18.56 17.70
10 박정기 돈암초   11.13   17.60   11.13 27.83 20.22 16.24 16.34
11 서영재 서초초   14.17   17.63   15.26 20.38 23.63 14.17 17.26
12 임무휼 석우초   11.11   17.83   11.11 23.68 15.48 20.56 17.46
13 조은재 삼선초   15.69   17.89   18.26 17.39 30.93 15.69 18.03
14 강재현 동탄초   15.11   17.92   18.60 15.11 20.56 16.40 18.75
15 황진성 당곡초   12.44   18.52   DNF 12.44 19.58 16.38 19.61
16 김한승 청담초   15.86   18.90   21.19 28.80 16.63 15.86 18.88
17 서찬용 장위초   15.15   19.25   16.36 26.03 15.15 21.22 20.18
18 박상진 갈곡초   13.76   19.46   21.06 21.97 15.36 13.76 25.00
19 안홍경 광희초   13.94   20.29   13.94 20.44 19.37 27.16 21.06
20 전민수 매현초   15.03   21.14   22.11 20.40 15.03 21.34 21.69
21 임예성 중평초   14.97   21.22   20.66 24.08 27.63 18.91 14.97
22 주수완 매현초   14.84   22.32   42.31 27.77 14.84 17.75 21.44
23 연승흠 중평초   19.72   22.48   20.16 27.43 19.72 27.02 20.25
24 김율 동탄초   15.85   23.15   23.68 21.93 32.17 15.85 23.85
25 홍민호 동탄초   20.98   23.20   21.32 24.07 28.58 20.98 24.22
26 손민규 잠실초   24.38   26.15   26.43 27.04 25.90 24.38 26.11
27 여호수 구남초   20.90   32.19   31.43 39.09 44.78 20.90 26.06
28 유영현 중평초   25.81   32.93   27.09 25.81 26.56 DNF 45.14
29 임재현 석우초   32.61   40.49   39.53 47.81 34.12 32.61 DNF
30 조준민 동탄초   DNF   DNF   DNF DNF DNF DNF DNF
                         
피라밍크스 결승 (5,6학년부)            
순위 이름 학교   최고   평균   1 2 3 4 5
1 송재호 부천창영초   7.34   10.56   10.19 9.56 11.94 12.72 7.34
2 고민준 군포초   4.90   12.18   13.09 DNF 14.88 4.90 8.56
3 하채원 자곡초   9.08   12.21   12.80 9.94 13.90 16.93 9.08
4 이솔 부천창영초   10.70   13.79   15.01 14.89 10.70 18.83 11.46
5 신종민 원봉초   7.97   13.81   17.67 14.54 9.22 19.67 7.97
6 이동하 중평초   11.16   15.47   19.18 15.09 16.66 14.65 11.16
7 이범서 부천창영초   12.51   16.00   19.93 DNF 13.74 14.34 12.51
8 황수영 서울 덕암초   18.36   22.16   26.72 20.44 18.36 25.69 20.36

댓글 0