사단법인한국큐브협회
2015-10-20 02:40:09
2x2x2 예선 | ||||||||||
순위 | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 최고 | 평균 | ||
1 | 김하빈 | 3.71 | 3.80 | 3.44 | 3.28 | 3.34 | 3.28 | 3.50 | ||
2 | 백경태 | 3.65 | 3.61 | 4.13 | 4.25 | 4.11 | 3.61 | 3.96 | ||
3 | 이찬민 | 4.43 | 3.72 | 3.77 | 4.08 | 5.58 | 3.72 | 4.09 | ||
4 | 구민서 | 4.02 | 4.40 | 5.53 | 5.43 | 4.63 | 4.02 | 4.82 | ||
5 | 이강준 | 6.13 | 6.53 | 5.33 | 6.19 | 4.90 | 4.90 | 5.88 | ||
6 | 박연균 | 4.47 | 6.06 | 5.53 | 6.11 | 7.75 | 4.47 | 5.90 | ||
7 | 유민우 | 5.40 | 7.22 | 5.65 | 6.93 | 5.09 | 5.09 | 5.99 | ||
8 | 장재우 | 4.53 | 7.25 | 7.02 | 6.80 | 4.52 | 4.52 | 6.12 | ||
9 | 조현규 | 8.06 | 6.55 | 5.02 | 8.08 | 4.57 | 4.57 | 6.54 | ||
10 | 천우창 | 6.71 | 7.53 | 5.19 | 6.83 | 6.13 | 5.19 | 6.56 | ||
11 | 김민형 | 6.46 | 8.03 | 7.21 | 7.36 | 5.84 | 5.84 | 7.01 | ||
12 | 강차원 | 5.06 | 7.50 | 6.13 | 10.06 | 7.71 | 5.06 | 7.11 | ||
13 | 박찬욱 | 5.52 | 11.19 | 7.55 | 8.61 | 3.61 | 3.61 | 7.23 | ||
14 | 김준우 | 8.41 | 9.11 | 8.50 | 8.08 | 13.19 | 8.08 | 8.67 | ||
15 | 김지민 | 8.19 | 9.80 | 8.33 | 9.65 | 10.75 | 8.19 | 9.26 | ||
16 | 신성수 | 10.55 | 7.71 | 9.56 | 13.13 | 5.65 | 5.65 | 9.27 | ||
17 | 이명호 | 12.84 | 10.80 | 5.97 | 10.47 | 7.36 | 5.97 | 9.54 | ||
18 | 서진호 | 7.80 | 10.90 | 5.16 | 13.09 | 16.88 | 5.16 | 10.60 | ||
19 | 선준영 | 7.09 | 8.97 | 11.25 | 13.52 | DNF | 7.09 | 11.25 | ||
20 | 이예나 | 13.09 | 9.97 | 11.43 | 11.34 | 11.78 | 9.97 | 11.52 | ||
21 | 김지우 | 10.71 | 13.55 | 10.83 | 10.30 | 13.84 | 10.30 | 11.70 | ||
22 | 양강현 | 11.53 | 13.81 | 11.80 | 12.22 | 12.53 | 11.53 | 12.18 | ||
23 | 윤수완 | 12.50 | 14.19 | 9.09 | 13.28 | 13.78 | 9.09 | 13.19 | ||
24 | 임유찬 | 18.94 | 11.06 | 14.13 | 22.21 | 9.00 | 9.00 | 14.71 | ||
25 | 이선우 | 9.25 | 22.56 | 15.38 | 15.55 | 14.91 | 9.25 | 15.28 | ||
26 | 박경환 | 21.65 | 12.94 | 23.58 | 8.71 | 13.31 | 8.71 | 15.97 | ||
27 | 김준영 | 31.43 | 20.02 | 16.40 | 18.68 | 15.90 | 15.90 | 18.37 | ||
28 | 이예은 | 15.55 | 12.78 | 14.05 | 42.88 | 25.56 | 12.78 | 18.39 | ||
29 | 이연재 | 16.63 | 19.93 | 10.37 | 21.75 | 21.89 | 10.37 | 19.44 | ||
30 | 김하람 | 22.88 | 19.65 | 20.38 | 20.09 | 25.00 | 19.65 | 21.12 | ||
2x2x2 결승 | ||||||||||
순위 | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 최고 | 평균 | ||
1 | 김하빈 | 4.19 | 3.21 | 3.84 | 4.22 | 3.59 | 3.21 | 3.87 | ||
2 | 백경태 | 3.61 | 4.71 | 4.02 | 3.81 | 4.00 | 3.61 | 3.94 | ||
3 | 구민서 | 3.96 | 3.63 | 4.27 | 5.30 | 4.38 | 3.63 | 4.20 | ||
4 | 이찬민 | 5.31 | 4.85 | 4.00 | 3.94 | 7.84 | 3.94 | 4.72 | ||
5 | 박연균 | 6.09 | 4.93 | 4.28 | 4.40 | 5.71 | 4.28 | 5.01 | ||
6 | 장재우 | 5.75 | 6.16 | 5.41 | 5.09 | 3.84 | 3.84 | 5.42 | ||
7 | 이강준 | 6.18 | 5.43 | 4.58 | 5.63 | 5.56 | 4.58 | 5.54 | ||
8 | 유민우 | 5.52 | 5.84 | 5.71 | 5.76 | 5.66 | 5.52 | 5.71 | ||
피라밍크스 예선 | ||||||||||
순위 | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 최고 | 평균 | ||
1 | 이찬민 | 7.38 | 7.80 | 4.15 | 7.08 | 7.31 | 4.15 | 7.26 | ||
2 | 김하빈 | DNF | 7.18 | 7.43 | 5.46 | 8.30 | 5.46 | 7.64 | ||
3 | 이강준 | 10.38 | 8.56 | 6.22 | 8.34 | 6.78 | 6.22 | 7.89 | ||
4 | 구민서 | 8.77 | 9.08 | 7.47 | 9.34 | 12.50 | 7.47 | 9.06 | ||
5 | 박연균 | 7.61 | DNF | 10.09 | 10.81 | 9.56 | 7.61 | 10.15 | ||
6 | 조현규 | 10.88 | 12.36 | 12.86 | 13.00 | 11.50 | 10.88 | 12.24 | ||
7 | 서진호 | 12.86 | 15.47 | 11.77 | 15.52 | 15.81 | 11.77 | 14.62 | ||
8 | 이연재 | 24.97 | 14.56 | 13.94 | 15.21 | 15.00 | 13.94 | 14.92 | ||
9 | 강차원 | 17.36 | 13.34 | 15.15 | 14.80 | 15.25 | 13.34 | 15.07 | ||
10 | 김지민 | 15.96 | 8.71 | 8.28 | 24.88 | 21.91 | 8.28 | 15.53 | ||
11 | 이현우 | 14.38 | 16.46 | 23.02 | 18.41 | 12.71 | 12.71 | 16.42 | ||
12 | 원강연 | 19.21 | 16.63 | DNF | 13.25 | 14.63 | 13.25 | 16.82 | ||
13 | 이예나 | 14.84 | 19.34 | DNF | 21.72 | 13.19 | 13.19 | 18.63 | ||
14 | 임유찬 | 22.65 | 17.63 | 18.34 | DNF | 22.15 | 17.63 | 21.05 | ||
15 | 신도현 | 18.09 | 38.97 | 18.61 | 19.77 | 27.43 | 18.09 | 21.94 | ||
16 | 이선우 | 23.96 | 32.21 | 9.97 | 24.72 | 21.16 | 9.97 | 23.28 | ||
17 | 신성수 | 48.27 | 21.53 | 23.16 | 18.88 | 27.97 | 18.88 | 24.22 | ||
18 | 김준우 | 18.09 | 16.47 | 20.43 | DNF | 35.36 | 16.47 | 24.63 | ||
피라밍크스 결승 | ||||||||||
순위 | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 최고 | 평균 | ||
1 | 이찬민 | 5.08 | 4.36 | 7.31 | 5.69 | 6.56 | 4.36 | 5.78 | ||
2 | 김하빈 | 7.47 | 8.05 | 7.25 | 5.31 | 6.59 | 5.31 | 7.10 | ||
3 | 이강준 | 8.19 | 6.16 | 9.53 | 6.09 | 9.69 | 6.09 | 7.96 | ||
4 | 구민서 | 9.68 | 7.33 | 8.31 | 5.55 | 8.31 | 5.55 | 7.98 | ||
5 | 조현규 | 9.64 | 6.31 | 14.28 | 6.69 | 7.97 | 6.31 | 8.10 | ||
6 | 박연균 | 11.38 | 6.78 | 11.96 | 5.47 | 13.46 | 5.47 | 10.04 | ||
7 | 서진호 | 10.58 | 17.86 | 12.96 | 15.40 | 17.38 | 10.58 | 15.25 | ||
8 | 이연재 | 19.68 | 20.81 | 17.06 | 18.65 | 14.61 | 14.61 | 18.46 | ||
스큐브 예선 | ||||||||||
순위 | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 최고 | 평균 | ||
1 | 김하빈 | 4.34 | 4.61 | 6.53 | 11.11 | 4.52 | 4.34 | 5.22 | ||
2 | 유민우 | 7.60 | 7.28 | 9.02 | 5.16 | 5.33 | 5.16 | 6.74 | ||
3 | 구민서 | 4.88 | 6.27 | 8.40 | 7.59 | 8.63 | 4.88 | 7.42 | ||
4 | 이찬민 | 6.02 | 8.90 | 8.47 | 11.81 | 6.00 | 6.00 | 7.80 | ||
5 | 김민형 | 12.88 | 9.44 | 9.30 | 12.36 | 11.81 | 9.30 | 11.20 | ||
6 | 강차원 | 17.05 | 16.22 | 9.50 | 7.44 | 8.46 | 7.44 | 11.39 | ||
7 | 박찬욱 | 14.81 | 11.28 | 11.64 | 9.53 | 11.34 | 9.53 | 11.42 | ||
8 | 박연균 | 8.56 | 15.27 | 14.91 | 14.19 | 8.19 | 8.19 | 12.55 | ||
9 | 김지민 | 13.25 | DNF | 13.18 | 16.96 | 9.65 | 9.65 | 14.46 | ||
10 | 서진호 | 19.08 | 14.16 | 17.59 | 23.46 | 14.78 | 14.16 | 17.15 | ||
11 | 김준우 | 23.40 | 17.75 | 15.93 | 20.44 | 15.09 | 15.09 | 18.04 | ||
12 | 이강현 | 19.38 | 16.22 | 25.77 | 25.90 | 11.55 | 11.55 | 20.46 | ||
13 | 이현우 | 24.54 | 13.46 | 17.31 | 24.21 | 32.72 | 13.46 | 22.02 | ||
14 | 조현규 | DNF | 23.02 | 23.80 | 19.44 | 15.27 | 15.27 | 22.09 | ||
15 | 이예나 | 22.96 | 30.09 | 19.55 | 24.84 | 13.60 | 13.60 | 22.45 | ||
16 | 이선우 | 17.59 | 25.25 | 37.02 | 18.08 | 31.36 | 17.59 | 24.90 | ||
17 | 황민성 | 46.03 | 11.16 | DNF | 13.66 | 16.66 | 11.16 | 25.45 | ||
18 | 조현웅 | 20.96 | 33.25 | 25.08 | 25.08 | 26.75 | 20.96 | 25.64 | ||
19 | 이예은 | 31.21 | 18.18 | 20.77 | 42.93 | 27.19 | 18.18 | 26.39 | ||
20 | 신성수 | 33.78 | 31.91 | 41.55 | 13.78 | 24.55 | 13.78 | 30.08 | ||
21 | 이연재 | 24.84 | 55.11 | 37.02 | 31.50 | 28.50 | 24.84 | 32.34 | ||
스큐브 결승 | ||||||||||
순위 | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 최고 | 평균 | ||
1 | 김하빈 | 5.27 | 5.41 | 5.83 | 5.18 | 10.18 | 5.18 | 5.50 | ||
2 | 구민서 | 8.38 | 7.81 | 5.66 | 8.16 | 8.46 | 5.66 | 8.12 | ||
3 | 이찬민 | 9.97 | 10.38 | 6.71 | 9.41 | 8.83 | 6.71 | 9.40 | ||
4 | 김민형 | 10.69 | 7.72 | 9.94 | 10.47 | 10.33 | 7.72 | 10.25 | ||
5 | 유민우 | 13.02 | 8.02 | 14.96 | 7.41 | 11.09 | 7.41 | 10.71 | ||
6 | 박찬욱 | 11.58 | 9.33 | 6.81 | DNF | 12.88 | 6.81 | 11.26 | ||
7 | 강차원 | 10.80 | 10.46 | 14.03 | 13.59 | 13.02 | 10.46 | 12.47 | ||
8 | 박연균 | 17.38 | 15.03 | 15.47 | 16.97 | 18.18 | 15.03 | 16.61 | ||
3-3-3 단체전 예선 | ||||||||||
순위 | 이름 | 1 | 2 | 3 | 최고 | |||||
1 | 김두희 김민형 박찬욱 | 1:34.36 | 1:07.44 | 1:01.65 | 1:01.65 | |||||
2 | 김정훈 박정후 이진형 | 1:13.47 | 1:14.30 | 1:22.27 | 1:13.47 | |||||
3 | 박정훈 신동준 임건 | DNF | 1:19.09 | 1:13.75 | 1:13.75 | |||||
4 | 김지민 안재현 정준영 | DNF | DNF | 1:22.71 | 1:22.71 | |||||
5 | 신성수 이해찬 최하진 | 1:59.78 | 2:23.19 | 2:26.41 | 1:59.78 | |||||
6 | 이예나 이예은 이현우 | 2:10.11 | 2:13.43 | 2:20.88 | 2:10.11 | |||||
7 | 권현조 백승건 이연재 | 2:53.00 | 2:13.41 | 2:17.71 | 2:13.41 | |||||
3-3-3 단체전 결승 | ||||||||||
결승 | ||||||||||
김두희 김민형 박찬욱 | 승 | 1:02.43 | 1:18.09 | 패 | 1 | 박정훈 신동준 임건 | ||||
승 | 1:12.27 | 1:28.02 | 패 | 2 | ||||||
3,4위전 | ||||||||||
김정훈 박정후 이진형 | 승 | 1:14.13 | 1:25.63 | 패 | 1 | 김지민 안재현 정준영 | ||||
승 | 1:13.65 | 1:24.08 | 패 | 2 | ||||||
4강 1경기 | ||||||||||
김두희 김민형 박찬욱 | 승 | 1:04.08 | DNF | 패 | 1 | 김지민 안재현 정준영 | ||||
승 | 1:03.30 | DNF | 패 | 2 | ||||||
4강 2경기 | ||||||||||
김정훈 박정후 이진형 | 패 | DNF | 1:11.25 | 승 | 1 | 박정훈 신동준 임건 | ||||
패 | 1:21.71 | 1:19.15 | 승 | 2 | ||||||
3-3-3 개인전 예선 | ||||||||||
순위 | 이름 | 1 | 2 | 3 | 최고 | |||||
1 | 구민서 | 49.66 | 45.13 | 44.80 | 44.80 | |||||
2 | 박정훈 | 44.86 | 48.40 | 44.96 | 44.86 | |||||
3 | 김명준 | 53.05 | 55.21 | 46.16 | 46.16 | |||||
4 | 유민우 | 56.16 | 55.02 | 56.96 | 55.02 | |||||
5 | 이성재 | 55.15 | 57.63 | 1:03.25 | 55.15 | |||||
6 | 박찬욱 | 1:05.11 | 57.07 | 1:03.59 | 57.07 | |||||
7 | 나현수 | 1:08.08 | DNF | 1:01.94 | 1:01.94 | |||||
8 | 이강준 | 1:03.28 | 1:04.06 | 1:07.05 | 1:03.28 | |||||
9 | 김민형 | 1:12.28 | 1:07.30 | 1:12.03 | 1:07.30 | |||||
10 | 황민성 | 1:12.78 | 1:10.47 | 1:07.50 | 1:07.50 | |||||
11 | 천우창 | 1:12.27 | 1:12.66 | 1:17.66 | 1:12.27 | |||||
12 | 박연균 | 1:24.21 | 1:13.61 | 1:13.66 | 1:13.61 | |||||
13 | 김준우 | 1:24.91 | 1:24.46 | 1:14.84 | 1:14.84 | |||||
14 | 김두희 | 1:21.16 | 1:17.21 | 1:20.09 | 1:17.21 | |||||
15 | 신성수 | 1:21.40 | 1:31.28 | 1:23.05 | 1:21.40 | |||||
16 | 김준영 | 1:29.78 | 1:22.56 | 1:43.43 | 1:22.56 | |||||
17 | 장산 | DNF | 1:25.65 | 1:45.90 | 1:25.65 | |||||
18 | 조병하 | 1:42.40 | 1:26.16 | 1:58.28 | 1:26.16 | |||||
19 | 정준영 | 1:30.41 | 1:28.72 | 1:40.96 | 1:28.72 | |||||
20 | 김성은 | 1:33.11 | 1:29.27 | 1:43.21 | 1:29.27 | |||||
21 | 이준우 | 1:37.50 | DNF | 1:29.84 | 1:29.84 | |||||
22 | 이명호 | 1:32.27 | 1:31.13 | 1:33.46 | 1:31.13 | |||||
23 | 김지민 | DNF | 1:31.26 | DNF | 1:31.26 | |||||
24 | 신도현 | 1:48.15 | 1:41.86 | 1:32.27 | 1:32.27 | |||||
25 | 선준영 | 1:33.58 | DNF | 1:50.13 | 1:33.58 | |||||
26 | 이유성 | 2:03.63 | 1:47.59 | 2:02.84 | 1:47.59 | |||||
27 | 안재현 | DNF | 1:48.47 | 1:56.31 | 1:48.47 | |||||
28 | 김민혁 | 2:09.44 | 1:50.36 | DNF | 1:50.36 | |||||
29 | 이강현 | 1:53.58 | 3:24.58 | 1:55.69 | 1:53.58 | |||||
30 | 최하진 | 2:05.27 | 1:59.91 | 1:54.25 | 1:54.25 | |||||
31 | 윤수완 | 1:57.09 | DNF | 2:00.22 | 1:57.09 | |||||
32 | 윤재인 | 1:57.94 | 2:05.15 | 2:53.03 | 1:57.94 | |||||
33 | 이현우 | 2:55.65 | DNF | 2:01.22 | 2:01.22 | |||||
34 | 이연재 | 2:18.09 | 2:05.61 | 2:23.46 | 2:05.61 | |||||
35 | 이예나 | 2:26.50 | 2:14.72 | 2:11.47 | 2:11.47 | |||||
36 | 김경민 | 2:38.65 | 2:31.69 | DNF | 2:31.69 | |||||
37 | 조현웅 | 2:39.96 | 2:33.44 | 2:34.63 | 2:33.44 | |||||
38 | 이선우 | 2:44.15 | 2:34.25 | DNF | 2:34.25 | |||||
39 | 이해찬 | 2:48.46 | 3:16.25 | DNF | 2:48.46 | |||||
40 | 이예은 | 3:50.31 | 2:51.84 | 3:51.02 | 2:51.84 | |||||
41 | 양강현 | DNF | DNF | 3:12.97 | 3:12.97 | |||||
42 | 여민서 | 4:33.93 | 3:54.00 | DNF | 3:54.00 | |||||
43 | 김진원 | 4:27.63 | DNF | 4:33.08 | 4:27.63 | |||||
44 | 김주연 | DNF | DNF | DNS | DNF | |||||
3-3-3 개인전 결승 | ||||||||||
결승 | ||||||||||
구민서 | 1 | 패 | 44.66 | 42.75 | 승 | 박정훈 | ||||
2 | 승 | 45.00 | 46.38 | 패 | ||||||
3 | 패 | DNF | 41.22 | 승 | ||||||
3,4위전 | ||||||||||
박찬욱 | 1 | 승 | 51.18 | 59.22 | 패 | 이성재 | ||||
2 | 패 | DNF | 50.78 | 승 | ||||||
3 | 패 | 57.22 | 48.25 | 승 | ||||||
4강 1경기 | ||||||||||
구민서 | 1 | 승 | 43.50 | 58.59 | 패 | 박찬욱 | ||||
2 | 승 | 40.05 | 1:06.38 | 패 | ||||||
4강 2경기 | ||||||||||
박정훈 | 1 | 승 | 51.71 | 1:05.96 | 패 | 이성재 | ||||
2 | 승 | 43.33 | 1:00.02 | 패 | ||||||
8강 1경기 | ||||||||||
구민서 | 1 | 승 | 41.09 | 1:02.25 | 패 | 이강준 | ||||
2 | 승 | 40.75 | 1:09.11 | 패 | ||||||
8강 2경기 | ||||||||||
유민우 | 1 | 패 | 1:01.96 | 1:01.80 | 승 | 이성재 | ||||
2 | 승 | 54.28 | 54.58 | 패 | ||||||
3 | 패 | 57.06 | 53.63 | 승 | ||||||
8강 3경기 | ||||||||||
박정훈 | 1 | 승 | 40.53 | 1:10.53 | 패 | 나현수 | ||||
2 | 승 | 44.80 | 1:14.59 | 패 | ||||||
8강 4경기 | ||||||||||
김명준 | 1 | 패 | 1:16.99 | 52.05 | 승 | 박찬욱 | ||||
2 | 패 | DNF | 56.61 | 승 |
댓글 0개