2016 제 3회 큐브문화축제 기록경기 결과(333)

사단법인한국큐브협회

2016-11-06 13:42:12

333                    
순위 이름   최고 평균   1 2 3 4 5
1 김도율   8.56 9.48   11.45 9.24 9.26 9.94 8.56
2 박상욱   7.91 10.37   10.65 12.16 10.78 9.69 7.91
3 정준혁   8.44 10.63   11.71 10.75 8.44 10.16 10.99
4 변지민   10.18 11.06   11.83 10.84 10.18 11.79 10.56
5 장호연   9.69 11.15   DNF 9.90 12.93 10.63 9.69
6 이동혁   10.44 11.64   13.17 10.44 16.52 11.04 10.71
7 양준모   7.78 11.67   11.68 7.78 10.98 12.36 13.71
8 강차원   10.06 12.25   11.21 14.25 14.28 11.28 10.06
9 이찬민   9.93 12.46   12.89 9.93 13.37 14.07 11.11
10 김민호   11.98 12.49   12.99 11.98 12.16 12.40 12.90
11 구민서   11.46 12.92   15.37 12.29 11.46 12.32 14.14
12 박찬욱   10.31 13.03   13.30 10.31 13.23 12.87 12.98
13 길승현   11.68 13.46   13.30 DNF 12.62 14.47 11.68
14 홍유찬   10.88 13.65   10.88 13.47 15.62 DNF 11.85
15 박서준   11.56 14.54   15.09 11.56 14.72 16.84 13.80
16 김민형   13.44 14.96   14.71 15.87 14.29 13.44 17.80
17 유정현   12.20 15.07   12.20 16.39 15.64 13.19 16.48
18 이준성   13.49 16.01   19.56 13.49 17.58 16.39 14.06
19 이창윤   15.06 16.15   16.61 15.31 16.53 15.06 16.77
20 김영준   14.13 16.41   17.22 17.66 14.13 22.55 14.34
21 이강준   13.55 16.63   18.55 15.22 19.05 16.11 13.55
22 안정인   16.03 17.06   16.90 16.03 17.55 16.72 18.41
23 김준섭   14.24 17.48   18.59 19.85 14.24 15.89 17.95
24 문지원   16.44 17.66   18.61 16.91 16.44 19.97 17.47
25 이예준   15.40 18.28   19.28 18.36 18.33 15.40 18.16
26 박현욱   16.06 18.55   19.62 18.31 18.04 19.29 16.06
27 최진수   16.33 18.74   30.27 21.30 18.27 16.65 16.33
28 석하준   17.33 18.77   17.33 18.41 22.41 18.68 19.21
29 김다현   17.92 18.85   18.39 30.94 18.21 17.92 19.94
30 엄진옥   16.78 19.17   23.00 DNF 16.78 17.72 16.78
31 박수민   19.12 19.34   19.12 20.71 19.14 19.12 19.77
32 김도현   13.52 19.55   19.68 13.52 16.74 22.22 26.59
33 정재영   17.15 19.66   18.11 17.15 21.03 19.83 DNF
34 송석현   17.29 19.72   17.88 19.85 21.58 17.29 21.44
35 박정현   13.60 19.83   DNF 18.30 27.28 13.91 13.60
36 임장빈   18.36 20.04   27.91 18.36 19.53 20.53 20.05
37 김윤우   16.37 20.07   16.37 20.43 20.73 22.83 19.06
38 박형주   15.02 20.45   23.51 15.02 20.37 18.12 22.85
39 윤지원   19.78 20.57   23.45 19.80 19.78 21.13 20.77
40 황수영   17.81 21.03   19.50 21.38 22.44 17.81 22.22
41 신서호   17.78 21.47   22.87 21.99 23.35 19.54 17.78
42 이규현   17.73 21.64   20.67 24.85 22.69 17.73 21.56
43 권대훈   18.71 21.98   23.55 22.34 25.43 20.06 18.71
44 김종선   18.52 22.09   19.35 18.52 23.30 DNF 23.61
45 박상하   19.32 22.21   20.06 19.32 28.81 22.46 24.11
46 박수완   18.55 23.01   22.91 18.55 22.19 23.93 26.16
47 윤의근   20.66 24.14   24.69 26.75 27.27 20.97 20.66
48 박동혁   22.19 24.34   23.38 25.08 38.96 22.19 24.56
49 정승민   18.38 24.39   25.83 23.68 23.65 18.38 27.69
50 이재휴   20.79 24.40   20.79 25.31 24.87 23.02 28.01
51 박건우   22.56 24.40   24.93 22.56 22.98 25.29 26.00
52 전대현   21.34 24.58   28.90 35.00 21.34 22.65 22.19
53 김민준   20.81 27.46   25.69 31.75 29.37 27.31 20.81
54 박재현   24.83 27.48   29.66 31.50 24.83 27.56 25.22
55 박필립   22.97 28.57   29.39 29.57 28.90 22.97 27.42
56 김재영   24.80 28.67   24.80 36.34 29.46 31.15 25.41
57 최성용   23.46 29.13   28.41 23.46 30.30 28.69 33.44
58 이동현   25.34 29.45   30.16 DNF 27.65 25.34 30.55
59 임지후   26.76 32.93   33.45 33.53 35.82 31.81 26.76
60 신종민   25.40 33.97   51.68 38.88 35.34 25.40 27.69
61 이주홍   30.56 34.61   DNF 39.81 31.58 32.44 30.56
62 원현서   31.78 34.97   35.82 37.15 38.80 31.94 31.78
63 이도형   33.06 34.98   37.88 48.32 33.66 33.06 33.40
64 송하윤   26.88 35.00   37.50 37.01 44.68 26.88 30.50
65 전형우   28.78 35.30   35.65 33.50 28.78 39.22 36.76
66 박진솔   30.95 36.28   37.39 36.52 39.75 34.93 30.95
67 강이현   28.56 36.31   28.56 DNF 38.25 36.75 33.92
68 이현빈   30.43 37.83   39.16 37.86 30.43 36.46 42.66
69 박귀헌   37.58 38.50   38.50 38.00 38.99 39.66 37.58
70 박경훈   31.65 39.25   35.96 31.65 58.75 37.25 44.55
71 고건웅   35.72 40.24   43.75 38.84 49.03 35.72 38.13
72 정호진   35.38 41.10   41.18 43.97 38.16 35.38 DNF
73 윤중서   39.71 44.52   50.41 42.77 47.69 43.09 39.71
74 이준혁   46.91 57.51   52.41 46.91 1:17.52 1:00.30 59.83
75 장민준   50.90 1:02.07   50.90 1:04.97 52.70 1:08.55 1:25.81
76 주보현   53.18 1:04.75   1:13.58 58.55 2:00.43 53.18 1:02.11
77 김유찬   1:18.98 1:30.49   1:32.23 1:31.89 1:27.36 DNF 1:18.98
78 이수호   11.00 DNF   DNF 13.40 11.00 DNF 12.86
79 최민서   13.93 DNF   18.84 16.88 DNF DNF 13.93

댓글 0